2024/11/10国内男子
2016年 ピュアシルク バハマ LPGAクラシック
期間:01/28〜01/31 場所:オーシャンクラブGC(バハマ)
2016年 ピュアシルク バハマ LPGAクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2016/02/02 09:37
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -6 | キム・ヒョージュ | 01:34 | -3 | 70 | 70 | 140 | ||
2T | - | -7 | キム・セヨン | 01:34 | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
2T | - | -7 | A.ノルドクビスト | 01:45 | -4 | 70 | 69 | 139 | ||
2T | - | -5 | S.ルイス | 01:45 | -5 | 73 | 68 | 141 | ||
5T | - | -6 | P.クリーマー | 01:12 | -1 | 68 | 72 | 140 | ||
5T | - | -3 | イ・イルヒ | 01:34 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
5T | - | -3 | P.ファトラム | 01:01 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
8T | - | -8 | C.ハル | 01:45 | -3 | 68 | 70 | 138 | ||
8T | - | -7 | カク・ミンソ | 01:12 | -3 | 69 | 70 | 139 | ||
8T | - | -5 | B.リンシコム | 12:50 | -2 | 70 | 71 | 141 | ||
11T | - | -8 | M.カン | 01:23 | -5 | 70 | 68 | 138 | ||
11T | - | -2 | ジャン・ハナ | 01:01 | -1 | 72 | 72 | 144 | ||
13T | - | -8 | 野村敏京 | 01:01 | -3 | 68 | 70 | 138 | ||
13T | - | -2 | パク・ヒヨン | 01:23 | -1 | 72 | 72 | 144 | ||
15T | - | -5 | A.リー | 01:23 | E | 68 | 73 | 141 | ||
15T | - | -4 | 宮里美香 | 12:17 | +1 | 68 | 74 | 142 | ||
17T | - | -3 | L.トンプソン | 12:28 | -4 | 74 | 69 | 143 | ||
17T | - | -2 | ジェーン・パーク | 12:06 | -1 | 72 | 72 | 144 | ||
17T | - | -1 | B.ラング | 11:22 | -1 | 73 | 72 | 145 | ||
17T | - | +2 | キャンディ・クン | 12:39 | +4 | 71 | 77 | 148 | ||
21T | - | -7 | C.マシュー | 01:12 | -2 | 68 | 71 | 139 | ||
21T | - | -4 | Cr.カー | 12:17 | -8 | 77 | 65 | 142 | ||
21T | - | -4 | A.アーンスト | 12:17 | -4 | 73 | 69 | 142 | ||
21T | - | -3 | ミンジー・リー | 11:44 | -3 | 73 | 70 | 143 | ||
21T | - | -3 | B.ヘンダーソン | 12:50 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
21T | - | -2 | B.アルトメア | 11:22 | E | 71 | 73 | 144 | ||
21T | - | E | J.コルダ | 11:33 | +1 | 72 | 74 | 146 | ||
28T | - | E | A.スタンフォード | 11:33 | E | 73 | 73 | 146 | ||
28T | - | +1 | J.コンコリノ | 11:55 | -1 | 75 | 72 | 147 | ||
28T | - | +1 | J.M.グリーン | 11:44 | +3 | 71 | 76 | 147 | ||
31T | - | -3 | M-A.ラブランク | 12:50 | -3 | 73 | 70 | 143 | ||
31T | - | -3 | G.ロペス | 12:28 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
31T | - | -2 | T.ジョー | 12:39 | -2 | 73 | 71 | 144 | ||
31T | - | -1 | R.オトゥール | 12:06 | -2 | 74 | 71 | 145 | ||
31T | - | E | M.ハリガエ | 11:44 | -1 | 74 | 72 | 146 | ||
31T | - | E | L.ロペス | 12:39 | E | 73 | 73 | 146 | ||
31T | - | +1 | S.ガル | 12:06 | -1 | 75 | 72 | 147 | ||
38T | - | -1 | チェ・チェラ | 12:06 | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
38T | - | -1 | P.K.コンクラファン | 11:22 | +2 | 70 | 75 | 145 | ||
38T | - | +1 | C.シガンダ | 11:55 | -2 | 76 | 71 | 147 | ||
38T | - | +1 | Am.アンダーソン | 11:22 | E | 74 | 73 | 147 | ||
38T | - | +1 | A.シャープ | 11:44 | +1 | 73 | 74 | 147 | ||
43T | - | -4 | L.ベック | 11:22 | -1 | 70 | 72 | 142 | ||
43T | - | -3 | J.インクスター | 12:28 | -2 | 72 | 71 | 143 | ||
43T | - | -1 | M.マーティン | 11:33 | -1 | 73 | 72 | 145 | ||
43T | - | +1 | D.カン | 12:50 | +4 | 70 | 77 | 147 | ||
43T | - | +2 | 徐ウェイリン | 01:12 | +1 | 74 | 74 | 148 | ||
48T | - | -4 | G.セルガス | 12:06 | -3 | 72 | 70 | 142 | ||
48T | - | -3 | A.ムニョス | 12:28 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
48T | - | E | T.スワンナプラ | 12:17 | -3 | 76 | 70 | 146 | ||
51T | - | E | G.モリナロ | 12:28 | -1 | 74 | 72 | 146 | ||
51T | - | E | L.サラス | 11:33 | +1 | 72 | 74 | 146 | ||
51T | - | +2 | B.レカリ | 11:55 | -2 | 77 | 71 | 148 | ||
54T | - | -4 | K.カウフマン | 11:44 | -4 | 73 | 69 | 142 | ||
54T | - | -2 | C.クラントン | 11:22 | E | 71 | 73 | 144 | ||
54T | - | -1 | J.ソン | 11:33 | -3 | 75 | 70 | 145 | ||
54T | - | -1 | P.レト | 12:28 | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
54T | - | E | 宮里藍 | 01:01 | -2 | 75 | 71 | 146 | ||
54T | - | E | M.プレッセル | 01:23 | +1 | 72 | 74 | 146 | ||
54T | - | +1 | S.マイケルズ | 12:06 | +1 | 73 | 74 | 147 | ||
54T | - | +2 | K.イシェール | 11:55 | E | 75 | 73 | 148 | ||
54T | - | +2 | L.A.ペース | 11:55 | E | 75 | 73 | 148 | ||
54T | - | +2 | C.マソン | 01:12 | +1 | 74 | 74 | 148 | ||
54T | - | +2 | B.ストラウス | 11:55 | +1 | 74 | 74 | 148 | ||
54T | - | +2 | H.クライバーン | 12:17 | +2 | 73 | 75 | 148 | ||
54T | - | +2 | P.リンドベリ | 12:50 | +3 | 72 | 76 | 148 | ||
67T | - | -4 | M.ジュタヌガン | 12:17 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
67T | - | -1 | 李美香 | 11:33 | E | 72 | 73 | 145 | ||
67T | - | +1 | S.ケンプ | 12:50 | +2 | 72 | 75 | 147 | ||
70T | - | -3 | J.ジョンソン | 01:01 | +1 | 69 | 74 | 143 | ||
70T | - | -2 | K.ション | 11:44 | -2 | 73 | 71 | 144 | ||
72T | - | -2 | K.タン | 01:23 | E | 71 | 73 | 144 | ||
72T | - | E | J.グラナダ | 01:01 | -1 | 74 | 72 | 146 | ||
72T | - | +1 | C.ソング | 12:39 | +1 | 73 | 74 | 147 | ||
72T | - | +1 | Cyna Rodriguez | 01:34 | +4 | 70 | 77 | 147 | ||
72T | - | +2 | 横峯さくら | 12:39 | E | 75 | 73 | 148 | ||
77 | - | E | フォン・シミン | 01:23 | E | 73 | 73 | 146 | ||
78 | - | +2 | C.ウッズ | 12:39 | +1 | 74 | 74 | 148 | ||
79 | - | +1 | Daniela Iacobelli | 01:12 | +3 | 71 | 76 | 147 | ||
80 | - | +2 | Rachel Rohanna | 01:34 | -5 | 80 | 68 | 148 | ||
81T | - | +3 | J.E.シャドフ | -1 | 77 | 72 | 149 | |||
81T | - | +3 | M.ウィ | E | 76 | 73 | 149 | |||
81T | - | +3 | C.ボージョン | E | 76 | 73 | 149 | |||
81T | - | +3 | B.ドー | +2 | 74 | 75 | 149 | |||
81T | - | +3 | K.タムリス | +3 | 73 | 76 | 149 | |||
81T | - | +3 | 李旻 | +3 | 73 | 76 | 149 | |||
87T | - | +4 | V.ハースト | -3 | 80 | 70 | 150 | |||
87T | - | +4 | Grace Na | E | 77 | 73 | 150 | |||
87T | - | +4 | B.スカパン | E | 77 | 73 | 150 | |||
87T | - | +4 | A.ウォルシェ | +2 | 75 | 75 | 150 | |||
87T | - | +4 | A.ラネーザ | +3 | 74 | 76 | 150 | |||
87T | - | +4 | A.ジュタヌガン | +5 | 72 | 78 | 150 | |||
87T | - | +4 | A.ラムジー | +9 | 68 | 82 | 150 | |||
94 | - | +5 | M.マクブライド | E | 78 | 73 | 151 | |||
95T | - | +6 | 曽ヤニ | +3 | 76 | 76 | 152 | |||
95T | - | +6 | D.ホルムクビスト | +5 | 74 | 78 | 152 | |||
95T | - | +6 | 上原彩子 | +6 | 73 | 79 | 152 | |||
98 | - | +7 | G.ピラー | +3 | 77 | 76 | 153 | |||
99T | - | +8 | S.チャンキーヤ | +3 | 78 | 76 | 154 | |||
99T | - | +8 | Casey Grice | +5 | 76 | 78 | 154 | |||
99T | - | +8 | ジュリー・ヤン | +8 | 73 | 81 | 154 | |||
102 | - | +9 | K.バーネット | +6 | 76 | 79 | 155 | |||
103 | - | +10 | S.パークス | +5 | 78 | 78 | 156 | |||
104 | - | +15 | Annie Park | +12 | 76 | 85 | 161 | |||
105 | - | +21 | Georgette Rolle | +12 | 82 | 85 | 167 | |||
棄権 | - | -71 | Chr.キム | -73 | 75 | 0 | 75 | |||
棄権 | - | -68 | S.J.スミス | -73 | 78 | 0 | 78 | |||
棄権 | - | E | 朴仁妃 | F | 80 | 80 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!