2024/11/23国内男子
2016年 リオデジャネイロ五輪
期間:08/17〜08/20 場所:オリンピックゴルフコース(ブラジル)
2016年 リオデジャネイロ五輪 3日目 スコア結果
最終更新日時:2016/08/21 02:10
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 朴仁妃 | 66 | 66 | 70 | 202 | |||||
2 | -9 | L.コー | 69 | 70 | 65 | 204 | |||||
2 | -9 | G.ピラー | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
4 | -8 | フォン・シャンシャン | 70 | 67 | 68 | 205 | |||||
5 | -5 | エイミー・ヤン | 73 | 65 | 70 | 208 | |||||
5 | -5 | チョン・インジ | 70 | 66 | 72 | 208 | |||||
5 | -5 | C.ハル | 68 | 66 | 74 | 208 | |||||
8 | -4 | オー・スー | 71 | 72 | 66 | 209 | |||||
8 | -4 | P.レト | 74 | 67 | 68 | 209 | |||||
8 | -4 | S.ペターセン | 71 | 69 | 69 | 209 | |||||
8 | -4 | A.ノルドクビスト | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
8 | -4 | ミンジー・リー | 69 | 67 | 73 | 209 | |||||
8 | -4 | B.ヘンダーソン | 70 | 64 | 75 | 209 | |||||
8 | -4 | S.ルイス | 70 | 63 | 76 | 209 | |||||
15 | -3 | N.K.マドセン | 69 | 69 | 72 | 210 | |||||
15 | -3 | A.ムニョス | 68 | 69 | 73 | 210 | |||||
15 | -3 | 野村敏京 | 69 | 69 | 72 | 210 | |||||
15 | -3 | テレサ・ルー | 70 | 67 | 73 | 210 | |||||
15 | -3 | M.スカルプノード | 69 | 66 | 75 | 210 | |||||
20 | -2 | A.バレンズエラ | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
20 | -2 | キャンディ・クン | 67 | 68 | 76 | 211 | |||||
22 | -1 | P.ファトラム | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
22 | -1 | キム・セヨン | 66 | 73 | 73 | 212 | |||||
24 | E | L.マグワイア | 74 | 65 | 74 | 213 | |||||
24 | E | C.マソン | 69 | 69 | 75 | 213 | |||||
26 | +1 | S.ガル | 71 | 74 | 69 | 214 | |||||
26 | +1 | S.メドウ | 77 | 66 | 71 | 214 | |||||
26 | +1 | A.ラネーザ | 73 | 68 | 73 | 214 | |||||
26 | +1 | G.ロペス | 71 | 67 | 76 | 214 | |||||
26 | +1 | C.マシュー | 71 | 66 | 77 | 214 | |||||
31 | +2 | M.ウリベ | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
31 | +2 | L.トンプソン | 68 | 71 | 76 | 215 | |||||
31 | +2 | A.アショク | 68 | 68 | 79 | 215 | |||||
34 | +3 | P.リンドベリ | 74 | 73 | 69 | 216 | |||||
34 | +3 | L.ベック | 75 | 70 | 71 | 216 | |||||
34 | +3 | A.シャープ | 72 | 69 | 75 | 216 | |||||
34 | +3 | J.グラナダ | 71 | 69 | 76 | 216 | |||||
34 | +3 | N.ラーセン | 67 | 68 | 81 | 216 | |||||
39 | +4 | C.ウォルフ | 71 | 69 | 77 | 217 | |||||
39 | +4 | C.シガンダ | 67 | 72 | 78 | 217 | |||||
41 | +5 | M.ベルチェノワ | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
41 | +5 | K.イシェール | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
41 | +5 | G.ノセラ | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
41 | +5 | 大山志保 | 70 | 71 | 77 | 218 | |||||
45 | +6 | T.チャン | 71 | 75 | 73 | 219 | |||||
46 | +7 | 林シユ | 72 | 74 | 74 | 220 | |||||
47 | +8 | K.スピルコバ | 77 | 73 | 71 | 221 | |||||
47 | +8 | N.タミネン | 73 | 76 | 72 | 221 | |||||
47 | +8 | A.ブハイ | 75 | 69 | 77 | 221 | |||||
47 | +8 | U.ウィクストロン | 69 | 71 | 81 | 221 | |||||
51 | +11 | K.タン | 78 | 70 | 76 | 224 | |||||
52 | +13 | M.コー | 79 | 71 | 76 | 226 | |||||
53 | +14 | F.イナルボン | 74 | 78 | 75 | 227 | |||||
54 | +15 | C.ラーキン | 79 | 78 | 71 | 228 | |||||
54 | +15 | M.ナグル | 79 | 77 | 72 | 228 | |||||
54 | +15 | G.セルガス | 77 | 74 | 77 | 228 | |||||
57 | +17 | G.モリナロ | 78 | 78 | 74 | 230 | |||||
57 | +17 | V.ラブレイディ | 79 | 75 | 76 | 230 | |||||
59 | +25 | M.ハディウィ | 82 | 76 | 80 | 238 | |||||
棄権 | A.ジュタヌガン | 65 | 71 | 136 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!