ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2017年 キア・クラシック
期間:03/23〜03/26 場所:アビアラGC(カリフォルニア州)

2017年 キア・クラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2017/03/27 10:47
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -9 Cr.カー 05:30 -3 66 69 135
2T - -8 イ・ミリム 05:40 -4 68 68 136
2T - -8 M.マーティン 04:50 -2 66 70 136
4T - -6 ハー・ミジョン 05:40 -5 71 67 138
4T - -6 A.アーンスト 05:20 -4 70 68 138
4T - -6 J.ストールティング 04:50 -3 69 69 138
4T - -6 K.イシェール 05:10 -2 68 70 138
8T - -5 チェン・ペイユン 03:20 -6 73 66 139
8T - -5 J.E.シャドフ 02:10 -5 72 67 139
8T - -5 L.トンプソン 03:20 -3 70 69 139
8T - -5 朴城炫 05:00 -3 70 69 139
8T - -5 M.ジュタヌガン 04:30 -1 68 71 139
8T - -5 チョン・インジ 05:30 +1 66 73 139
14T - -4 S.J.スミス 02:20 -3 71 69 140
14T - -4 チェ・チェラ 00:40 -3 71 69 140
14T - -4 B.リンシコム 05:20 -1 69 71 140
14T - -4 C.マソン 04:00 -1 69 71 140
18T - -3 A.ジュタヌガン 04:40 -5 74 67 141
18T - -3 J.ハー 00:30 -5 74 67 141
18T - -3 宮里藍 00:30 -3 72 69 141
18T - -3 ジェニー・シン 02:20 -3 72 69 141
18T - -3 野村敏京 01:50 -3 72 69 141
18T - -3 C.ヘドバル 03:30 -2 71 70 141
18T - -3 キム・セヨン 04:10 -2 71 70 141
18T - -3 B.アレン 00:50 -1 70 71 141
18T - -3 A.ノルドクビスト 04:00 E 69 72 141
18T - -3 G.ピラー 05:00 E 69 72 141
18T - -3 A.リー 03:30 +1 68 73 141
29T - -2 K.カウフマン 02:30 -4 74 68 142
29T - -2 Madelene Sagstrom 04:20 -2 72 70 142
29T - -2 M.ウィ 04:40 -2 72 70 142
29T - -2 B.ラング 00:50 -2 72 70 142
29T - -2 A.スタンフォード 03:40 -1 71 71 142
29T - -2 C.マシュー 03:00 E 70 72 142
29T - -2 J.インクスター 23:53 E 70 72 142
29T - -2 S.ペターセン 01:30 E 70 72 142
29T - -2 フォン・シャンシャン 03:10 E 70 72 142
29T - -2 畑岡奈紗 04:10 E 70 72 142
29T - -2 M.ステーン 01:20 +2 68 74 142
40T - -1 S.ルイス 02:00 -2 73 70 143
40T - -1 B.レカリ 02:00 -2 73 70 143
40T - -1 柳簫然 05:10 -2 73 70 143
40T - -1 スー・オー 03:10 -1 72 71 143
40T - -1 Maria Parra 00:00 E 71 72 143
40T - -1 イ・ジョンウン 03:50 E 71 72 143
40T - -1 R.オトゥール 03:50 E 71 72 143
40T - -1 L.サラス 01:50 +1 70 73 143
40T - -1 キム・ヒョージュ 03:40 +3 68 75 143
49T - E K.タムリス 00:10 -2 74 70 144
49T - E カク・ミンソ 01:10 -2 74 70 144
49T - E イ・イルヒ 01:40 -2 74 70 144
49T - E Nelly Korda 01:00 -1 73 71 144
49T - E 宮里美香 03:00 -1 73 71 144
49T - E ジャン・ハナ 00:10 E 72 72 144
49T - E V.ハースト 02:10 +1 71 73 144
49T - E C.シガンダ 04:30 +1 71 73 144
49T - E P.リンドベリ 01:00 +1 71 73 144
49T - E 朴仁妃 04:20 +2 70 74 144
49T - E T.スワンナプラ 00:40 +2 70 74 144
49T - E J.M.グリーン 02:50 +2 70 74 144
49T - E ヤン・ジン 02:50 +2 70 74 144
49T - E D.ホルムクビスト 02:40 +2 70 74 144
49T - E K.ション 02:40 +2 70 74 144
49T - E A.ムニョス 02:30 +3 69 75 144
49T - E K.バーネット 01:30 +3 69 75 144
66T - +1 ユ・スンヨン 01:40 -1 74 71 145
66T - +1 J.コンコリノ 01:20 +1 72 73 145
66T - +1 P.クリーマー 00:20 +2 71 74 145
66T - +1 キャンディ・クン 00:20 +3 70 75 145
66T - +1 安是眩 00:00 +3 70 75 145
66T - +1 P.ファトラム 01:10 +3 70 75 145
72T - +2 C.クラントン -2 76 70 146
72T - +2 ミンジー・リー -2 76 70 146
72T - +2 上原彩子 E 74 72 146
72T - +2 B.モーガン E 74 72 146
72T - +2 L.コー E 74 72 146
72T - +2 A.マクドナルド E 74 72 146
72T - +2 L.ロペス +1 73 73 146
72T - +2 K.チャン +1 73 73 146
72T - +2 A.シャープ +2 72 74 146
72T - +2 J.クラッテン +4 70 76 146
72T - +2 J.コルダ +5 69 77 146
83T - +3 曽ヤニ E 75 72 147
83T - +3 パク・ヒヨン E 75 72 147
83T - +3 エイミー・ヤン E 75 72 147
83T - +3 Dana Finkelstein +1 74 73 147
83T - +3 金寅敬 +1 74 73 147
83T - +3 J.ソン +1 74 73 147
83T - +3 T.ジョー +1 74 73 147
83T - +3 徐ウェイリン +1 74 73 147
83T - +3 Olafia Kristinsdottir +2 73 74 147
83T - +3 K.ウェブ +2 73 74 147
83T - +3 フォン・シミン +2 73 74 147
83T - +3 Chr.キム +4 71 76 147
95T - +4 李美香 +1 75 73 148
95T - +4 Wichanee Meechai +2 74 74 148
95T - +4 N.スリサワン +2 74 74 148
95T - +4 S.ガル +3 73 75 148
99T - +5 A.イン -1 78 71 149
99T - +5 ジェーン・パーク +1 76 73 149
99T - +5 M.プレッセル +2 75 74 149
99T - +5 L.デービース +2 75 74 149
99T - +5 B.アルトメア +2 75 74 149
99T - +5 B.ヘンダーソン +2 75 74 149
99T - +5 M.ウリベ +3 74 75 149
99T - +5 Am.アンダーソン +3 74 75 149
99T - +5 L.A.ペース +4 73 76 149
99T - +5 L.ベック +5 72 77 149
109T - +6 L.ダンカン +1 77 73 150
109T - +6 M.A.ルブラン +2 76 74 150
109T - +6 Regan De guzman +3 75 75 150
109T - +6 L.エスカロン +4 74 76 150
109T - +6 A.ブハイ +5 73 77 150
109T - +6 M.アレックス +6 72 78 150
115T - +7 B.モゾ +1 78 73 151
115T - +7 李旻 +2 77 74 151
115T - +7 Pavarisa Yoktuan +3 76 75 151
115T - +7 Do.カーター +4 75 76 151
115T - +7 Ka.ペリー +4 75 76 151
115T - +7 M.リード +5 74 77 151
115T - +7 K.タン +5 74 77 151
115T - +7 横峯さくら +6 73 78 151
123T - +8 P.K.コンクラファン +2 78 74 152
123T - +8 D.カン +5 75 77 152
123T - +8 P.レト +6 74 78 152
123T - +8 T.コルベーク +7 73 79 152
127T - +9 M.カン E 81 72 153
127T - +9 チ・ウンヒ +1 80 73 153
127T - +9 ジュリー・ヤン +1 80 73 153
127T - +9 An.パーク +4 77 76 153
131 - +10 C.ウッズ +6 76 78 154
132T - +11 A.ルイス +3 80 75 155
132T - +11 林シユ +4 79 76 155
132T - +11 S.サンチウィワッタナポーン +5 78 77 155
132T - +11 チェ・ナヨン +8 75 80 155
132T - +11 M.ラモス +8 75 80 155
137 - +12 G.ロペス +9 75 81 156
138 - +13 Eun jeong Seong +8 77 80 157
139T - +14 ペクQ +6 80 78 158
139T - +14 Savannah Vilaubi +8 78 80 158
141 - +15 P.デラクール +10 77 82 159
142 - +18 程思嘉 +7 83 79 162
棄権 - -65 C.エルバン -72 79 0 79
棄権 - E S.パークス 87 87
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!