ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2017年 ボランティア・オブ・アメリカ テキサスLPGAシュートアウト 2日目 スコア結果

最終更新日時:2017/05/01 18:06
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -9 野村敏京 02:40 -6 68 65 133
2 - -8 A.ジュタヌガン 02:00 -4 67 67 134
3 - -7 S.ペターセン 01:00 -6 70 65 135
4T - -6 M.ジュタヌガン 02:00 -5 70 66 136
4T - -6 朴仁妃 02:30 -4 69 67 136
4T - -6 M.アレックス 01:00 -2 67 69 136
7T - -5 C.ハル 00:20 -5 71 66 137
7T - -5 Cr.カー 02:30 -2 68 69 137
7T - -5 A.スタンフォード 02:10 -2 68 69 137
7T - -5 ハー・ミジョン 01:40 +1 65 72 137
11T - -4 Nelly Korda 23:50 -3 70 68 138
11T - -4 J.コンコリノ 01:10 -2 69 69 138
11T - -4 ソン・ウンジュン 02:40 -2 69 69 138
11T - -4 J.コルダ 02:10 -1 68 70 138
11T - -4 ミンジー・リー 01:30 -1 68 70 138
16T - -3 Do.カーター 23:10 -8 76 63 139
16T - -3 M.リード 23:10 -5 73 66 139
16T - -3 エイミー・ヤン 22:20 E 68 71 139
16T - -3 チェ・チェラ 01:30 E 68 71 139
16T - -3 朴城炫 02:20 +1 67 72 139
21T - -2 An.パーク 01:40 -3 72 68 140
21T - -2 K.イシェール 23:30 -2 71 69 140
21T - -2 L.ダンカン 23:30 -1 70 70 140
21T - -2 キャンディ・クン E 69 71 140
21T - -2 S.J.スミス 23:20 E 69 71 140
21T - -2 P.ファトラム 00:00 E 69 71 140
21T - -2 G.ピラー 00:00 E 69 71 140
21T - -2 Am.アンダーソン E 69 71 140
21T - -2 P.タナポルブーンヤラス* 23:20 E 69 71 140
21T - -2 M.ステーン 01:10 E 69 71 140
21T - -2 A.ルイス 23:50 +1 68 72 140
21T - -2 M.ウィ 01:50 +2 67 73 140
21T - -2 K.カーク 00:20 +2 67 73 140
34T - -1 Olafia Kristinsdottir -4 74 67 141
34T - -1 A.イン 01:20 -4 74 67 141
34T - -1 B.ラング 00:40 -3 73 68 141
34T - -1 D.カン 00:10 -3 73 68 141
34T - -1 B.パンケーキ 23:40 -3 73 68 141
34T - -1 J.クラッテン 00:30 -2 72 69 141
34T - -1 徐ウェイリン -2 72 69 141
34T - -1 N.スリサワン E 70 71 141
34T - -1 L.トンプソン 00:30 +1 69 72 141
34T - -1 チ・ウンヒ 00:10 +2 68 73 141
44T - E S.ルイス 02:20 E 71 71 142
44T - E P.レト E 71 71 142
44T - E L.エスカロン E 71 71 142
47T - +1 柳簫然 01:50 -2 74 69 143
47T - +1 C.クラントン 22:40 -1 73 70 143
47T - +1 G.モリナロ -1 73 70 143
47T - +1 ジェーン・パーク 01:20 E 72 71 143
47T - +1 K.タムリス +1 71 72 143
47T - +1 ジェニー・シン 00:50 +1 71 72 143
47T - +1 L.サラス +1 71 72 143
47T - +1 J.E.シャドフ 00:40 +1 71 72 143
47T - +1 L.コー +2 70 73 143
47T - +1 ユ・スンヨン 22:40 +3 69 74 143
47T - +1 イ・ミリム +3 69 74 143
47T - +1 G.ロペス 22:30 +3 69 74 143
47T - +1 J.ソン 22:30 +5 67 76 143
47T - +1 S.チャンキーヤ +5 67 76 143
61T - +2 B.リンシコム 23:00 -2 75 69 144
61T - +2 M.プレッセル 22:50 -2 75 69 144
61T - +2 C.マソン E 73 71 144
61T - +2 Chr.キム 22:50 +1 72 72 144
61T - +2 宮里美香 +2 71 73 144
61T - +2 A.シャープ 00:50 +3 70 74 144
67T - +3 D.ルナス -1 75 70 145
67T - +3 B.モーガン E 74 71 145
67T - +3 M.ハリガエ E 74 71 145
67T - +3 B.ヘンダーソン 23:40 E 74 71 145
67T - +3 A.ノルドクビスト +1 73 72 145
67T - +3 A.ムニョス +1 73 72 145
67T - +3 フォン・シャンシャン +2 72 73 145
67T - +3 T.スワンナプラ 23:00 +2 72 73 145
67T - +3 イ・イルヒ +2 72 73 145
67T - +3 L.ベック +2 72 73 145
67T - +3 A.サイモン +3 71 74 145
67T - +3 M.マーティン +3 71 74 145
67T - +3 C.マシュー +4 70 75 145
67T - +3 B.レカリ +4 70 75 145
81T - +4 T.コルベーク E 75 71 146
81T - +4 Dana Finkelstein +1 74 72 146
81T - +4 Madelene Sagstrom +2 73 73 146
81T - +4 フォン・シミン +2 73 73 146
81T - +4 K.カウフマン +2 73 73 146
81T - +4 Pavarisa Yoktuan +3 72 74 146
81T - +4 A.マクドナルド +3 72 74 146
81T - +4 J.ストールティング +4 71 75 146
89T - +5 S.ガル -1 77 70 147
89T - +5 M.ウリベ E 76 71 147
89T - +5 Lauren Coughlin +1 75 72 147
89T - +5 カク・ミンソ +2 74 73 147
89T - +5 K.チャン +2 74 73 147
89T - +5 チェ・ナヨン +3 73 74 147
89T - +5 M.A.ルブラン +3 73 74 147
89T - +5 チェン・ペイユン +3 73 74 147
89T - +5 K.ション +3 73 74 147
89T - +5 パク・ヒヨン +5 71 76 147
89T - +5 P.リンドベリ +5 71 76 147
89T - +5 M.カン +6 70 77 147
101T - +6 李美香 -2 79 69 148
101T - +6 キム・セヨン E 77 71 148
101T - +6 ジュリー・ヤン +2 75 73 148
101T - +6 C.ウッズ +3 74 74 148
101T - +6 Gina Kim +5 72 76 148
101T - +6 Wichanee Meechai +5 72 76 148
107T - +7 J.M.グリーン +2 76 73 149
107T - +7 Anne Chen +3 75 74 149
107T - +7 B.アレン +3 75 74 149
107T - +7 ジャン・ハナ +3 75 74 149
107T - +7 L.ロペス +3 75 74 149
107T - +7 Maria Parra +4 74 75 149
107T - +7 P.デラクール +5 73 76 149
114T - +8 K.タン -1 80 70 150
114T - +8 金寅敬 +3 76 74 150
114T - +8 V.ハースト +3 76 74 150
114T - +8 チョン・インジ +3 76 74 150
114T - +8 A.リー +4 75 75 150
114T - +8 C.エルバン +5 74 76 150
114T - +8 S.サンチウィワッタナポーン +6 73 77 150
121T - +9 Regan De guzman E 80 71 151
121T - +9 曽ヤニ +1 79 72 151
121T - +9 P.K.コンクラファン +1 79 72 151
121T - +9 J.インクスター +2 78 73 151
121T - +9 Ka.ペリー +2 78 73 151
121T - +9 Maddie Mccrary +3 77 74 151
121T - +9 A.アーンスト +3 77 74 151
121T - +9 林シユ +3 77 74 151
121T - +9 K.ウェブ +5 75 76 151
130T - +10 J.グラナダ +3 78 74 152
130T - +10 B.アルトメア +6 75 77 152
130T - +10 T.ジョー +7 74 78 152
133T - +11 李旻 +4 78 75 153
133T - +11 S.パークス +4 78 75 153
133T - +11 D.ホルムクビスト +5 77 76 153
133T - +11 スー・オー +5 77 76 153
137T - +12 畑岡奈紗 +3 80 74 154
137T - +12 S.メドウ +4 79 75 154
137T - +12 程思嘉 +5 78 76 154
137T - +12 B.モゾ +6 77 77 154
141 - +13 J.ハー +9 75 80 155
142T - +14 ヤン・ジン +6 79 77 156
142T - +14 R.オトゥール +8 77 79 156
棄権 - -67 P.クリーマー -71 75 0 75
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!