ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2017年 サイム・ダービーLPGAマレーシア 2日目 スコア結果

最終更新日時:2017/10/29 18:46
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -11 フォン・シャンシャン 10:47 -6 66 65 131
2 - -10 M.サーストレム 10:14 -5 66 66 132
3 - -9 Cr.カー 10:47 -8 70 63 133
4 - -8 キム・セヨン 10:47 -6 69 65 134
5 - -7 D.カン 10:25 -4 68 67 135
6T - -6 C.シガンダ 10:14 -5 70 66 136
6T - -6 B.リンシコム 10:03 -4 69 67 136
6T - -6 J.コンコリノ 10:36 -3 68 68 136
6T - -6 G.ロペス 09:41 -3 68 68 136
6T - -6 N.コルダ 09:52 -3 68 68 136
6T - -6 キャンディ・クン 09:52 -2 67 69 136
6T - -6 S.ペターセン 09:30 -2 67 69 136
6T - -6 スー・オー 09:19 E 65 71 136
6T - -6 L.コー 09:52 +1 64 72 136
15T - -5 A.ムニョス 08:57 -6 72 65 137
15T - -5 S.ルイス 10:36 -5 71 66 137
15T - -5 M.ジュタヌガン 08:35 -2 68 69 137
15T - -5 朴城炫 10:25 -2 68 69 137
19T - -4 チョン・インジ 10:03 -5 72 66 138
19T - -4 野村敏京 *08:46 -3 70 68 138
19T - -4 K.イシェール 09:30 -2 69 69 138
19T - -4 チ・ウンヒ 10:03 +1 66 72 138
23T - -3 S.J.スミス 10:36 -6 74 65 139
23T - -3 柳簫然 10:25 -4 72 67 139
23T - -3 S.ガル *08:46 -4 72 67 139
23T - -3 C.ハル 08:57 -4 72 67 139
23T - -3 B.ヘンダーソン 09:41 -2 70 69 139
28T - -2 G.ピラー 09:08 -4 73 67 140
28T - -2 J.ソン *09:41 -3 72 68 140
28T - -2 L.サラス 10:14 -3 72 68 140
28T - -2 B.オルトメア 08:46 -1 70 70 140
28T - -2 J.E.シャドフ *08:46 -1 70 70 140
33T - -1 O.クリスティンスドティア *09:08 -4 74 67 141
33T - -1 M.カン 09:19 -2 72 69 141
33T - -1 ジェーン・パーク 09:41 -1 71 70 141
33T - -1 M.アレックス 09:08 -1 71 70 141
33T - -1 M.マーティン *08:35 E 70 71 141
33T - -1 B.ラング 08:35 +1 69 72 141
33T - -1 L.エスカロン *09:52 +1 69 72 141
33T - -1 ミンジー・リー *08:35 +2 68 73 141
41T - E チェ・チェラ 09:19 -2 73 69 142
41T - E Winnie Ng *09:30 -1 72 70 142
41T - E C.マソン 09:30 +1 70 72 142
44T - +1 エイミー・ヤン *10:03 -4 76 67 143
44T - +1 K.カウフマン *09:08 -2 74 69 143
44T - +1 L.A.ペース 09:08 -1 73 70 143
44T - +1 C.ウッズ *08:57 E 72 71 143
44T - +1 李美香 *09:08 +1 71 72 143
44T - +1 A.スタンフォード *09:41 +2 70 73 143
44T - +1 A.アショク 08:46 +2 70 73 143
51T - +2 M.ウィ *09:41 -1 74 70 144
51T - +2 A.アーンスト *08:35 E 73 71 144
51T - +2 P.チェン *09:19 E 73 71 144
51T - +2 A.ジュタヌガン 08:46 +1 72 72 144
51T - +2 N.ラーセン *09:30 +1 72 72 144
51T - +2 J.コルダ *08:57 +3 70 74 144
57T - +3 上原彩子 *09:30 -1 75 70 145
57T - +3 Natasha Oon *10:25 +2 72 73 145
57T - +3 A.シャープ *10:03 +3 71 74 145
57T - +3 イ・ミリム *09:19 +3 71 74 145
57T - +3 P.ファトラム *08:57 +4 70 75 145
62T - +4 李政恩 *10:03 -3 78 68 146
62T - +4 A.イン 08:57 +2 73 73 146
62T - +4 A.ノルドクビスト *09:19 +4 71 75 146
65T - +6 ハー・ミジョン *09:52 E 77 71 148
65T - +6 A.リー 08:35 +3 74 74 148
65T - +6 C.クラントン *10:14 +6 71 77 148
68T - +7 K.タン *10:14 -4 82 67 149
68T - +7 M.コー *10:25 +3 75 74 149
68T - +7 A.ブハイ *09:52 +7 71 78 149
71 - +8 Nur durriyah Damian *10:36 +7 72 78 150
72T - +9 T.ジョー *10:14 +2 78 73 151
72T - +9 Liyana Durisic *10:36 +3 77 74 151
74 - +10 A.パン *10:36 +2 79 73 152
75 - +12 P.レト *10:25 +5 78 76 154
76 - +14 曽ヤニ *10:47 +6 79 77 156
77 - +15 Zulaikah Nurziana *10:47 +5 81 76 157
棄権 - E A.マクドナルド 0 0
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!