ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2017年 ブルーベイLPGA
期間:11/08〜11/11 場所:ジャンレイクブルーベイGC(中国)

2017年 ブルーベイLPGA 3日目 スコア結果

最終更新日時:2017/11/11 17:57
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -7 フォン・シャンシャン 11:18 +1 69 67 73 209
2 - -6 M.ジュタヌガン 11:18 -4 69 73 68 210
3 - -5 A.ブハイ 11:18 +4 67 68 76 211
4T - -4 朴城炫 11:07 -4 68 76 68 212
4T - -4 チェ・ナヨン 11:07 -4 67 77 68 212
6T - -3 L.サラス 10:56 +1 67 73 73 213
6T - -3 J.コルダ 11:07 -2 71 72 70 213
6T - -3 李政恩 10:56 -2 67 76 70 213
9T - -2 S.ガル 10:45 +1 71 70 73 214
9T - -2 L.A.ペース 10:56 E 67 75 72 214
11T - -1 A.ジュタヌガン 10:45 +2 69 72 74 215
11T - -1 A.アーンスト 10:45 E 68 75 72 215
13T - E ユ・スンヨン 10:23 +5 65 74 77 216
13T - E キム・ヒョージュ 10:34 +1 71 72 73 216
13T - E M.カン 10:34 +1 71 72 73 216
13T - E 上原彩子 10:34 -2 71 75 70 216
17T - +1 K.イシェール 10:12 +3 71 71 75 217
17T - +1 S.J.スミス 10:12 -1 73 73 71 217
17T - +1 P.リンドベリ 10:12 -1 67 79 71 217
17T - +1 李美香 10:23 -4 74 75 68 217
17T - +1 M.ウィ 10:23 -4 73 76 68 217
22T - +2 N.コルダ 10:01 +5 71 70 77 218
22T - +2 A.リー 10:01 +3 69 74 75 218
24 - +3 O.クリスティンスドティア 10:01 -1 72 76 71 219
25T - +4 ミンジー・リー 09:50 +4 71 73 76 220
25T - +4 A.ムニョス 09:50 +2 68 78 74 220
25T - +4 M.プレッセル 09:50 E 73 75 72 220
28 - +5 P.チェン 09:39 +5 68 76 77 221
29T - +6 スイ・シアン 09:06 +8 66 76 80 222
29T - +6 スー・オー 09:06 +5 74 71 77 222
29T - +6 G.ロペス 09:06 +4 74 72 76 222
29T - +6 P.ファトラム 09:17 +3 71 76 75 222
29T - +6 K.ション 09:28 +2 73 75 74 222
29T - +6 L.ダンカン 09:17 +2 71 77 74 222
29T - +6 野村敏京 09:17 +2 71 77 74 222
29T - +6 チェ・チェラ 09:39 +1 73 76 73 222
29T - +6 R.オトゥール 09:28 +1 73 76 73 222
29T - +6 パン・イェンホン 09:28 +1 70 79 73 222
29T - +6 B.ロー 09:39 E 72 78 72 222
40T - +7 A.シャープ 08:55 +8 69 74 80 223
40T - +7 ジェニー・シン 08:55 +5 71 75 77 223
42T - +8 ハー・ミジョン *09:06 +7 69 76 79 224
42T - +8 Am.アンダーソン *08:55 +5 74 73 77 224
42T - +8 Lei Ye *08:55 +4 70 78 76 224
42T - +8 A.ノルドクビスト *08:55 +3 76 73 75 224
42T - +8 E.ペダーセン 08:55 +1 71 80 73 224
47T - +10 J.ソン *09:28 +8 72 74 80 226
47T - +10 キャンディ・クン *09:17 +5 71 78 77 226
47T - +10 金寅敬 *09:06 +2 76 76 74 226
47T - +10 B.ラング *09:17 +2 75 77 74 226
47T - +10 T.ジョー *09:17 +2 73 79 74 226
47T - +10 Chr.キム *09:06 E 76 78 72 226
53T - +11 N.ラーセン *09:50 +12 71 72 84 227
53T - +11 C.マソン *09:50 +9 70 76 81 227
53T - +11 林シユ *09:39 +4 74 77 76 227
53T - +11 曽ヤニ *09:39 +3 78 74 75 227
53T - +11 YuLiu *09:39 +3 75 77 75 227
53T - +11 フォン・スーミン *09:28 +2 74 79 74 227
53T - +11 葉莉英 *09:28 E 75 80 72 227
60 - +12 J.クラッテン *09:50 +1 78 77 73 228
61T - +13 徐ウェイリン *10:01 +7 74 76 79 229
61T - +13 B.レカリ *10:01 +4 78 75 76 229
63T - +14 YunjieZhang *10:12 +8 70 80 80 230
63T - +14 J.M.グリーン *10:01 +4 78 76 76 230
65T - +15 YanLiu *10:12 +6 76 77 78 231
65T - +15 リ・ジャユン *10:12 +5 78 76 77 231
67T - +17 ヤン・ジン *10:23 +6 76 79 78 233
67T - +17 C.クラントン *10:23 +3 78 80 75 233
69T - +18 Zixuan Zhou *10:34 +9 75 78 81 234
69T - +18 Mengzhu Wang *10:23 +7 75 80 79 234
71T - +19 S.チャンキーヤ *10:34 +10 77 76 82 235
71T - +19 チャン・ウェイウェイ *10:45 +10 75 78 82 235
71T - +19 M.ウリベ *10:34 +6 75 82 78 235
74 - +20 K.バーネット *10:45 +7 81 76 79 236
75 - +22 Ruixin Liu *10:45 +9 75 82 81 238
76 - +24 Ying Luo *10:56 +9 80 79 81 240
77 - +26 Yeying Song *10:56 +12 76 82 84 242
78 - +34 Yanjiao Jiang *11:07 +13 80 85 85 250
79 - +36 T-L.ヤン *11:07 +11 83 86 83 252
棄権 - -59 M.リード -72 78 79 0 157
棄権 - E L.エスカロン 72 72
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!