2024/11/23国内男子
2018年 アバディーンスタンダードインベストメンツ 女子スコットランドオープン
期間:07/26〜07/29 場所:ガレインGC(スコットランド)
2018年 アバディーンスタンダードインベストメンツ 女子スコットランドオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2018/07/30 04:08
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -9 | T.ジョー | 19:53 | -9 | 62 | 62 | ||||
2T | - | -5 | 金寅敬 | 19:17 | -5 | 66 | 66 | ||||
2T | - | -5 | ジェニー・シン | 17:24 | -5 | 66 | 66 | ||||
2T | - | -5 | エイミー・ヤン | 20:17 | -5 | 66 | 66 | ||||
5T | - | -4 | Karoline Lund | 15:00 | -4 | 67 | 67 | ||||
5T | - | -4 | カン・ヘジ | 20:05 | -4 | 67 | 67 | ||||
5T | - | -4 | A.ジュタヌガン | 20:17 | -4 | 67 | 67 | ||||
5T | - | -4 | C.ハル | 19:05 | -4 | 67 | 67 | ||||
5T | - | -4 | ミンジー・リー | 20:17 | -4 | 67 | 67 | ||||
5T | - | -4 | K.マクドナルド | 17:53 | -4 | 67 | 67 | ||||
5T | - | -4 | 朴城炫 | 18:53 | -4 | 67 | 67 | ||||
12T | - | -3 | Annabel Dimmock | 17:00 | -3 | 68 | 68 | ||||
12T | - | -3 | Lauren Kim | 15:00 | -3 | 68 | 68 | ||||
12T | - | -3 | 李政恩 | 15:12 | -3 | 68 | 68 | ||||
12T | - | -3 | L.A.ペース | 19:53 | -3 | 68 | 68 | ||||
12T | - | -3 | C.マソン | 18:53 | -3 | 68 | 68 | ||||
12T | - | -3 | B.ロー | 17:36 | -3 | 68 | 68 | ||||
12T | - | -3 | 林シユ | 15:12 | -3 | 68 | 68 | ||||
12T | - | -3 | スー・オー | 16:36 | -3 | 68 | 68 | ||||
12T | - | -3 | Daniela Iacobelli | -3 | 68 | 68 | |||||
12T | - | -3 | J.ドレハー | -3 | 68 | 68 | |||||
12T | - | -3 | C.イングリス | 15:36 | -3 | 68 | 68 | ||||
23T | - | -2 | C.マシュー | -2 | 69 | 69 | |||||
23T | - | -2 | B.オルトメア | 19:05 | -2 | 69 | 69 | ||||
23T | - | -2 | 柳簫然 | 20:05 | -2 | 69 | 69 | ||||
23T | - | -2 | A.ボーデン | 16:36 | -2 | 69 | 69 | ||||
23T | - | -2 | P.タナポルブーンヤラス* | 18:29 | -2 | 69 | 69 | ||||
23T | - | -2 | A.マクドナルド | 15:36 | -2 | 69 | 69 | ||||
29T | - | -1 | Camille Chevalier | -1 | 70 | 70 | |||||
29T | - | -1 | Isi Gabsa | 15:48 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | Ursula Wikstrom | -1 | 70 | 70 | |||||
29T | - | -1 | K.カーク | 16:36 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | A.ノルドクビスト | 16:00 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | C.シガンダ | 20:05 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | M.スカルプノード | 16:00 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | S.ケンプ | 19:41 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | J.E.シャドフ | 15:36 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | P.デラクール | -1 | 70 | 70 | |||||
29T | - | -1 | P.チェン | 17:24 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | 畑岡奈紗 | 15:48 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | ウ・リウ | 18:29 | -1 | 70 | 70 | ||||
29T | - | -1 | A.アショク | 16:48 | -1 | 70 | 70 | ||||
43T | - | E | Noora Komulainen | E | 71 | 71 | |||||
43T | - | E | Karolin Lampert | 16:24 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | 上原彩子 | E | 71 | 71 | |||||
43T | - | E | 宮里美香 | 16:12 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | P.クリーマー | 15:24 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | K.ウェブ | 19:29 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | A.スタンフォード | 19:41 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | A.ブハイ | 17:53 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | T.スワンナプラ | 18:41 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | C.アロンゾ | E | 71 | 71 | |||||
43T | - | E | M.マーティン | 18:41 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | M.A.ルブラン | E | 71 | 71 | |||||
43T | - | E | M.リード | 18:29 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | G.ホール | 19:29 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | S.ガル | 16:00 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | S.ポポフ | 18:41 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | ウェイリン・スー | 16:24 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | コ・ジンヨン | 19:53 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | I.ボイニュー | 17:12 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | N.ラーセン | 16:12 | E | 71 | 71 | ||||
43T | - | E | N.K.マドセン | 16:12 | E | 71 | 71 | ||||
64T | - | +1 | Kanyalak Preedasuttijit | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | Manon Molle | 17:36 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | Jenny Haglund | 19:17 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | Meghan Maclaren | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | Robynn Ree | 15:24 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | Cr.カー | 19:29 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | Chr.キム | 17:24 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | M.プレッセル | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | L.デービース | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | ジェーン・パーク | 18:53 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | B.ブリュワートン | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | R.オトゥール | 17:36 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | E.タリー | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | B.マーチャンド | 16:24 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | L.ベック | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | J.コンコリノ | 18:05 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | A.イン | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | C.ブース | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | G.ロペス | 19:05 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | L.ヤング | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | C.ボウティア | 18:17 | +1 | 72 | 72 | ||||
64T | - | +1 | S.サンチウィワッタナポーン | +1 | 72 | 72 | |||||
64T | - | +1 | C.ダニエルソン | 18:05 | +1 | 72 | 72 | ||||
87T | - | +2 | Sarah Schober | +2 | 73 | 73 | |||||
87T | - | +2 | Jessica Karlsson | +2 | 73 | 73 | |||||
87T | - | +2 | Kylie Henry | 17:12 | +2 | 73 | 73 | ||||
87T | - | +2 | Anne Van dam | 18:05 | +2 | 73 | 73 | ||||
87T | - | +2 | A.シャープ | 15:48 | +2 | 73 | 73 | ||||
87T | - | +2 | Lyd.ホール | 15:12 | +2 | 73 | 73 | ||||
87T | - | +2 | P.ファトラム | 18:17 | +2 | 73 | 73 | ||||
87T | - | +2 | A.ルイス | +2 | 73 | 73 | |||||
87T | - | +2 | L.コー | +2 | 73 | 73 | |||||
87T | - | +2 | K.バーネット | +2 | 73 | 73 | |||||
87T | - | +2 | M.サンバリオ | +2 | 73 | 73 | |||||
87T | - | +2 | H.クライバーン | +2 | 73 | 73 | |||||
87T | - | +2 | Luna Sobron | +2 | 73 | 73 | |||||
87T | - | +2 | M.サーストレム | +2 | 73 | 73 | |||||
87T | - | +2 | W.ミーチャイ | +2 | 73 | 73 | |||||
102T | - | +3 | Valdis thora Jonsdottir | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | Leticia Ras-anderica | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | Gemma Dryburgh | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | S.J.スミス | 16:48 | +3 | 74 | 74 | ||||
102T | - | +3 | M.ウリベ | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | E.リー | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | J.M.グリーン | 15:24 | +3 | 74 | 74 | ||||
102T | - | +3 | M.ジュタヌガン | 19:17 | +3 | 74 | 74 | ||||
102T | - | +3 | B.ドー | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | R.アーティス | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | K.スピルコバ | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | キム・セヨン | 17:53 | +3 | 74 | 74 | ||||
102T | - | +3 | 李美香 | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | V.デリー | +3 | 74 | 74 | |||||
102T | - | +3 | N.イトゥリオス | 17:00 | +3 | 74 | 74 | ||||
102T | - | +3 | M.トレス | 16:48 | +3 | 74 | 74 | ||||
118T | - | +4 | Astrid De pradenne | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | Gabriella Cowley | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | M.ウィ | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | B.アレン | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | L.ウェスバーグ | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | L.ダンカン | 17:00 | +4 | 75 | 75 | ||||
118T | - | +4 | B.レカリ | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | チェ・チェラ | 17:12 | +4 | 75 | 75 | ||||
118T | - | +4 | K.カウフマン | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | C.ウォルフ | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | C.レナース | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | F.ジョンソン | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | Vikki Laing | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | M.トムソン | +4 | 75 | 75 | |||||
118T | - | +4 | L.ボークビスト | +4 | 75 | 75 | |||||
133T | - | +5 | ハー・ミジョン | +5 | 76 | 76 | |||||
133T | - | +5 | M.ハリガエ | 19:41 | +5 | 76 | 76 | ||||
133T | - | +5 | A.オルソン | +5 | 76 | 76 | |||||
133T | - | +5 | D.ホルムクビスト | +5 | 76 | 76 | |||||
133T | - | +5 | H.グリーン | +5 | 76 | 76 | |||||
133T | - | +5 | E.ペダーセン | +5 | 76 | 76 | |||||
139T | - | +6 | C.ウッズ | 18:17 | +6 | 77 | 77 | ||||
139T | - | +6 | W.ヒリアー | +6 | 77 | 77 | |||||
139T | - | +6 | M.ヨルゲンセン | +6 | 77 | 77 | |||||
139T | - | +6 | H.バーク | +6 | 77 | 77 | |||||
139T | - | +6 | Nicole Garcia | +6 | 77 | 77 | |||||
139T | - | +6 | C.エルバン | +6 | 77 | 77 | |||||
139T | - | +6 | B.Niphatsophon | +6 | 77 | 77 | |||||
139T | - | +6 | A.メネンデス | +6 | 77 | 77 | |||||
139T | - | +6 | O.クリスティンスドティア | +6 | 77 | 77 | |||||
148T | - | +7 | Tr.ジョンソン | +7 | 78 | 78 | |||||
148T | - | +7 | C.クラントン | +7 | 78 | 78 | |||||
148T | - | +7 | P.リンドベリ | +7 | 78 | 78 | |||||
148T | - | +7 | キム・ヒョージュ | +7 | 78 | 78 | |||||
148T | - | +7 | C.ラーキン | +7 | 78 | 78 | |||||
153T | - | +8 | Olivia Cowan | +8 | 79 | 79 | |||||
153T | - | +8 | F.パーカー | +8 | 79 | 79 | |||||
155 | - | +9 | C.マーチン | +9 | 80 | 80 | |||||
156 | - | +10 | Agathe Sauzon | +10 | 81 | 81 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!