ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2018年 LPGAメディヒール選手権
期間:04/26〜04/29 場所:レイクマースドGC(カリフォルニア州)

2018年 LPGAメディヒール選手権 2日目 スコア結果

最終更新日時:2018/05/01 00:28
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 1 -9 J.コルダ F -5 68 67 135
2 8 -8 An.パーク F -6 70 66 136
3 3 -7 C.ハル F -4 69 68 137
4 3 -6 L.コー F -2 68 70 138
5T 18 -5 M.ジュタヌガン F -4 71 68 139
5T 1 -5 キム・セヨン F -2 69 70 139
7T 16 -4 畑岡奈紗 F -3 71 69 140
7T 3 -4 柳簫然 F -2 70 70 140
7T 3 -4 ミンジー・リー F -2 70 70 140
7T 6 -4 スー・オー F E 68 72 140
11T 28 -3 J.コンコリノ F -3 72 69 141
11T 28 -3 C.マソン F -3 72 69 141
11T 1 -3 P.デラクール F -1 70 71 141
11T 1 -3 M.マーティン F -1 70 71 141
11T 1 -3 R.オトゥール F -1 70 71 141
16T 47 -2 A.イン F -3 73 69 142
16T 23 -2 P.チェン F -2 72 70 142
16T 23 -2 N.コルダ F -2 72 70 142
16T 23 -2 李美香 F -2 72 70 142
16T 23 -2 C.ボウティア F -2 72 70 142
16T 7 -2 パク・ヒヨン F -1 71 71 142
16T 7 -2 M.ウリベ F -1 71 71 142
16T 6 -2 K.イシェール F E 70 72 142
16T 6 -2 J.M.グリーン F E 70 72 142
16T 10 -2 C.エルバン F +1 69 73 142
16T 15 -2 C.ヘドバル F +2 68 74 142
27T 12 -1 J.インクスター F -1 72 71 143
27T 12 -1 B.ヘンダーソン F -1 72 71 143
27T 12 -1 朴仁妃 F -1 72 71 143
27T 4 -1 V.ハースト F E 71 72 143
27T 4 -1 上原彩子 F E 71 72 143
27T 4 -1 A.ジュタヌガン F E 71 72 143
27T 17 -1 D.ホルムクビスト F +1 70 73 143
27T 17 -1 C.イングリス F +1 70 73 143
35T 73 E B.オルトメア F -4 76 68 144
35T 56 E C.ウッズ F -3 75 69 144
35T 56 E S.ガル F -3 75 69 144
35T 41 E L.A.ペース F -2 74 70 144
35T 28 E H.グリーン F -1 73 71 144
35T 28 E A.アショク F -1 73 71 144
35T 28 E フォン・シャンシャン F -1 73 71 144
35T 4 E T.ジョー F E 72 72 144
35T 4 E ジェニー・シン F E 72 72 144
35T 12 E A.オルソン F +1 71 73 144
35T 25 E S.チャンキーヤ F +2 70 74 144
35T 25 E C.シガンダ F +2 70 74 144
35T 29 E L.トンプソン F +3 69 75 144
48T 43 +1 チェ・ヘヨン F -2 75 70 145
48T 43 +1 キャンディ・クン F -2 75 70 145
48T 15 +1 M.ストックハウス F E 73 72 145
48T 9 +1 Katelyn Dambaugh F +1 72 73 145
48T 9 +1 A.シャープ F +1 72 73 145
48T 9 +1 リウ・ユ F +1 72 73 145
48T 9 +1 コ・ジンヨン F +1 72 73 145
48T 25 +1 李政恩 F +2 71 74 145
48T 25 +1 チ・ウンヒ F +2 71 74 145
57T 51 +2 B.ロー F -2 76 70 146
57T 34 +2 Lauren Coughlin F -1 75 71 146
57T 19 +2 S.マイケルズ F E 74 72 146
57T 19 +2 C.マシュー F E 74 72 146
57T 19 +2 E.タリー F E 74 72 146
57T 19 +2 M.ウィ F E 74 72 146
57T 6 +2 L.ベック F +1 73 73 146
57T 6 +2 M.エルナンデス F +1 73 73 146
57T 6 +2 Cr.カー F +1 73 73 146
57T 6 +2 G.モリナロ F +1 73 73 146
57T 6 +2 A.ムニョス F +1 73 73 146
57T 18 +2 Youngin Chun F +2 72 74 146
57T 18 +2 E.ペダーセン F +2 72 74 146
57T 18 +2 L.サラス F +2 72 74 146
57T 34 +2 D.カン F +3 71 75 146
57T 34 +2 T.チャン F +3 71 75 146
57T 34 +2 K.バーネット F +3 71 75 146
57T 34 +2 カン・ヘジ F +3 71 75 146
57T 47 +2 ジェーン・パーク F +4 70 76 146
57T 56 +2 金寅敬 F +6 68 78 146
77T 31 +3 P.ファトラム F -1 76 71 147
77T 31 +3 Daniela Iacobelli F -1 76 71 147
77T 1 +3 N.K.マドセン F +1 74 73 147
77T 14 +3 イ・イルヒ F +2 73 74 147
77T 14 +3 L.ダンカン F +2 73 74 147
77T 38 +3 ユ・スンヨン F +3 72 75 147
77T 38 +3 A.ウォルシェ F +3 72 75 147
84T 24 +4 M.サーストレム F E 76 72 148
84T 24 +4 ルナ・ソブロン・ガルメス F E 76 72 148
84T 7 +4 ウェイリン・スー F +1 75 73 148
84T 7 +4 ヤン・ジン F +1 75 73 148
84T 8 +4 S.ルイス F +2 74 74 148
84T 8 +4 G.ホール F +2 74 74 148
84T 8 +4 K.ダイ F +2 74 74 148
84T 45 +4 B.レカリ F +4 72 76 148
84T 45 +4 A.アーンスト F +4 72 76 148
84T 61 +4 H.クライバーン F +5 71 77 148
94T 26 +5 O.クリスティンスドティア F E 77 72 149
94T 14 +5 G.ロペス F +1 76 73 149
94T 14 +5 M.シールズ F +1 76 73 149
94T 3 +5 Gemma Dryburgh F +2 75 74 149
94T 3 +5 R.アーティス F +2 75 74 149
94T 18 +5 A.ブハイ F +3 74 75 149
94T 18 +5 P.K.コンクラファン F +3 74 75 149
94T 55 +5 Kassidy Teare F +5 72 77 149
94T 55 +5 P.クリーマー F +5 72 77 149
94T 71 +5 K.ション F +6 71 78 149
104T 4 +6 M.アレックス F +2 76 74 150
104T 13 +6 曽ヤニ F +3 75 75 150
104T 13 +6 J.クラッテン F +3 75 75 150
104T 28 +6 チェ・チェラ F +4 74 76 150
104T 28 +6 L.ウィーバー F +4 74 76 150
104T 41 +6 李旻 F +5 73 77 150
110T 19 +7 S.J.スミス F +1 78 73 151
110T 10 +7 E.リー F +2 77 74 151
110T 10 +7 S.サンチウィワッタナポーン F +2 77 74 151
110T 2 +7 K.タムリス F +3 76 75 151
110T 19 +7 Robynn Ree F +4 75 76 151
110T 19 +7 T.スワンナプラ F +4 75 76 151
110T 19 +7 M.リード F +4 75 76 151
110T 19 +7 M.カン F +4 75 76 151
110T 34 +7 Ka.ペリー F +5 74 77 151
110T 34 +7 C.ラクロス F +5 74 77 151
120T 18 +8 P.リンドベリ F +1 79 73 152
120T 9 +8 M.プレッセル F +2 78 74 152
120T 9 +8 M.ハリガエ F +2 78 74 152
120T 3 +8 M.A.ルブラン F +3 77 75 152
120T 3 +8 B.ドー F +3 77 75 152
120T 12 +8 B.ラング F +4 76 76 152
126T 3 +9 B.Niphatsophon F +3 78 75 153
126T 6 +9 Chr.キム F +4 77 76 153
126T 6 +9 ハー・ミジョン F +4 77 76 153
126T 35 +9 P.レト F +6 75 78 153
130T 8 +10 N.ラーセン F +3 79 75 154
130T 22 +10 フォン・スーミン F +6 76 78 154
132T 10 +12 L.ロペス F +3 81 75 156
132T 6 +12 B.モーガン F +5 79 77 156
132T 3 +12 J.ストールティング F +6 78 78 156
132T 41 +12 N.ヒル F +9 75 81 156
136 2 +13 セキ・ユウティン F +6 79 78 157
137 17 +14 A.タングエイ F +9 77 81 158
138T 9 +15 Ji eun Kim F +9 78 81 159
138T 9 +15 J.タン F +9 78 81 159
140T 3 +16 M.トレス F +6 82 78 160
140T 11 +16 B.アレン F +10 78 82 160
棄権 - +5 W.ミーチャイ E 77 0 77
棄権 - +6 L.デービース E 78 0 78
棄権 - E イ・ミリム 0 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!