ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2019年 ホンダ LPGAタイランド 2日目 スコア結果

最終更新日時:2019/02/24 19:46
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 1 -11 ジェニー・シン F -4 65 68 133
2T 3 -10 L.サラス F -4 66 68 134
2T - -10 ミンジー・リー F -3 65 69 134
2T 1 -10 チ・ウンヒ F -1 63 71 134
5T 11 -9 A.アーンスト F -6 69 66 135
5T 11 -9 エイミー・ヤン F -6 69 66 135
5T 5 -9 A.オルソン F -5 68 67 135
8 6 -8 D.カン F -1 65 71 136
9T 21 -7 C.シガンダ F -5 70 67 137
9T 7 -7 R.オトゥール F -4 69 68 137
9T 7 -7 M.ジュタヌガン F -4 69 68 137
9T 4 -7 K.カーク F -1 66 71 137
13T 32 -6 G.ホール *F -6 72 66 138
13T 3 -6 N.コルダ F -3 69 69 138
13T 3 -6 リウ・ユ F -2 68 70 138
16T 14 -5 M.カン F -3 70 69 139
16T 6 -5 上原彩子 F -1 68 71 139
16T 11 -5 B.ヘンダーソン F +1 66 73 139
19T 33 -4 L.コー F -5 73 67 140
19T 11 -4 キム・ヒョージュ F -2 70 70 140
19T 3 -4 J.コンコリノ F -1 69 71 140
19T 3 -4 C.ハル *F -1 69 71 140
19T 9 -4 M.ウィ F E 68 72 140
19T 9 -4 B.ロー F E 68 72 140
19T 9 -4 A.ジュタヌガン F E 68 72 140
26T 10 -3 ヘ・ムニ F -2 71 70 141
26T 10 -3 A.マクドナルド *F E 69 72 141
26T 10 -3 朴城炫 F E 69 72 141
26T 17 -3 M.マーティン F +2 67 74 141
26T 21 -3 J.ソン F +3 66 75 141
31T 36 -2 Cr.カー F -5 75 67 142
31T 5 -2 フォン・シャンシャン F -1 71 71 142
31T 5 -2 キム・セヨン F -1 71 71 142
31T 1 -2 J.E.シャドフ F E 70 72 142
31T 1 -2 A.イン F E 70 72 142
31T 15 -2 チョン・インジ *F +1 69 73 142
31T 15 -2 L.ダンカン F +1 69 73 142
31T 15 -2 S.ガル *F +1 69 73 142
39T 6 -1 C.ブティエ *F -1 72 71 143
39T 6 -1 P.タナポルブーンヤラス* *F -1 72 71 143
39T 3 -1 チェ・チェラ *F E 71 72 143
39T 3 -1 G.ロペス *F E 71 72 143
43T 9 E A.ムニョス *F -1 73 71 144
43T 9 E P.リンドベリ *F -1 73 71 144
43T 7 E P.ファトラム *F +1 71 73 144
43T 7 E 李美香 F +1 71 73 144
43T 27 E B.オルトメア F +3 69 75 144
48T 12 +1 L.トンプソン *F -1 74 71 145
48T 12 +1 柳簫然 *F -1 74 71 145
48T 3 +1 T.スワンナプラ *F +1 72 73 145
48T 3 +1 コ・ジンヨン *F +1 72 73 145
48T 18 +1 A.ティティクル *F +3 70 75 145
48T 32 +1 M.アレックス F +4 69 76 145
54T 6 +2 An.パーク *F E 74 72 146
54T 2 +2 A.ノルドクビスト *F +1 73 73 146
54T 2 +2 李政恩 *F +1 73 73 146
57T 3 +3 B.レカリ *F +1 74 73 147
57T 5 +3 畑岡奈紗 *F +2 73 74 147
57T 12 +3 P.クリーマー *F +3 72 75 147
57T 12 +3 A.スタンフォード *F +3 72 75 147
57T 21 +3 C.マソン *F +4 71 76 147
62T 7 +4 ウェイリン・スー *F E 76 72 148
62T 2 +4 S.J.スミス *F +2 74 74 148
62T 10 +4 スー・オー *F +3 73 75 148
62T 10 +4 山口すず夏 *F +3 73 75 148
62T 26 +4 新垣比菜 *F +5 71 77 148
67T 3 +5 Pajaree Anannarukarn *F E 77 72 149
67T 7 +5 E.タリー *F +3 74 75 149
69 2 +6 B.Niphatsophon *F +3 75 75 150
70 10 +11 Ribka Vania *F +9 74 81 155
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!