ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2019年 LPGAメディヒール選手権
期間:05/02〜05/05 場所:レイクマースドGC(カリフォルニア州)

2019年 LPGAメディヒール選手権 3日目 スコア結果

最終更新日時:2019/05/06 19:40
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -10 キム・セヨン 05:50 -4 72 66 68 206
2 - -7 C.ハル 05:50 -2 69 70 70 209
3 - -5 M.トレス 05:40 -1 69 71 71 211
4T - -4 チ・ウンヒ 05:20 +1 67 72 73 212
4T - -4 Louise Ridderstrom 05:20 E 71 69 72 212
4T - -4 エイミー・ヤン 05:30 -2 68 74 70 212
4T - -4 L.トンプソン 05:30 -3 73 70 69 212
4T - -4 ミンジー・リー 05:40 -5 76 69 67 212
9T - -2 チェ・ナヨン 04:50 +3 72 67 75 214
9T - -2 リウ・ユ 05:00 E 76 66 72 214
9T - -2 A.ムニョス 05:00 E 69 73 72 214
9T - -2 イ・ジョンウン6 05:10 -1 74 69 71 214
9T - -2 K.ギルマン 05:10 -3 71 74 69 214
14T - -1 R.オトゥール 04:20 +5 73 65 77 215
14T - -1 フォン・シャンシャン 04:30 +3 73 67 75 215
14T - -1 金寅敬 04:40 E 72 71 72 215
14T - -1 A.スタンフォード 04:30 E 71 72 72 215
14T - -1 D.カン 04:40 -1 73 71 71 215
14T - -1 L.サラス 04:50 -2 74 71 70 215
20T - E 柳簫然 03:20 +7 67 70 79 216
20T - E チョン・インジ 03:40 +4 69 71 76 216
20T - E P.チェン 03:30 +4 68 72 76 216
20T - E M.カン 03:50 +3 75 66 75 216
20T - E B.ロー 03:40 +3 73 68 75 216
20T - E K.スピルコバ 03:50 +1 72 71 73 216
20T - E N.K.マドセン 04:10 E 73 71 72 216
20T - E ジェニー・シン 04:00 E 71 73 72 216
20T - E M.ジュタヌガン 04:00 E 69 75 72 216
20T - E Cr.カー 04:10 -1 72 73 71 216
20T - E M.アレックス 04:20 -2 74 72 70 216
47T 27 +4 He yong Choi F +4 77 292
32T - +1 チェ・チェラ 02:40 +5 72 68 77 217
32T - +1 D.アルディナ 02:40 +3 72 70 75 217
32T - +1 L.ベック 02:50 +2 74 69 74 217
32T - +1 A.オルソン 02:50 +2 70 73 74 217
32T - +1 D.フィンケルシュタイン 03:00 +1 73 71 73 217
32T - +1 C.マソン 03:10 -1 76 70 71 217
32T - +1 ヤン・ジン 03:00 -1 73 73 71 217
32T - +1 A.シャープ 03:20 -2 76 71 70 217
32T - +1 ウェイリン・スー 03:10 -2 74 73 70 217
41T - +2 C.ブティエ 02:10 +2 68 76 74 218
41T - +2 C.シガンダ 02:20 +1 74 71 73 218
41T - +2 A.ジュタヌガン 02:20 +1 71 74 73 218
41T - +2 M.ウリベ 02:30 -1 76 71 71 218
41T - +2 K.ダイ 02:30 -1 72 75 71 218
46T - +3 朴仁妃 01:20 +8 70 69 80 219
46T - +3 B.リンシコム 01:20 +3 74 70 75 219
46T - +3 D.ダルケア 01:40 +2 74 71 74 219
46T - +3 P.リンドベリ 01:30 +2 72 73 74 219
46T - +3 A.アーンスト 01:40 +2 72 73 74 219
46T - +3 M.ストックハウス 01:30 +2 72 73 74 219
46T - +3 B.ドー 01:50 +1 73 73 73 219
46T - +3 G.ピラー 01:50 +1 71 75 73 219
46T - +3 パク・ヒヨン 02:00 E 74 73 72 219
46T - +3 A.アショク 02:10 E 74 73 72 219
46T - +3 P.ヨクトゥアン 02:00 E 74 73 72 219
57T - +4 カン・ヘジ 00:50 +4 73 71 76 220
57T - +4 Anne Van dam 00:50 +4 67 77 76 220
57T - +4 T.スワンナプラ 01:00 +3 76 69 75 220
57T - +4 E.タリー 01:00 +3 73 72 75 220
57T - +4 L.コー 01:10 +2 75 71 74 220
57T - +4 M.プレッセル 01:10 +2 70 76 74 220
63T - +5 Sarah Schmelzel 00:10 +6 70 73 78 221
63T - +5 H.グリーン 00:20 +4 75 70 76 221
63T - +5 山口すず夏 00:30 +3 73 73 75 221
63T - +5 李美香 00:20 +3 72 74 75 221
63T - +5 C.ナイト 00:30 +3 72 74 75 221
63T - +5 Da yeon Lee 00:40 +2 79 68 74 221
63T - +5 M.ハリガエ 00:40 +2 75 72 74 221
70T - +6 K.イシェール 00:00 +4 74 72 76 222
70T - +6 A.ブハイ 00:10 +3 75 72 75 222
70T - +6 L.ストーム 00:00 +3 73 74 75 222
73T - +7 A.タングエイ 23:40 +8 72 71 80 223
73T - +7 S.トーマス 23:50 +7 74 70 79 223
73T - +7 B.オルトメア 23:50 +5 73 73 77 223
76 - +9 J.ソン 23:40 +7 74 72 79 225
棄権 - E S.ガル 79 0 79
棄権 - E L.ヴ 79 0 79
4T 57 +4 チェ・ヒヨン *F -7 74 65 292
棄権 - E Jaclyn Lee 72 71 143
77T - +4 P.ファトラム F 78 70 148
77T - +4 An.パーク F 77 71 148
77T - +4 Ruixin Liu F 75 73 148
77T - +4 T.ジョー F 75 73 148
77T - +4 Ayean Cho F 74 74 148
77T - +4 A.イン F 73 75 148
77T - +4 G.ロペス F 73 75 148
77T - +4 M.サーストレム F 73 75 148
77T - +4 Gemma Dryburgh F 72 76 148
77T - +4 B.ヘンダーソン F 72 76 148
87T - +5 Clariss Guce F 77 72 149
87T - +5 T.チャン F 77 72 149
87T - +5 A.マクドナルド F 76 73 149
87T - +5 S.ポポフ F 75 74 149
87T - +5 S.メドウ F 75 74 149
87T - +5 Lauren Kim F 74 75 149
87T - +5 K.カウフマン F 74 75 149
87T - +5 J.M.グリーン F 73 76 149
95T - +6 L.ダンカン F 78 72 150
95T - +6 上原彩子 F 75 75 150
95T - +6 C.マシュー F 75 75 150
95T - +6 Jenny Haglund F 74 76 150
95T - +6 B.ラング F 74 76 150
95T - +6 L.ロペス F 74 76 150
95T - +6 N.ラーセン F 74 76 150
95T - +6 B.レカリ F 73 77 150
103T - +7 A.リー F 77 74 151
103T - +7 D.ホルムクビスト F 76 75 151
103T - +7 Chae eun Lee F 75 76 151
103T - +7 Maddie Mccrary F 75 76 151
103T - +7 K.カーク F 75 76 151
103T - +7 M.リード F 74 77 151
109T - +8 B.マーチャンド F 80 72 152
109T - +8 J.コルダ F 79 73 152
109T - +8 L.エスカロン F 77 75 152
109T - +8 林シユ F 76 76 152
109T - +8 Elizabeth Szokol F 75 77 152
109T - +8 イ・ミリム F 75 77 152
115T - +9 ハー・ミジョン F 79 74 153
115T - +9 Do.カーター F 76 77 153
115T - +9 P.タナポルブーンヤラス* F 76 77 153
115T - +9 ジェーン・パーク F 75 78 153
115T - +9 K.マクファーソン F 75 78 153
120T - +10 A.ノルドクビスト F 78 76 154
120T - +10 S.チャンキーヤ F 78 76 154
120T - +10 ヘ・ムニ F 78 76 154
120T - +10 P.クリーマー F 76 78 154
120T - +10 Robyn Choi F 75 79 154
120T - +10 Isi Gabsa F 74 80 154
120T - +10 S.バーナム F 73 81 154
120T - +10 W.ミーチャイ F 73 81 154
128T - +11 Becca Huffer F 79 76 155
128T - +11 スー・オー F 79 76 155
128T - +11 野村敏京 F 78 77 155
128T - +11 S.ルイス F 76 79 155
128T - +11 J.コンコリノ F 76 79 155
128T - +11 L.ウィーバー F 73 82 155
134 - +12 S.サンチウィワッタナポーン F 76 80 156
135T - +14 Youngin Chun F 81 77 158
135T - +14 Chr.キム F 80 78 158
135T - +14 J.クラッテン F 79 79 158
135T - +14 M.ステーン F 79 79 158
135T - +14 C.エルバン F 79 79 158
棄権 - E L.A.ペース 0 0
棄権 - E Alana Uriell 81 81
17T - E P.アナナルカルン 01:05 0
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!