2024/11/23国内男子
2019年 ボランティア・オブ・アメリカクラシック
期間:10/03〜10/06 場所:オールドアメリカGC(テキサス州)
2019年 ボランティア・オブ・アメリカクラシック 3日目 スコア結果
最終更新日時:2019/10/07 07:08
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -14 | J.M.グリーン | 00:45 | -7 | 67 | 68 | 64 | 199 | ||
2 | - | -13 | C.ナイト | 00:45 | -4 | 66 | 67 | 67 | 200 | ||
3T | - | -12 | B.オルトメア | 00:34 | -3 | 67 | 66 | 68 | 201 | ||
3T | - | -12 | Ka.ペリー | 00:45 | -5 | 67 | 68 | 66 | 201 | ||
5 | - | -9 | キム・セヨン | 00:34 | -4 | 68 | 69 | 67 | 204 | ||
6T | - | -8 | A.シャープ | 00:23 | +1 | 68 | 65 | 72 | 205 | ||
6T | - | -8 | ジェーン・パーク | 00:23 | -2 | 69 | 67 | 69 | 205 | ||
6T | - | -8 | C.ヘドバル | 00:23 | -2 | 69 | 67 | 69 | 205 | ||
6T | - | -8 | イ・ジョンウン6 | 00:34 | -3 | 67 | 70 | 68 | 205 | ||
10T | - | -6 | S.メドウ | 00:01 | +2 | 63 | 71 | 73 | 207 | ||
10T | - | -6 | G.ホール | 00:01 | E | 68 | 68 | 71 | 207 | ||
10T | - | -6 | 朴仁妃 | 00:01 | -1 | 67 | 70 | 70 | 207 | ||
10T | - | -6 | キム・ヒョージュ | 00:12 | -2 | 70 | 68 | 69 | 207 | ||
10T | - | -6 | P.ファトラム | 00:12 | -2 | 68 | 70 | 69 | 207 | ||
10T | - | -6 | G.ピラー | 00:12 | -4 | 69 | 71 | 67 | 207 | ||
16T | - | -5 | A.ジュタヌガン | 23:39 | +1 | 68 | 68 | 72 | 208 | ||
16T | - | -5 | チョン・インジ | 23:39 | E | 68 | 69 | 71 | 208 | ||
16T | - | -5 | A.オルソン | 23:50 | -1 | 65 | 73 | 70 | 208 | ||
16T | - | -5 | N.K.マドセン | 23:50 | -3 | 74 | 66 | 68 | 208 | ||
16T | - | -5 | G.ロペス | 23:50 | -4 | 67 | 74 | 67 | 208 | ||
21T | - | -4 | ウェイリン・スー | 23:28 | +2 | 68 | 68 | 73 | 209 | ||
21T | - | -4 | Do.カーター | 23:28 | +1 | 65 | 72 | 72 | 209 | ||
21T | - | -4 | K.ギルマン | 23:39 | E | 67 | 71 | 71 | 209 | ||
24T | - | -3 | D.ダルケア | 23:06 | +2 | 70 | 67 | 73 | 210 | ||
24T | - | -3 | B.ヘンダーソン | 23:17 | +1 | 71 | 67 | 72 | 210 | ||
24T | - | -3 | L.キム | 23:17 | -2 | 69 | 72 | 69 | 210 | ||
24T | - | -3 | S.シュメルツェル | 23:17 | -3 | 71 | 71 | 68 | 210 | ||
24T | - | -3 | L.ダンカン | 23:28 | -4 | 68 | 75 | 67 | 210 | ||
29T | - | -2 | J.ソン | 22:44 | +2 | 68 | 70 | 73 | 211 | ||
29T | - | -2 | チ・ウンヒ | 22:44 | +1 | 72 | 67 | 72 | 211 | ||
29T | - | -2 | M.ハリガエ | 22:44 | +1 | 71 | 68 | 72 | 211 | ||
29T | - | -2 | 朴城炫 | 22:55 | E | 69 | 71 | 71 | 211 | ||
29T | - | -2 | L.サラス | 22:55 | -1 | 68 | 73 | 70 | 211 | ||
29T | - | -2 | B.ラング | 23:06 | -3 | 70 | 73 | 68 | 211 | ||
29T | - | -2 | M.ジュタヌガン | 22:55 | -3 | 66 | 77 | 68 | 211 | ||
29T | - | -2 | ジェニー・シン | 23:06 | -4 | 71 | 73 | 67 | 211 | ||
37T | - | -1 | J.E.シャドフ | *22:55 | +4 | 68 | 69 | 75 | 212 | ||
37T | - | -1 | P.ヨクトゥアン | *22:44 | +3 | 70 | 68 | 74 | 212 | ||
37T | - | -1 | 横峯さくら | *22:44 | +3 | 69 | 69 | 74 | 212 | ||
37T | - | -1 | D.フィンケルシュタイン | *22:33 | +2 | 69 | 70 | 73 | 212 | ||
37T | - | -1 | R.リュー | *22:44 | +2 | 66 | 73 | 73 | 212 | ||
37T | - | -1 | Y.チョン | *22:33 | +1 | 69 | 71 | 72 | 212 | ||
37T | - | -1 | M.サーストレム | 22:33 | E | 72 | 69 | 71 | 212 | ||
37T | - | -1 | P.チェン | *22:33 | E | 68 | 73 | 71 | 212 | ||
37T | - | -1 | D.アルディナ | 22:33 | E | 68 | 73 | 71 | 212 | ||
37T | - | -1 | 李政恩 | 22:33 | -3 | 72 | 72 | 68 | 212 | ||
47T | - | E | A.アショク | *23:28 | +2 | 69 | 71 | 73 | 213 | ||
47T | - | E | 金寅敬 | *23:28 | +1 | 70 | 71 | 72 | 213 | ||
47T | - | E | K.スピルコバ | *23:06 | E | 73 | 69 | 71 | 213 | ||
47T | - | E | 上原彩子 | *23:17 | E | 72 | 70 | 71 | 213 | ||
47T | - | E | リウ・ユ | *23:17 | E | 72 | 70 | 71 | 213 | ||
47T | - | E | P.タナポルブーンヤラス | *23:17 | E | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
47T | - | E | T.ジョー | *23:28 | E | 69 | 73 | 71 | 213 | ||
47T | - | E | I.ガブサ | *23:06 | -1 | 69 | 74 | 70 | 213 | ||
47T | - | E | ハー・ミジョン | *23:06 | -1 | 68 | 75 | 70 | 213 | ||
47T | - | E | A.マクドナルド | *22:55 | -2 | 71 | 73 | 69 | 213 | ||
47T | - | E | C.クラントン | *22:55 | -2 | 69 | 75 | 69 | 213 | ||
58T | - | +1 | M.ファッシ | *23:50 | +6 | 70 | 67 | 77 | 214 | ||
58T | - | +1 | S.トーマス | *23:50 | +1 | 72 | 70 | 72 | 214 | ||
58T | - | +1 | チェ・チェラ | *23:39 | E | 69 | 74 | 71 | 214 | ||
58T | - | +1 | P.K.コンクラファン | *23:39 | E | 68 | 75 | 71 | 214 | ||
58T | - | +1 | パク・ヒヨン | *23:39 | -1 | 72 | 72 | 70 | 214 | ||
63T | - | +2 | A.ブハイ | *00:12 | +3 | 72 | 69 | 74 | 215 | ||
63T | - | +2 | T.スワンナプラ | *00:12 | +2 | 68 | 74 | 73 | 215 | ||
63T | - | +2 | M.プレッセル | *00:01 | +1 | 70 | 73 | 72 | 215 | ||
63T | - | +2 | C.ブティエ | *23:50 | E | 74 | 70 | 71 | 215 | ||
63T | - | +2 | チェ・ナヨン | *00:01 | E | 71 | 73 | 71 | 215 | ||
63T | - | +2 | イ・ミリム | *00:01 | E | 71 | 73 | 71 | 215 | ||
69T | - | +3 | J.ハグランド | *00:23 | +3 | 71 | 71 | 74 | 216 | ||
69T | - | +3 | S.バーナム | *00:23 | +2 | 73 | 70 | 73 | 216 | ||
69T | - | +3 | A.スタンフォード | *00:23 | +2 | 68 | 75 | 73 | 216 | ||
69T | - | +3 | P.アナナルカルン | *00:12 | +1 | 75 | 69 | 72 | 216 | ||
73T | - | +4 | Gabby Lemieux | *00:34 | +2 | 71 | 73 | 73 | 217 | ||
73T | - | +4 | H.グリーン | *00:34 | +2 | 68 | 76 | 73 | 217 | ||
75 | - | +5 | A.アーンスト | *00:45 | +3 | 72 | 72 | 74 | 218 | ||
76 | - | +6 | W.ミーチャイ | *00:45 | +4 | 74 | 70 | 75 | 219 | ||
棄権 | - | E | P.クリーマー | 72 | 0 | 72 | |||||
77T | - | +3 | L.ロペス | F | 73 | 72 | 145 | ||||
77T | - | +3 | A.ウリエル | F | 73 | 72 | 145 | ||||
77T | - | +3 | C.ハル | F | 72 | 73 | 145 | ||||
77T | - | +3 | L.スティーブンソン | F | 72 | 73 | 145 | ||||
77T | - | +3 | J.カプッチョ | F | 72 | 73 | 145 | ||||
77T | - | +3 | K.カウフマン | F | 71 | 74 | 145 | ||||
77T | - | +3 | E.ゾコル | F | 71 | 74 | 145 | ||||
77T | - | +3 | Savannah Vilaubi | F | 69 | 76 | 145 | ||||
77T | - | +3 | カン・ヘジ | F | 69 | 76 | 145 | ||||
77T | - | +3 | Cr.カー | F | 68 | 77 | 145 | ||||
77T | - | +3 | P.リンドベリ | F | 68 | 77 | 145 | ||||
88T | - | +4 | K.ダイ | F | 77 | 69 | 146 | ||||
88T | - | +4 | T.チャン | F | 76 | 70 | 146 | ||||
88T | - | +4 | B.ロー | F | 74 | 72 | 146 | ||||
88T | - | +4 | C.エルバン | F | 74 | 72 | 146 | ||||
88T | - | +4 | A.バンダム | F | 74 | 72 | 146 | ||||
88T | - | +4 | R.オトゥール | F | 73 | 73 | 146 | ||||
88T | - | +4 | ヤン・ジン | F | 73 | 73 | 146 | ||||
88T | - | +4 | L.ストーム | F | 73 | 73 | 146 | ||||
88T | - | +4 | C.グース | F | 72 | 74 | 146 | ||||
97T | - | +5 | B.マーチャンド | F | 75 | 72 | 147 | ||||
97T | - | +5 | K.カーク | F | 73 | 74 | 147 | ||||
97T | - | +5 | L・リデシュトロム | F | 73 | 74 | 147 | ||||
97T | - | +5 | K.タムリス | F | 69 | 78 | 147 | ||||
101T | - | +6 | S.ケンプ | F | 74 | 74 | 148 | ||||
101T | - | +6 | E.タリー | F | 73 | 75 | 148 | ||||
101T | - | +6 | Chr.キム | F | 72 | 76 | 148 | ||||
101T | - | +6 | M.トレス | F | 72 | 76 | 148 | ||||
101T | - | +6 | 山口すず夏 | F | 71 | 77 | 148 | ||||
106T | - | +7 | L.エスカロン | F | 77 | 72 | 149 | ||||
106T | - | +7 | 林シユ | F | 74 | 75 | 149 | ||||
106T | - | +7 | K.イシェール | F | 73 | 76 | 149 | ||||
106T | - | +7 | L.ウィーバー | F | 73 | 76 | 149 | ||||
106T | - | +7 | J.コンコリノ | F | 71 | 78 | 149 | ||||
111T | - | +8 | スー・オー | F | 78 | 72 | 150 | ||||
111T | - | +8 | M.ステーン | F | 77 | 73 | 150 | ||||
111T | - | +8 | L.A.ペース | F | 76 | 74 | 150 | ||||
111T | - | +8 | G.モリナロ | F | 76 | 74 | 150 | ||||
111T | - | +8 | B.ドー | F | 74 | 76 | 150 | ||||
111T | - | +8 | N.ラーセン | F | 74 | 76 | 150 | ||||
117 | - | +11 | G.ドライバラ | F | 77 | 76 | 153 | ||||
118 | - | +15 | Marissa Chow | F | 79 | 78 | 157 | ||||
棄権 | - | E | S.サンチウィワッタナポーン | 77 | 77 | ||||||
15T | - | E | M.ストックハウス | 02:24 | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!