ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2020年 CMEグループ ツアー選手権
期間:12/17〜12/20 場所:ティブロンGC(フロリダ州)

2020年 CMEグループ ツアー選手権 3日目 スコア結果

最終更新日時:2020/12/21 05:58
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 1 -13 キム・セヨン F -5 67 69 67 203
2 1 -12 コ・ジンヨン F -3 68 67 69 204
3 2 -10 G.ホール F -4 69 69 68 206
4T 2 -9 L.トンプソン F -1 65 71 71 207
4T 1 -9 A.アーンスト F -3 69 69 69 207
4T 12 -9 B.ヘンダーソン F -6 73 68 66 207
4T 12 -9 C.ハル F -6 72 69 66 207
4T 12 -9 ミンジー・リー F -6 68 73 66 207
9T 5 -8 H.グリーン F -1 69 68 71 208
9T 2 -8 L.コー F -3 74 65 69 208
9T 2 -8 M.ハリガエ F -3 70 69 69 208
9T 11 -8 Cr.カー F -6 68 74 66 208
13T - -7 S.シュメルツェル F -3 71 69 69 209
13T 3 -7 P.デラクール F -4 70 71 68 209
13T 15 -7 林シユ F -6 71 72 66 209
16T 11 -6 C.クラントン F E 70 68 72 210
16T 3 -6 A.ノルドクビスト F -2 68 72 70 210
18 10 -5 C.ナイト F -4 71 72 68 211
19T 14 -4 N.コルダ F +2 72 66 74 212
19T 14 -4 C.マソン F +2 67 71 74 212
19T 6 -4 K.カーク F E 72 68 72 212
19T 1 -4 Y.ノ F -2 73 69 70 212
19T 1 -4 G.ロペス F -2 71 71 70 212
19T 1 -4 C.ブティエ F -2 71 71 70 212
19T 1 -4 J.カプッチョ F -2 70 72 70 212
19T 9 -4 M.ジュタヌガン F -3 70 73 69 212
19T 18 -4 M.サーストレム F -4 72 72 68 212
28T 23 -3 M.カン F +3 67 71 75 213
28T 8 -3 A.ジュタヌガン F -1 72 70 71 213
28T 8 -3 朴仁妃 F -1 71 71 71 213
28T - -3 J.E.シャドフ F -2 70 73 70 213
28T 9 -3 柳簫然 F -3 71 73 69 213
28T 14 -3 ジェニー・シン F -4 73 72 68 213
34T 6 -2 B.リンシコム F -1 72 71 71 214
34T 8 -2 Chr.キム F -3 73 72 69 214
34T 8 -2 L.マグワイア F -3 73 72 69 214
37T 5 -1 L.ストーム *F -2 74 71 70 215
37T 10 -1 R.ロビン *F -3 74 72 69 215
37T 10 -1 エイミー・ヤン *F -3 73 73 69 215
37T 10 -1 イ・ミリム *F -3 73 73 69 215
37T 10 -1 S.メドウ *F -3 70 76 69 215
42T 14 E An.リー *F +1 71 72 73 216
42T 14 E N.K.マドセン *F +1 66 77 73 216
42T 5 E D.カン *F -2 71 75 70 216
42T 5 E A.ブハイ *F -2 69 77 70 216
46T 9 +1 T.スワンナプラ *F +1 70 74 73 217
46T 1 +1 B.オルトメア *F -1 73 73 71 217
46T 11 +1 M.リード *F -2 74 73 70 217
46T 14 +1 A.ムニョス *F -3 73 75 69 217
50T 22 +2 畑岡奈紗 *F +3 73 70 75 218
50T 13 +2 J.ソン *F +2 74 70 74 218
50T 8 +2 S.ケンプ *F +1 72 73 73 218
50T 3 +2 K.タン *F E 72 74 72 218
50T 10 +2 L.ウィーバー *F -2 74 74 70 218
50T 16 +2 P.リンドベリ *F -4 76 74 68 218
56T 36 +3 C.シガンダ *F +5 68 74 77 219
56T 28 +3 L.サラス *F +4 71 72 76 219
56T 7 +3 J.コルダ *F -2 75 74 70 219
59T 12 +4 E.タリー *F +2 72 74 74 220
59T 12 +4 S.ルイス *F +2 71 75 74 220
59T 1 +4 A.バンダム *F E 71 77 72 220
59T 4 +4 パク・ヒヨン *F -1 73 76 71 220
59T 8 +4 M.トレス *F -3 76 75 69 220
59T 8 +4 リウ・ユ *F -3 74 77 69 220
65T 28 +6 M.ファッシ *F +6 68 76 78 222
65T 8 +6 チョン・インジ *F +3 73 74 75 222
67 10 +7 A.スタンフォード *F +4 75 72 76 223
68 1 +8 K.ギルマン *F E 75 77 72 224
69 6 +9 A.シャープ *F +4 73 76 76 225
70 1 +12 B.パグダンガナン *F +4 73 79 76 228
71 - +13 B.ラング *F +3 76 78 75 229
72 - +16 N.ガルビス *F +5 77 78 77 232
- - E 李美香 *00:06 E 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!