ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2021年 ヒューゲルAirプレミア LAオープン
期間:04/21〜04/24 場所:ウィルシャーCC(カリフォルニア州)

2021年 ヒューゲルAirプレミア LAオープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2021/04/26 00:08
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -13 J.コルダ F -6 64 65 129
2 7 -10 コ・ジンヨン F -6 67 65 132
3 6 -9 キム・セヨン F -5 67 66 133
4T 27 -8 B.ヘンダーソン F -6 69 65 134
4T 13 -8 A.スタンフォード F -5 68 66 134
6T 11 -7 柳簫然 F -4 68 67 135
6T 11 -7 H.グリーン F -4 68 67 135
6T 4 -7 T.チャン F -1 65 70 135
9T 8 -6 朴仁妃 F -3 68 68 136
9T - -6 A.マクドナルド F -2 67 69 136
9T 5 -6 A.アーンスト F -1 66 70 136
9T 5 -6 D.フィンケルシュタイン F -1 66 70 136
13T 44 -5 W.ミーチャイ F -5 71 66 137
13T 30 -5 M.リード F -4 70 67 137
13T 30 -5 G.ラッフルズ F -4 70 67 137
13T 18 -5 A.ムニョス F -3 69 68 137
13T 4 -5 イ・ジョンウン6 F -2 68 69 137
13T 11 -5 M.ジュタヌガン F +1 65 72 137
19T 12 -4 Chr.キム F -2 69 69 138
19T 2 -4 J.カプッチョ F -1 68 70 138
19T 10 -4 A.リー F E 67 71 138
19T 10 -4 ヘ・ムニ F E 67 71 138
19T 10 -4 キム・アリム F E 67 71 138
19T 15 -4 C.シガンダ F +1 66 72 138
25T 32 -3 G.ピラー F -3 71 68 139
25T 32 -3 P.アナナルカルン F -3 71 68 139
25T 18 -3 A.イン F -2 70 69 139
25T 6 -3 R.オトゥール F -1 69 70 139
25T 8 -3 M.プレッセル F E 68 71 139
25T 8 -3 M.ファッシ F E 68 71 139
25T 16 -3 N.K.マドセン F +1 67 72 139
25T 21 -3 N.コルダ F +2 66 73 139
33T 72 -2 G.ホール F -5 74 66 140
33T 24 -2 A.ブハイ F -2 71 69 140
33T 24 -2 L.スティーブンソン F -2 71 69 140
33T 10 -2 L.トンプソン F -1 70 70 140
33T 10 -2 G.モリナロ F -1 70 70 140
33T 2 -2 J・H・リ F E 69 71 140
33T 16 -2 林シユ F +1 68 72 140
40T 50 -1 P.リンドベリ F -3 73 68 141
40T 34 -1 B.オルトメア F -2 72 69 141
40T 34 -1 李美香 F -2 72 69 141
40T 34 -1 A.バレンズエラ F -2 72 69 141
40T 17 -1 A.ノルドクビスト F -1 71 70 141
40T 17 -1 S.J.スミス F -1 71 70 141
40T 17 -1 M.カン F -1 71 70 141
40T 3 -1 S.バーナム F E 70 71 141
40T 3 -1 A.アショク F E 70 71 141
40T 9 -1 フォン・シャンシャン F +1 69 72 141
40T 9 -1 S.ケンプ F +1 69 72 141
40T 23 -1 カン・ヘジ F +2 68 73 141
40T 23 -1 M.アレックス F +2 68 73 141
40T 23 -1 Y.ノ F +2 68 73 141
54T 68 E J.ソン F -5 76 66 142
54T 36 E M.ハリガエ F -2 73 69 142
54T 20 E L.サラス F -1 72 70 142
54T 20 E 程思嘉 F -1 72 70 142
54T 3 E A.ジュタヌガン F E 71 71 142
54T 11 E C.ハル F +1 70 72 142
54T 23 E C.ブティエ F +2 69 73 142
54T 23 E L.ウィーバー F +2 69 73 142
54T 50 E スー・オー F +5 66 76 142
63T 42 +1 K.カーク F -2 74 69 143
63T 42 +1 E.タリー F -2 74 69 143
63T 27 +1 L.ダンカン F -1 73 70 143
63T 11 +1 J.M.グリーン F E 72 71 143
63T 20 +1 ミンジー・リー F +2 70 73 143
63T 32 +1 G.ロペス F +3 69 74 143
63T 46 +1 J.E.シャドフ F +4 68 75 143
70T 4 +2 B.ラング F +1 72 72 144
70T 4 +2 ウェイリン・スー F +1 72 72 144
70T 13 +2 エイミー・ヤン F +2 71 73 144
70T 13 +2 D.ホルムクビスト F +2 71 73 144
70T 13 +2 M.スティーン F +2 71 73 144
70T 27 +2 金寅敬 F +3 70 74 144
70T 27 +2 J.チャン F +3 70 74 144
70T 39 +2 P.ファトラム F +4 69 75 144
70T 61 +2 S.ポポフ F +6 67 77 144
79T 50 +3 H.ムーア F -3 77 68 145
79T 43 +3 Bethany Wu F -2 76 69 145
79T 26 +3 K.ギルマン F E 74 71 145
79T 11 +3 C.マソン F +1 73 72 145
79T 5 +3 E.ナーゲル F +2 72 73 145
79T 5 +3 E.ゾコル F +2 72 73 145
79T 22 +3 チェ・ナヨン F +3 71 74 145
79T 22 +3 カク・ミンソ F +3 71 74 145
79T 36 +3 S.シュメルツェル F +4 70 75 145
79T 48 +3 L.マグワイア F +5 69 76 145
79T 62 +3 朴城炫 F +6 68 77 145
90T 44 +4 L.コー F -3 78 68 146
90T 24 +4 P.タバタナキット F E 75 71 146
90T - +4 イ・ミリム F +2 73 73 146
90T - +4 M.カストレン F +2 73 73 146
90T 16 +4 A.シャープ F +3 72 74 146
90T 33 +4 L.キム F +4 71 75 146
90T 47 +4 ジェーン・パーク F +5 70 76 146
97T 25 +5 李政恩 F E 76 71 147
97T 17 +5 J.スワンナプラ F +1 75 72 147
97T 17 +5 M.ムァンクハウムサクル F +1 75 72 147
97T 8 +5 リウ・ユ F +2 74 73 147
97T 7 +5 C.イングリス F +3 73 74 147
97T 23 +5 チェ・チェラ F +4 72 75 147
97T 23 +5 P.デラクール F +4 72 75 147
97T 23 +5 An.パーク F +4 72 75 147
97T 54 +5 M.ウィ F +6 70 77 147
106T 23 +6 ヤン・ジン F E 77 71 148
106T 16 +6 M.ストックハウス F +1 76 72 148
106T 1 +6 Ka.ペリー F +3 74 74 148
106T 1 +6 R.ロビン F +3 74 74 148
106T 16 +6 M.マーティン F +4 73 75 148
106T 16 +6 K.タン F +4 73 75 148
106T 16 +6 A.ウリエル F +4 73 75 148
113T 26 +7 ホン・イェウン F -2 80 69 149
113T 21 +7 Linnea Johansson F E 78 71 149
113T 9 +7 L.ストーム F +2 76 73 149
113T 1 +7 A.オルソン F +3 75 74 149
113T 1 +7 河本結 F +3 75 74 149
113T 8 +7 パク・ヒヨン F +4 74 75 149
113T 23 +7 S.メドウ F +5 73 76 149
113T 23 +7 P.ヨクトゥアン F +5 73 76 149
113T 23 +7 M.トレス F +5 73 76 149
113T 39 +7 野村敏京 F +6 72 77 149
113T 56 +7 Cr.カー F +7 71 78 149
124T 5 +8 C.ナイト F +2 77 73 150
124T 5 +8 J.コールマン F +2 77 73 150
124T 19 +8 An.リー F +5 74 76 150
124T 34 +8 M.サーストレム F +6 73 77 150
128T 9 +9 D.ダルケア F +1 79 72 151
128T 6 +9 B.ドー F +2 78 73 151
128T 14 +9 Jiwon Jeon F +5 75 76 151
128T 14 +9 C.クラントン F +5 75 76 151
128T 38 +9 A.バンダム F +7 73 78 151
128T 71 +9 L・リデシュトロム F +9 71 80 151
134T 5 +10 K.カウフマン F +1 80 72 152
134T 3 +10 J.リー F +2 79 73 152
134T 12 +10 上原彩子 F +5 76 76 152
137T 15 +11 J.ストールティング F +6 76 77 153
137T 63 +11 L.デービース F +10 72 81 153
139 25 +12 T.ジョー F +8 75 79 154
140T 2 +14 B.ロー F +4 81 75 156
140T 1 +14 M.シェクター F +5 80 76 156
142 1 +16 山口すず夏 F +1 86 72 158
棄権 - +6 J.ホリス 77 77
失格 - E 曽ヤニ 87 87
棄権 - E ジェニー・シン 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!