ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2021年 HSBC女子チャンピオンズ
期間:04/29〜05/02 場所:セントーサGC(シンガポール)

2021年 HSBC女子チャンピオンズ 3日目 スコア結果

最終更新日時:2021/05/02 23:46
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 2 -14 林シユ F -5 67 68 67 202
2T 1 -13 朴仁妃 F -2 64 69 70 203
2T 5 -13 H.グリーン F -6 71 66 66 203
4 12 -12 G.ロペス F -7 68 71 65 204
5T - -10 柳簫然 F -2 67 69 70 206
5T 2 -10 L.コー F -3 69 68 69 206
5T 16 -10 チョン・インジ F -6 71 69 66 206
8T 5 -9 キム・ヒョージュ F E 67 68 72 207
8T 1 -9 エイミー・ヤン F -2 68 69 70 207
8T 8 -9 M.サーストレム F -4 69 70 68 207
11T 4 -8 S.ポポフ F -1 67 70 71 208
11T 10 -8 P.タバタナキット F -4 70 70 68 208
13T 8 -7 C.シガンダ F +1 69 67 73 209
13T 3 -7 G.ピラー F -2 72 67 70 209
13T 14 -7 A.オルソン F -4 71 70 68 209
16T 4 -6 A.マクドナルド F E 72 66 72 210
16T 11 -6 M.ジュタヌガン F -3 71 70 69 210
18T 11 -5 C.マソン F +2 67 70 74 211
18T 2 -5 B.オルトメア F E 68 71 72 211
18T 19 -5 C.ブティエ F -3 73 69 69 211
21T 20 -4 パク・ヒヨン F +7 65 68 79 212
21T 9 -4 J.E.シャドフ F +2 70 68 74 212
21T - -4 スー・オー F E 68 72 72 212
21T 6 -4 M.カン F -1 72 69 71 212
21T 6 -4 N.ラーセン F -1 72 69 71 212
21T 6 -4 チェ・チェラ F -1 71 70 71 212
21T 6 -4 E.ペダーセン F -1 71 70 71 212
21T 6 -4 C.ハル F -1 69 72 71 212
21T 16 -4 ミンジー・リー F -2 69 73 70 212
21T 20 -4 A.スタンフォード F -4 74 70 68 212
31T 19 -3 B.ロー *F +3 70 68 75 213
31T 10 -3 K.カーク F +1 69 71 73 213
31T 10 -3 P.ファトラム F +1 69 71 73 213
31T 4 -3 B.リンシコム F E 74 67 72 213
31T 4 -3 J.スワンナプラ F E 71 70 72 213
31T 4 -3 M.アレックス F E 69 72 72 213
31T 6 -3 ウェイリン・スー F -1 71 71 71 213
38T 26 -2 フォン・シャンシャン *F +4 68 70 76 214
38T 20 -2 コ・ジンヨン *F -5 71 76 67 214
38T 23 -2 A.ジュタヌガン *F -6 74 74 66 214
41T 20 -1 M.リード *F +3 70 70 75 215
41T 4 -1 イ・ジョンウン6 *F +1 68 74 73 215
41T 7 -1 金寅敬 *F -2 73 72 70 215
44T 3 E A.ムニョス *F E 73 71 72 216
44T 3 E A.イン *F E 71 73 72 216
44T 4 E A.シャープ *F -1 73 72 71 216
44T 4 E L.サラス *F -1 73 72 71 216
48T 7 +1 キム・アリム *F +1 74 70 73 217
48T 7 +1 ヤン・ジン *F +1 72 72 73 217
50T 34 +2 An.パーク *F +7 71 68 79 218
50T 3 +2 畑岡奈紗 *F E 74 72 72 218
52T 11 +3 S.シュメルツェル *F +3 70 74 75 219
52T 4 +3 ジェニー・シン *F +2 76 69 74 219
52T 1 +3 G.ホール *F +1 73 73 73 219
52T 6 +3 リウ・ユ *F E 74 73 72 219
52T 9 +3 J.M.グリーン *F -1 75 73 71 219
52T 9 +3 チ・ウンヒ *F -1 73 75 71 219
52T 14 +3 朴城炫 *F -2 78 71 70 219
59T 18 +4 C.ナイト *F +4 70 74 76 220
59T 1 +4 A.ノルドクビスト *F +1 74 73 73 220
61T 13 +5 D.カン *F +4 72 73 76 221
61T 8 +5 C.クラントン *F +3 75 71 75 221
61T 8 +5 李美香 *F +3 75 71 75 221
61T 8 +5 N.K.マドセン *F +3 72 74 75 221
65T 4 +6 A.ブハイ *F +2 72 76 74 222
65T 4 +6 イ・ミリム *F +2 71 77 74 222
67 1 +7 K.ギルマン *F +2 74 75 74 223
68 2 +9 渋野日向子 *F +4 76 73 76 225
69 - +18 Amanda Tan *F +5 77 306
69 3 +8 A.タン *F +4 76 76 152
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!