ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2021年 ホンダ LPGAタイランド 3日目 スコア結果

最終更新日時:2021/05/09 23:26
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -18 P.タバタナキット F -2 64 64 70 198
2T - -17 A.ティティクル F -4 64 67 68 199
2T 1 -17 C.マソン F -5 66 66 67 199
4T - -16 G.ロペス F -5 69 64 67 200
4T - -16 L.コー F -5 66 67 67 200
6 8 -15 H.グリーン F -8 66 71 64 201
7T 7 -14 A.イン F -7 72 65 65 202
7T 7 -14 チェ・チェラ F -7 69 68 65 202
9 2 -13 A.ジュタヌガン F -3 65 69 69 203
10T 3 -12 エイミー・ヤン F -2 69 65 70 204
10T - -12 A.ブハイ F -4 67 69 68 204
10T 11 -12 S.ポポフ F -7 72 67 65 204
10T 11 -12 柳簫然 F -7 69 70 65 204
10T 11 -12 林シユ F -7 67 72 65 204
15T 5 -11 畑岡奈紗 F -3 69 67 69 205
15T 1 -11 K.カーク F -4 73 64 68 205
15T 4 -11 C.シガンダ F -5 67 71 67 205
15T 13 -11 チョン・インジ F -7 72 68 65 205
19T 15 -10 N.K.マドセン F +1 65 68 73 206
19T 9 -10 M.ジュタヌガン F -6 70 70 66 206
19T 9 -10 上原彩子 F -6 69 71 66 206
22T 12 -9 D.カン F -1 69 67 71 207
22T 12 -9 N.ラーセン F -1 67 69 71 207
22T 1 -9 イ・ジョンウン6 F -4 73 66 68 207
22T 6 -9 E.ペダーセン F -5 72 68 67 207
22T 6 -9 G.ピラー F -5 68 72 67 207
27T 20 -8 パク・ヒヨン F +2 68 66 74 208
27T 13 -8 チ・ウンヒ F -1 68 69 71 208
27T 6 -8 C.クラントン F -3 74 65 69 208
27T 12 -8 A.オルソン F -5 69 72 67 208
27T 12 -8 河本結 F -5 69 72 67 208
32T 13 -7 C.ブティエ F -1 68 70 71 209
32T 11 -7 P.ファトラム F -2 70 69 70 209
32T 4 -7 Y.ノ F -3 69 71 69 209
32T 14 -7 フォン・シャンシャン F -5 71 71 67 209
36T 15 -6 イ・ミリム *F -1 71 68 71 210
36T 8 -6 M.サーストレム *F -2 69 71 70 210
36T 8 -6 渋野日向子 *F -2 68 72 70 210
36T 8 -6 P.アナナルカルン *F -2 68 72 70 210
36T 10 -6 K.ギルマン *F -4 73 69 68 210
41T 2 -5 J.M.グリーン F -2 71 70 70 211
41T 5 -5 C.ハル *F -3 71 71 69 211
41T 21 -5 M.カン *F -7 73 73 65 211
44T 16 -4 キム・ヒョージュ *F E 73 67 72 212
44T 2 -4 C.イングリス *F -2 74 68 70 212
44T 6 -4 B.ロー *F -3 72 71 69 212
44T 6 -4 W.ミーチャイ *F -3 72 71 69 212
48T 9 -3 J.E.シャドフ *F E 71 70 72 213
48T 9 -3 B.リンシコム *F E 67 74 72 213
48T 7 -3 An.パーク *F -3 73 71 69 213
48T 14 -3 ヘ・ムニ *F -5 75 71 67 213
48T 14 -3 朴城炫 *F -5 73 73 67 213
48T 19 -3 G.ホール *F -6 72 75 66 213
54T 26 -2 スー・オー *F +2 72 68 74 214
54T 15 -2 ミンジー・リー *F +1 71 70 73 214
54T 4 -2 A.シャープ *F -1 71 72 71 214
54T 4 -2 B.オルトメア *F -1 67 76 71 214
54T 1 -2 リウ・ユ *F -2 75 69 70 214
54T 1 -2 A.ムニョス *F -2 71 73 70 214
60T 21 -1 ウェイリン・スー *F +2 71 70 74 215
60T 2 -1 J.スワンナプラ *F -2 76 69 70 215
60T 2 -1 金寅敬 *F -2 72 73 70 215
63T 13 +1 S.シュメルツェル *F +2 72 71 74 217
63T 5 +1 T.ジョー *F E 72 73 72 217
63T 1 +1 A.ノルドクビスト *F -1 75 71 71 217
63T 7 +1 C.ナイト *F -4 77 72 68 217
63T 7 +1 Chanettee Wannasaen *F -4 71 78 68 217
68 6 +4 李美香 *F +2 73 73 74 220
69T 11 +5 M.ムァンクハウムサクル *F +4 73 72 76 221
69T 2 +5 ヤン・ジン *F +2 76 71 74 221
69T 3 +5 M.トレス *F -2 78 73 70 221
72 3 +6 ジェニー・シン *F +2 74 74 74 222
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!