ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2021年 マイヤーLPGAクラシック
期間:06/17〜06/20 場所:ブライズフィールドCC(ミシガン州)

2021年 マイヤーLPGAクラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2021/06/21 07:56
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -15 L.マグワイア F -8 65 64 129
2 5 -12 スー・オー F -7 67 65 132
3 15 -11 L.ダンカン F -7 68 65 133
4T 14 -10 B.オルトメア F -6 68 66 134
4T 14 -10 M.ハリガエ F -6 68 66 134
4T 14 -10 L.サラス F -6 68 66 134
4T 14 -10 N.コルダ F -6 68 66 134
4T 3 -10 A.ノルドクビスト F -5 67 67 134
9T 62 -9 P.デラクール F -8 71 64 135
9T 9 -9 M.ジュタヌガン F -5 68 67 135
9T 9 -9 チョン・インジ F -5 68 67 135
9T 9 -9 M.サーストレム F -5 68 67 135
9T 2 -9 M.アレックス F -4 67 68 135
9T 2 -9 チェ・チェラ F -4 67 68 135
9T 8 -9 C.ハル F -2 65 70 135
16T 55 -8 E.ゾコル F -7 71 65 136
16T 33 -8 H.グリーン *F -6 70 66 136
16T 33 -8 Jan.ジャクソン *F -6 70 66 136
16T 2 -8 朴仁妃 F -4 68 68 136
16T 2 -8 L.トンプソン F -4 68 68 136
16T 2 -8 G.モリナロ F -4 68 68 136
16T 2 -8 J.カプッチョ F -4 68 68 136
16T 9 -8 P.アナナルカルン *F -3 67 69 136
16T 9 -8 S.シュメルツェル F -3 67 69 136
25T 24 -7 K.カーク *F -5 70 67 137
25T 24 -7 程思嘉 F -5 70 67 137
25T 13 -7 A.ブハイ F -4 69 68 137
25T 13 -7 A.アーンスト F -4 69 68 137
25T 7 -7 J.コルダ F -3 68 69 137
25T 7 -7 G.ホール F -3 68 69 137
25T 7 -7 A.マクドナルド F -3 68 69 137
25T 18 -7 A.オルソン F -2 67 70 137
25T 20 -7 李旻 F -1 66 71 137
25T 24 -7 畑岡奈紗 *F E 65 72 137
25T 24 -7 L.スティーブンソン F E 65 72 137
36T 2 -6 コ・ジンヨン *F -3 69 69 138
36T 18 -6 Chr.キム *F -2 68 70 138
36T 18 -6 G.ロペス *F -2 68 70 138
39T 64 -5 カン・ヘジ *F -6 73 66 139
39T 64 -5 イ・ジョンウン6 *F -6 73 66 139
39T 32 -5 J.インクスター *F -4 71 68 139
39T 32 -5 C.ナイト F -4 71 68 139
39T 32 -5 R.リュー *F -4 71 68 139
39T 1 -5 J・H・リ *F -2 69 70 139
39T 1 -5 Cr.カー *F -2 69 70 139
39T 1 -5 C.シガンダ *F -2 69 70 139
39T 1 -5 C.マソン *F -2 69 70 139
39T 1 -5 D.フィンケルシュタイン *F -2 69 70 139
39T 21 -5 M.カン *F -1 68 71 139
39T 21 -5 S.バーナム *F -1 68 71 139
39T 32 -5 林シユ *F E 67 72 139
39T 32 -5 G.ラッフルズ *F E 67 72 139
39T 34 -5 A.ジュタヌガン *F +1 66 73 139
54T 32 -4 Valery Plata *F -4 72 68 140
54T 32 -4 A.ムニョス *F -4 72 68 140
54T 32 -4 A.イン F -4 72 68 140
54T 17 -4 S.ルイス *F -3 71 69 140
54T 17 -4 L.コー *F -3 71 69 140
54T 17 -4 J.コールマン *F -3 71 69 140
54T 5 -4 A.バレンズエラ *F -2 70 70 140
54T 16 -4 李政恩 *F -1 69 71 140
54T 36 -4 E.ヘンゼライト *F E 68 72 140
54T 47 -4 S.ポポフ F +1 67 73 140
64T 39 -3 M.マーティン *F -4 73 68 141
64T 22 -3 キム・アリム *F -3 72 69 141
64T 7 -3 Jiwon Jeon *F -2 71 70 141
64T 7 -3 金寅敬 *F -2 71 70 141
64T 7 -3 J.ソン *F -2 71 70 141
64T 15 -3 C.クラントン *F -1 70 71 141
64T 15 -3 G.ピラー F -1 70 71 141
64T 15 -3 ヘ・ムニ F -1 70 71 141
64T 57 -3 A.リー F +2 67 74 141
73T 55 -2 B.ヘンダーソン F -5 75 67 142
73T 30 -2 K.ギルマン F -3 73 69 142
73T 30 -2 L.ウィーバー F -3 73 69 142
73T 13 -2 J.スワンナプラ F -2 72 70 142
73T 13 -2 P.ファトラム F -2 72 70 142
73T 13 -2 D.ホルムクビスト F -2 72 70 142
73T 13 -2 L.ストーム F -2 72 70 142
73T 2 -2 カク・ミンソ F -1 71 71 142
73T 2 -2 M.トレス F -1 71 71 142
73T 24 -2 B.リンシコム F E 70 72 142
73T 24 -2 B.ラング F E 70 72 142
73T 24 -2 A.シャープ F E 70 72 142
73T 24 -2 W.ミーチャイ F E 70 72 142
73T 35 -2 ハー・ミジョン F +1 69 73 142
87T 48 -1 P.レト F -5 76 67 143
87T 41 -1 C.イングリス F -4 75 68 143
87T 38 -1 M.ムァンクハウムサクル F +1 70 73 143
87T 49 -1 J.E.シャドフ F +2 69 74 143
91T 44 E J.M.グリーン F -4 76 68 144
91T 37 E P.リンドベリ F -3 75 69 144
91T 37 E L・リデシュトロム F -3 75 69 144
91T 12 E T.ジョー F -1 73 71 144
91T 12 E H.ムーア F -1 73 71 144
91T 12 E S.メドウ F -1 73 71 144
91T 5 E Kyung Kim F E 72 72 144
91T 5 E 朴城炫 F E 72 72 144
91T 5 E B.ニファトソフォン F E 72 72 144
91T 5 E P.ヨクトゥアン F E 72 72 144
91T 42 E L.デービース F +2 70 74 144
91T 42 E チェ・ナヨン F +2 70 74 144
91T 42 E M.スティーン F +2 70 74 144
91T 42 E C.グース F +2 70 74 144
105T 2 +1 B.ロー F E 73 72 145
105T 2 +1 T.チャン F E 73 72 145
105T 19 +1 K.タムリス F +1 72 73 145
105T 19 +1 K.タン F +1 72 73 145
105T 34 +1 Lauren Coughlin F +2 71 74 145
110T 18 +2 ヤン・ジン F -1 75 71 146
110T 13 +2 Ana Belac F E 74 72 146
110T 13 +2 R.オトゥール F E 74 72 146
110T 7 +2 P.クリーマー F +1 73 73 146
110T 7 +2 ジェーン・パーク F +1 73 73 146
110T 7 +2 S.J.スミス F +1 73 73 146
110T 7 +2 S.ケンプ F +1 73 73 146
110T 7 +2 A.ウリエル F +1 73 73 146
110T 24 +2 イ・ミリム F +2 72 74 146
110T 24 +2 E.ナーゲル F +2 72 74 146
110T 39 +2 D.アルディナ F +3 71 75 146
110T 61 +2 L.ロペス F +4 70 76 146
110T 61 +2 K.スピルコバ F +4 70 76 146
123T 12 +3 Y.ノ F -1 76 71 147
123T 20 +3 M.ストックハウス F +2 73 74 147
123T 37 +3 J.リー F +3 72 75 147
123T 74 +3 B.パグダンガナン F +5 70 77 147
127T 8 +4 E.タリー F E 76 72 148
127T 4 +4 上原彩子 F +2 74 74 148
127T 4 +4 B.ドー F +2 74 74 148
127T 4 +4 LunaSobron F +2 74 74 148
127T 24 +4 An.パーク F +3 73 75 148
127T 24 +4 J.ホリス F +3 73 75 148
127T 78 +4 S.トロヤノビッチ F +6 70 78 148
134T 8 +5 M.シェクター F -1 78 71 149
134T 1 +5 A.バンダム F +1 76 73 149
134T 31 +5 D.ダルケア F +4 73 76 149
137T 9 +6 M.ファッシ F +3 75 75 150
137T 88 +6 J.チャン F +8 70 80 150
139T 3 +7 K.マクファーソン F +1 78 73 151
139T 1 +7 曽ヤニ F +2 77 74 151
141 38 +8 An.リー F +7 73 79 152
142 2 +9 A.アショク F +4 77 76 153
143 15 +10 J.グラナダ F +7 75 79 154
棄権 - E M.リード 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!