ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2021年 AIG女子オープン(全英女子)
期間:08/19〜08/22 場所:カーヌスティGL(スコットランド)

2021年 AIG女子オープン(全英女子) 初日 スコア結果

最終更新日時:2021/08/24 17:44
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1T - -5 N.コルダ F -5 67 67
1T - -5 キム・セヨン F -5 67 67
1T - -5 M.サーストレム F -5 67 67
4T - -4 Louise Duncan F -4 68 68
4T - -4 G.ホール F -4 68 68
4T - -4 An.リー F -4 68 68
4T - -4 笹生優花 F -4 68 68
8T - -3 C.シガンダ F -3 69 69
8T - -3 L.トンプソン F -3 69 69
8T - -3 L.サラス F -3 69 69
11T - -2 Leonie Harm F -2 70 70
11T - -2 朴仁妃 F -2 70 70
11T - -2 B.オルトメア F -2 70 70
11T - -2 M.ハリガエ F -2 70 70
11T - -2 G.ロペス F -2 70 70
11T - -2 N.K.マドセン F -2 70 70
11T - -2 畑岡奈紗 F -2 70 70
11T - -2 A.バレンズエラ F -2 70 70
11T - -2 渋野日向子 F -2 70 70
11T - -2 Y.ノ F -2 70 70
11T - -2 S.ヌーチネン F -2 70 70
22T - -1 Annabell Fuller F -1 71 71
22T - -1 Kylie Henry F -1 71 71
22T - -1 B.リンシコム F -1 71 71
22T - -1 A.ノルドクビスト F -1 71 71
22T - -1 ジェニー・シン F -1 71 71
22T - -1 チェ・チェラ F -1 71 71
22T - -1 R.オトゥール F -1 71 71
22T - -1 A.ジュタヌガン F -1 71 71
22T - -1 B.ヘンダーソン F -1 71 71
22T - -1 ミンジー・リー F -1 71 71
22T - -1 スー・オー F -1 71 71
22T - -1 E.ペダーセン F -1 71 71
22T - -1 A.アショク F -1 71 71
22T - -1 W.ミーチャイ F -1 71 71
22T - -1 A.ティティクル F -1 71 71
22T - -1 L.スティーブンソン F -1 71 71
22T - -1 O.コワン F -1 71 71
22T - -1 J.カプッチョ F -1 71 71
22T - -1 P.タバタナキット F -1 71 71
41T - E Stephanie Kyriacou F E 72 72
41T - E Ana Belac F E 72 72
41T - E A.スタンフォード F E 72 72
41T - E K.カーク F E 72 72
41T - E チ・ウンヒ F E 72 72
41T - E A.リー F E 72 72
41T - E ハー・ミジョン F E 72 72
41T - E M.アレックス F E 72 72
41T - E M.ジュタヌガン F E 72 72
41T - E G.ピラー F E 72 72
41T - E S.ポポフ F E 72 72
41T - E L.コー F E 72 72
41T - E L.マグワイア F E 72 72
41T - E C.ブティエ F E 72 72
41T - E P.レト F E 72 72
41T - E A.ユーイング F E 72 72
41T - E C.エルバン F E 72 72
41T - E J.コールマン F E 72 72
41T - E イ・ジョンウン6 F E 72 72
41T - E P.アナナルカルン F E 72 72
41T - E E.ヘンゼライト F E 72 72
41T - E E.ゾコル F E 72 72
41T - E R.チャン F E 72 72
64T - +1 Maggie Simmermacher F +1 73 73
64T - +1 Agathe Sauzon F +1 73 73
64T - +1 Karolin Lampert F +1 73 73
64T - +1 Annabel Dimmock F +1 73 73
64T - +1 A.ブハイ F +1 73 73
64T - +1 S.ルイス F +1 73 73
64T - +1 カン・ヘジ F +1 73 73
64T - +1 J.コルダ F +1 73 73
64T - +1 W.ヒリアー F +1 73 73
64T - +1 L.A.ペース F +1 73 73
64T - +1 E.タリー F +1 73 73
64T - +1 C.マソン F +1 73 73
64T - +1 A.イン F +1 73 73
64T - +1 B.ロー F +1 73 73
64T - +1 J.E.シャドフ F +1 73 73
64T - +1 P.デラクール F +1 73 73
64T - +1 李美香 F +1 73 73
64T - +1 M.スティーン F +1 73 73
64T - +1 C.ウォルフ F +1 73 73
64T - +1 H.グリーン F +1 73 73
64T - +1 K.ギルマン F +1 73 73
64T - +1 L.ウィーバー F +1 73 73
64T - +1 M.ハディウィ F +1 73 73
64T - +1 S.シュメルツェル F +1 73 73
64T - +1 M.カストレン F +1 73 73
64T - +1 A.ヒューソン F +1 73 73
90T - +2 Lauren Walsh F +2 74 74
90T - +2 Aline Krauter F +2 74 74
90T - +2 Johanna Gustavsson F +2 74 74
90T - +2 L.デービース F +2 74 74
90T - +2 M.スカルプノード F +2 74 74
90T - +2 A.ムニョス F +2 74 74
90T - +2 P.タナポルブーンヤラス F +2 74 74
90T - +2 チョン・インジ F +2 74 74
90T - +2 ヘ・ムニ F +2 74 74
90T - +2 古江彩佳 F +2 74 74
100T - +3 Gabriella Cowley F +3 75 75
100T - +3 Chr.キム F +3 75 75
100T - +3 J.スワンナプラ F +3 75 75
100T - +3 エイミー・ヤン F +3 75 75
100T - +3 C.クラントン F +3 75 75
100T - +3 J.ソン F +3 75 75
100T - +3 M.リード F +3 75 75
100T - +3 P.リンドベリ F +3 75 75
100T - +3 J.M.グリーン F +3 75 75
100T - +3 P.ファトラム F +3 75 75
100T - +3 青木瀬令奈 F +3 75 75
100T - +3 程思嘉 F +3 75 75
100T - +3 K.マクドナルド F +3 75 75
100T - +3 F.ジョンソン F +3 75 75
100T - +3 N.ラーセン F +3 75 75
100T - +3 原英莉花 F +3 75 75
100T - +3 A.バンダム F +3 75 75
100T - +3 L.フェニフストゥーク F +3 75 75
118T - +4 Chloe Williams F +4 76 76
118T - +4 Prima Thammaraks F +4 76 76
118T - +4 D.カン F +4 76 76
118T - +4 柳簫然 F +4 76 76
118T - +4 A.アーンスト F +4 76 76
118T - +4 朴城炫 F +4 76 76
118T - +4 梶谷翼 F +4 76 76
118T - +4 M.デ・ロイ F +4 76 76
118T - +4 G.ドライバラ F +4 76 76
118T - +4 キム・アリム F +4 76 76
128T - +5 Ingrid Lindblad F +5 77 77
128T - +5 C.ハル F +5 77 77
128T - +5 M.カン F +5 77 77
128T - +5 P.バブニック F +5 77 77
132T - +6 Trichat Cheenglab F +6 78 78
132T - +6 Cloe Frankish F +6 78 78
132T - +6 Ursula Wikstrom F +6 78 78
132T - +6 C.マシュー F +6 78 78
132T - +6 M.マーティン F +6 78 78
132T - +6 S.ケンプ F +6 78 78
132T - +6 A.オルソン F +6 78 78
132T - +6 G.モリナロ F +6 78 78
132T - +6 C.ナイト F +6 78 78
132T - +6 N.イトゥリオス F +6 78 78
132T - +6 L.S.ガルメス F +6 78 78
143 - +7 Lucie Malchirand F +7 79 79
144 - +14 Kirsten Rudgeley F +14 86 86
- E リウ・ユ 16:31 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!