2024/11/23米国女子
2024年 パリ五輪
期間:08/01〜08/04 場所:ル・ゴルフ・ナショナル(フランス)
2024年 パリ五輪【男子】
期間:08/01〜08/04 場所:ル・ゴルフ・ナショナル(フランス)
2024年「パリ五輪」男子 組み合わせ&スタート時刻
3日目
スタート | 日本時間 | 組み合わせ | |
---|---|---|---|
1 | 9:00 | 16:00 | キラデク・アフィバーンラト ダニエル・ヒラー カミロ・ビジェガス |
1 | 9:11 | 16:11 | ミト・ペレイラ パチャラ・コンワットマイ マチュー・パボン |
1 | 9:22 | 16:22 | アドリアン・メロンク ガガンジート・ブラー ビクトル・ホブラン |
1 | 9:33 | 16:33 | マティアス・シュミット ウィンダム・クラーク ガビン・グリーン |
1 | 9:44 | 16:44 | ニック・テイラー ラファエル・カンポス ニコ・エチャバリア |
1 | 9:55 | 16:55 | カール・ヤン ユ俊安 シェーン・ローリー |
1 | 10:11 | 17:11 | クリスティアン・ベゾイデンハウト セップ・ストラカ アブラム・アンセル |
1 | 10:22 | 17:22 | エミリアノ・グリジョ アレックス・ノレン ミンウ・リー |
1 | 10:33 | 17:33 | アドリエン・ドゥモン・デ・ハサルト ジョエル・ジルバッハ タピオ・プルッカネン |
1 | 10:44 | 17:44 | ニコライ・ホイゴー アン・ビョンフン ライアン・フォックス |
1 | 10:55 | 17:55 | トービヨン・オルセン 竇沢成 中島啓太 |
1 | 11:06 | 18:06 | シュバンカー・シャルマ クリストファー・ベントゥーラ ファブリシオ・サノッティ |
1 | 11:17 | 18:17 | コリン・モリカワ カルロス・オルティス ルドビグ・オーベリ |
1 | 11:33 | 18:33 | マッテオ・マナッセロ サミ・バリマキ ダビド・プイグ |
1 | 11:44 | 18:44 | コーリー・コナーズ ジェイソン・デイ ロリー・マキロイ |
1 | 11:55 | 18:55 | マシュー・フィッツパトリック ビクトル・ペレス アレハンドロ・トスティ |
1 | 12:06 | 19:06 | エリック・ファンローエン ホアキン・ニーマン スコッティ・シェフラー |
1 | 12:17 | 19:17 | トム・キム シュテファン・イエーガー グイド・ミグリオッティ |
1 | 12:28 | 19:28 | ジョン・ラーム トーマス・デトリー C.T.パン |
1 | 12:39 | 19:39 | ザンダー・シャウフェレ 松山英樹 トミー・フリートウッド |
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!