2024/11/23国内男子
2014年 南山中国マスターズ
期間:10/09〜10/12 場所:南山インターナショナルGC(中国)
2014年 南山中国マスターズ 初日 スコア結果
最終更新日時:2014/10/12 18:07
順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | Rh.ギブソン | 67 | ||||||||
1 | -4 | D.ウォルトマン | 67 | ||||||||
3 | -3 | N.ギレスピー | 68 | ||||||||
3 | -3 | G.W.ゾウ | 68 | ||||||||
3 | -3 | A.ステファン | 68 | ||||||||
3 | -3 | 李昊桐 | 68 | ||||||||
7 | -2 | C-H.パク | 69 | ||||||||
7 | -2 | X.チ | 69 | ||||||||
7 | -2 | M.ロング | 69 | ||||||||
7 | -2 | L.ジュンソク | 69 | ||||||||
7 | -2 | 胡牧 | 69 | ||||||||
7 | -2 | パク・デクヒ | 69 | ||||||||
7 | -2 | J.スクリブナー | 69 | ||||||||
7 | -2 | S.レイコック | 69 | ||||||||
7 | -2 | G.パディソン | 69 | ||||||||
16 | -1 | R.T.リー | 70 | ||||||||
16 | -1 | 張二根 | 70 | ||||||||
16 | -1 | B.レイン | 70 | ||||||||
16 | -1 | H-K.キム | 70 | ||||||||
16 | -1 | M.シム | 70 | ||||||||
16 | -1 | R.ワナスリチャン | 70 | ||||||||
16 | -1 | D.スー | 70 | ||||||||
16 | -1 | 崔鎮鎬 | 70 | ||||||||
16 | -1 | B.マクファーソン | 70 | ||||||||
25 | E | Z.ジオンイ | 71 | ||||||||
25 | E | ラク・チョウ | 71 | ||||||||
25 | E | リ・サンヨプ | 71 | ||||||||
25 | E | G.サップ | 71 | ||||||||
25 | E | T-K.オム | 71 | ||||||||
25 | E | T.ユアン | 71 | ||||||||
25 | E | グ・ハジュン | 71 | ||||||||
25 | E | Jドクシン | 71 | ||||||||
25 | E | W.A.ジャナワット | 71 | ||||||||
25 | E | R.ハラー | 71 | ||||||||
35 | ++1 | ヤン・ビン | 72 | ||||||||
35 | ++1 | Z.J.オウ | 72 | ||||||||
35 | ++1 | X.M.チェン | 72 | ||||||||
35 | ++1 | S.H.ジュン | 72 | ||||||||
35 | ++1 | 王情訓 | 72 | ||||||||
35 | ++1 | キム・ジョンハ | 72 | ||||||||
35 | ++1 | M.ライト | 72 | ||||||||
35 | ++1 | D.マッケンジー | 72 | ||||||||
35 | ++1 | R.ヒー(INA) | 72 | ||||||||
35 | ++1 | チェン・ウェイロン | 72 | ||||||||
35 | ++1 | S.キム | 72 | ||||||||
35 | ++1 | @グァン・ティンラン | 72 | ||||||||
35 | ++1 | S.イエーツ | 72 | ||||||||
35 | ++1 | パク・スンヒュク | 72 | ||||||||
35 | ++1 | W.H.ウー | 72 | ||||||||
35 | ++1 | 加賀崎航太 | 72 | ||||||||
35 | ++1 | ジャン・フイリン | 72 | ||||||||
35 | ++1 | Y.ガンミン | 72 | ||||||||
35 | ++1 | S.ダートノール | 72 | ||||||||
35 | ++1 | ライアン・カーター | 72 | ||||||||
35 | ++1 | S.サプラマイ | 72 | ||||||||
35 | ++1 | キム・コクヒャン | 72 | ||||||||
35 | ++1 | N.カレン | 72 | ||||||||
35 | ++1 | 張連偉 | 72 | ||||||||
35 | ++1 | @リュウ・ヤンウェイ | 72 | ||||||||
35 | ++1 | トミー・モウ | 72 | ||||||||
35 | ++1 | S.C.ヘ | 72 | ||||||||
35 | ++1 | N.アブダル | 72 | ||||||||
63 | ++2 | ジャン・ザオジュン | 73 | ||||||||
63 | ++2 | J.ヤンキム | 73 | ||||||||
63 | ++2 | 黄文義 | 73 | ||||||||
63 | ++2 | J.クランンツ | 73 | ||||||||
63 | ++2 | T.ベック | 73 | ||||||||
63 | ++2 | シャオ・ボーウェン | 73 | ||||||||
63 | ++2 | M.グリフィン | 73 | ||||||||
63 | ++2 | マイケル・チョイ | 73 | ||||||||
63 | ++2 | @タン・ロンジャン | 73 | ||||||||
63 | ++2 | キム・ジンキョン | 73 | ||||||||
63 | ++2 | @ワン・イチェン | 73 | ||||||||
63 | ++2 | B.シルトン | 73 | ||||||||
63 | ++2 | W.ウィ | 73 | ||||||||
63 | ++2 | ルー・ハオヤン | 73 | ||||||||
77 | ++3 | Ma.キム | 74 | ||||||||
77 | ++3 | ハン・レン | 74 | ||||||||
77 | ++3 | L.リー | 74 | ||||||||
77 | ++3 | A.ケリー | 74 | ||||||||
77 | ++3 | C.ディンゴン | 74 | ||||||||
77 | ++3 | Q.ズー | 74 | ||||||||
77 | ++3 | Z.P.ファン | 74 | ||||||||
77 | ++3 | C.ソン | 74 | ||||||||
77 | ++3 | レイモンド・ブーフィルス | 74 | ||||||||
77 | ++3 | P.ムエンレク | 74 | ||||||||
77 | ++3 | カラン・オライリー | 74 | ||||||||
77 | ++3 | H.ゼユ | 74 | ||||||||
77 | ++3 | Q.ハウ | 74 | ||||||||
77 | ++3 | ウー・チャンイ | 74 | ||||||||
91 | ++4 | A.タウンゼント | 75 | ||||||||
91 | ++4 | R.ブリザード | 75 | ||||||||
91 | ++4 | DavidMCKENDRICK | 75 | ||||||||
91 | ++4 | @金誠 | 75 | ||||||||
91 | ++4 | Chris.キャンベル | 75 | ||||||||
91 | ++4 | G.M.リャオ | 75 | ||||||||
91 | ++4 | John.ウィルソン | 75 | ||||||||
91 | ++4 | @チェン・ジハオ | 75 | ||||||||
91 | ++4 | ワン・ギュ | 75 | ||||||||
91 | ++4 | ジャン・チャンリン | 75 | ||||||||
91 | ++4 | @リュウ・ミョンシー | 75 | ||||||||
102 | ++5 | ユ・ガンドン | 76 | ||||||||
102 | ++5 | パク・ミンジュン | 76 | ||||||||
102 | ++5 | M.J.ファン | 76 | ||||||||
102 | ++5 | Ma.ブラウン | 76 | ||||||||
102 | ++5 | L.フェンイ | 76 | ||||||||
102 | ++5 | J.ノリス | 76 | ||||||||
102 | ++5 | チャオ・ハイメン | 76 | ||||||||
102 | ++5 | ジャン・ヤンミン | 76 | ||||||||
102 | ++5 | キム・チョルソン | 76 | ||||||||
102 | ++5 | ジン・ジャンフ | 76 | ||||||||
112 | ++6 | ボー・ニン | 77 | ||||||||
112 | ++6 | Y.ハン | 77 | ||||||||
112 | ++6 | パク・チャンジョン | 77 | ||||||||
112 | ++6 | @シ・ジハン | 77 | ||||||||
112 | ++6 | M.ジャガー | 77 | ||||||||
117 | ++7 | C.ジアン | 78 | ||||||||
117 | ++7 | D.ブランスドン | 78 | ||||||||
117 | ++7 | K.タニン | 78 | ||||||||
117 | ++7 | ハン・ジュンタオ | 78 | ||||||||
117 | ++7 | @ワン・ドンギュ | 78 | ||||||||
122 | ++8 | ヤン・クアン | 79 | ||||||||
122 | ++8 | ユ・ギュンユン | 79 | ||||||||
122 | ++8 | パク・ジュヨン | 79 | ||||||||
122 | ++8 | サン・キアン | 79 | ||||||||
126 | ++9 | フォン・チャンビン | 80 | ||||||||
127 | ++10 | ウー・ジャンロン | 81 | ||||||||
127 | ++10 | ハ・チュンフン | 81 | ||||||||
127 | ++10 | ウー・ウェイジュン | 81 | ||||||||
127 | ++10 | S.ジオ | 81 | ||||||||
127 | ++10 | @ヤン・ジンク | 81 | ||||||||
132 | ++11 | デビッド・グリーソン | 82 | ||||||||
132 | ++11 | @ダン・ジンハオ | 82 | ||||||||
134 | ++12 | @サン・シレイ | 83 | ||||||||
134 | ++12 | イ・サム | 83 | ||||||||
136 | ++13 | @J-H.チェ | 84 | ||||||||
137 | ++16 | @ヤン・シャオテン | 87 | ||||||||
失格 | @バイ・ジェンカイ |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!