2024/11/23国内男子
2015年 GS カルテックス メキュンオープン
期間:05/14〜05/17 場所:南ソウルCC(韓国)
2015年 GS カルテックス メキュンオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2015/05/17 19:11
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 文景俊 | 71 | 66 | 137 | ||||||
1 | -7 | J.ノリス | 68 | 69 | 137 | ||||||
3 | -3 | @キム・ヨンウン | 67 | 74 | 141 | ||||||
4 | -2 | アン・ジェヒュン | 71 | 71 | 142 | ||||||
4 | -2 | G.パディソン | 69 | 73 | 142 | ||||||
4 | -2 | Ma.キム | 71 | 71 | 142 | ||||||
4 | -2 | 崔鎮鎬 | 72 | 70 | 142 | ||||||
8 | -1 | N.ホルマン | 72 | 71 | 143 | ||||||
8 | -1 | T.H.リー | 71 | 72 | 143 | ||||||
8 | -1 | @LEE,Jaekyeoung | 73 | 70 | 143 | ||||||
8 | -1 | 金度勲(752) | 76 | 67 | 143 | ||||||
12 | E | キム・ウーチャン | 70 | 74 | 144 | ||||||
12 | E | スティーブ・ジェフレス | 70 | 74 | 144 | ||||||
12 | E | @任成宰 | 70 | 74 | 144 | ||||||
12 | E | 朴ジュンウォン | 69 | 75 | 144 | ||||||
12 | E | 金度勲(753) | 71 | 73 | 144 | ||||||
12 | E | 邊辰哉 | 72 | 72 | 144 | ||||||
12 | E | 周興喆 | 73 | 71 | 144 | ||||||
12 | E | 金台勳 | 71 | 73 | 144 | ||||||
12 | E | AHN,Myunghoon | 71 | 73 | 144 | ||||||
21 | ++1 | @YOUM,Eunho | 73 | 72 | 145 | ||||||
21 | ++1 | A.ドエン | 73 | 72 | 145 | ||||||
21 | ++1 | G.チャルングン | 73 | 72 | 145 | ||||||
21 | ++1 | パク・ジュサブ | 75 | 70 | 145 | ||||||
21 | ++1 | K.ジャソン | 74 | 71 | 145 | ||||||
21 | ++1 | キム・デサブ | 72 | 73 | 145 | ||||||
21 | ++1 | 金飛烏 | 72 | 73 | 145 | ||||||
21 | ++1 | N.ギルスピー | 76 | 69 | 145 | ||||||
21 | ++1 | 朴相賢 | 73 | 72 | 145 | ||||||
21 | ++1 | キム・コクヒャン | 77 | 68 | 145 | ||||||
31 | ++2 | 朴陪琮 | 75 | 71 | 146 | ||||||
31 | ++2 | ヒュン・ジョンヒプ | 73 | 73 | 146 | ||||||
31 | ++2 | R.ディロン | 75 | 71 | 146 | ||||||
31 | ++2 | S.H.チョイ | 72 | 74 | 146 | ||||||
31 | ++2 | 黄仁春 | 74 | 72 | 146 | ||||||
31 | ++2 | S.H.カン | 72 | 74 | 146 | ||||||
31 | ++2 | 姜志満 | 72 | 74 | 146 | ||||||
31 | ++2 | Ry.フォックス | 73 | 73 | 146 | ||||||
31 | ++2 | 崔虎星 | 74 | 72 | 146 | ||||||
31 | ++2 | M.ギレス | 72 | 74 | 146 | ||||||
31 | ++2 | 王情訓 | 72 | 74 | 146 | ||||||
31 | ++2 | SEO,Hyungseok | 72 | 74 | 146 | ||||||
31 | ++2 | H.アミン | 75 | 71 | 146 | ||||||
31 | ++2 | ベ・ユンホ | 72 | 74 | 146 | ||||||
31 | ++2 | KIM,Junsung | 74 | 72 | 146 | ||||||
46 | ++3 | J.Y.スク | 77 | 70 | 147 | ||||||
46 | ++3 | 金基換 | 68 | 79 | 147 | ||||||
46 | ++3 | D.マッケンジー | 73 | 74 | 147 | ||||||
46 | ++3 | 李首民 | 74 | 73 | 147 | ||||||
46 | ++3 | リー・ヒョンジュン | 79 | 68 | 147 | ||||||
51 | ++4 | HATAM,Supravee | 75 | 73 | 148 | ||||||
51 | ++4 | P.スパーゴ | 74 | 74 | 148 | ||||||
51 | ++4 | リ・テキュン | 75 | 73 | 148 | ||||||
51 | ++4 | チョイ・チシェン | 73 | 75 | 148 | ||||||
51 | ++4 | SONG,Howook | 76 | 72 | 148 | ||||||
51 | ++4 | 洪淳祥 | 71 | 77 | 148 | ||||||
51 | ++4 | 李基相 | 72 | 76 | 148 | ||||||
51 | ++4 | 趙炳旻 | 75 | 73 | 148 | ||||||
51 | ++4 | L.ジュンソク | 74 | 74 | 148 | ||||||
51 | ++4 | I.H.ホ | 75 | 73 | 148 | ||||||
51 | ++4 | T.ウィラチャン | 74 | 74 | 148 | ||||||
51 | ++4 | @PARK,Chanyoung | 78 | 70 | 148 | ||||||
51 | ++4 | K.イェンス | 71 | 77 | 148 | ||||||
51 | ++4 | ハリー・ベイトマン | 70 | 78 | 148 | ||||||
65 | ++5 | M.ロング | 77 | 72 | 149 | ||||||
65 | ++5 | K.ミューク | 75 | 74 | 149 | ||||||
65 | ++5 | キム・ジェホ | 75 | 74 | 149 | ||||||
65 | ++5 | 金仁鎬 | 77 | 72 | 149 | ||||||
65 | ++5 | R.ワナスリチャン | 73 | 76 | 149 | ||||||
65 | ++5 | @ハム・ジョンウ | 74 | 75 | 149 | ||||||
65 | ++5 | A.ステファン | 74 | 75 | 149 | ||||||
65 | ++5 | 李昌祐 | 75 | 74 | 149 | ||||||
65 | ++5 | 張二根 | 74 | 75 | 149 | ||||||
65 | ++5 | コ・インスン | 75 | 74 | 149 | ||||||
65 | ++5 | コン・ジンイェオ | 75 | 74 | 149 | ||||||
76 | ++6 | シン・ヨンジン | 74 | 76 | 150 | ||||||
76 | ++6 | ライアン・カーター | 76 | 74 | 150 | ||||||
76 | ++6 | @A.マーチン | 76 | 74 | 150 | ||||||
76 | ++6 | イ・インウ | 75 | 75 | 150 | ||||||
76 | ++6 | パク・ヒョウォン | 72 | 78 | 150 | ||||||
76 | ++6 | G.サップ | 76 | 74 | 150 | ||||||
76 | ++6 | パク・ドキュウ | 77 | 73 | 150 | ||||||
76 | ++6 | パク・サンク | 77 | 73 | 150 | ||||||
76 | ++6 | W.タニンク | 73 | 77 | 150 | ||||||
76 | ++6 | 金聖潤 | 75 | 75 | 150 | ||||||
86 | ++7 | キム・ギュビン | 72 | 79 | 151 | ||||||
86 | ++7 | S-H.ペク | 73 | 78 | 151 | ||||||
86 | ++7 | KIM,Minho | 74 | 77 | 151 | ||||||
86 | ++7 | パク・ジュヒュク | 76 | 75 | 151 | ||||||
86 | ++7 | M.ライト | 76 | 75 | 151 | ||||||
86 | ++7 | キム・デヒュン | 77 | 74 | 151 | ||||||
86 | ++7 | L.タイ | 79 | 72 | 151 | ||||||
86 | ++7 | B.S.キム | 75 | 76 | 151 | ||||||
86 | ++7 | K.センヨン | 74 | 77 | 151 | ||||||
86 | ++7 | @キム・ナムフン | 76 | 75 | 151 | ||||||
86 | ++7 | CHUNG,Yoon | 78 | 73 | 151 | ||||||
86 | ++7 | 李東珉 | 80 | 71 | 151 | ||||||
86 | ++7 | Ji.H.ジャン | 74 | 77 | 151 | ||||||
86 | ++7 | Ma.ブラウン | 74 | 77 | 151 | ||||||
86 | ++7 | BACK,Hyunick | 79 | 72 | 151 | ||||||
86 | ++7 | E.ステッドマン | 75 | 76 | 151 | ||||||
102 | ++8 | K.M.ジョン | 74 | 78 | 152 | ||||||
102 | ++8 | S.ダートノール | 74 | 78 | 152 | ||||||
102 | ++8 | RINGLER,Thane | 76 | 76 | 152 | ||||||
102 | ++8 | PARK,Jinwoo | 76 | 76 | 152 | ||||||
102 | ++8 | ユ・ギュンユン | 78 | 74 | 152 | ||||||
102 | ++8 | チョ・ミンゲン | 76 | 76 | 152 | ||||||
108 | ++9 | KANG,Alexander | 75 | 78 | 153 | ||||||
108 | ++9 | ハン・ションマン | 77 | 76 | 153 | ||||||
108 | ++9 | 朴一丸 | 77 | 76 | 153 | ||||||
108 | ++9 | ムン・ドイェブ | 75 | 78 | 153 | ||||||
108 | ++9 | K.ビャンジン | 77 | 76 | 153 | ||||||
113 | ++10 | パク・デクヒ | 77 | 77 | 154 | ||||||
113 | ++10 | W-S.カン | 77 | 77 | 154 | ||||||
113 | ++10 | PARK,Youngsoo | 79 | 75 | 154 | ||||||
113 | ++10 | C.ジョンウォ | 77 | 77 | 154 | ||||||
113 | ++10 | @ユン・サンホ | 76 | 78 | 154 | ||||||
113 | ++10 | イ・ジホン | 75 | 79 | 154 | ||||||
113 | ++10 | マイケル・チョイ | 79 | 75 | 154 | ||||||
113 | ++10 | J.ヤンガー | 80 | 74 | 154 | ||||||
113 | ++10 | A.ピケ | 76 | 78 | 154 | ||||||
122 | ++11 | LIUYen-hung | 75 | 80 | 155 | ||||||
122 | ++11 | R.ハラー | 80 | 75 | 155 | ||||||
122 | ++11 | D.クレイン | 77 | 78 | 155 | ||||||
125 | ++12 | 張連偉 | 72 | 84 | 156 | ||||||
125 | ++12 | D.パパダトス | 76 | 80 | 156 | ||||||
125 | ++12 | J.ヒギンボトム | 73 | 83 | 156 | ||||||
125 | ++12 | A.サマーズ | 78 | 78 | 156 | ||||||
129 | ++13 | ダ・カン | 77 | 80 | 157 | ||||||
129 | ++13 | @SIN,Cheolho | 75 | 82 | 157 | ||||||
129 | ++13 | CHUN,Iljin | 77 | 80 | 157 | ||||||
129 | ++13 | @KIM,Hanbyeol | 81 | 76 | 157 | ||||||
129 | ++13 | ジョーダン・ズニック | 77 | 80 | 157 | ||||||
134 | ++14 | K.C.ウー | 80 | 78 | 158 | ||||||
134 | ++14 | リー・スンホ | 79 | 79 | 158 | ||||||
134 | ++14 | C.ヘール | 78 | 80 | 158 | ||||||
134 | ++14 | YOU,Joohwan | 76 | 82 | 158 | ||||||
138 | ++15 | イ・ジュヤン | 78 | 81 | 159 | ||||||
138 | ++15 | Z.ウェイユ | 83 | 76 | 159 | ||||||
138 | ++15 | D.ニスベット | 82 | 77 | 159 | ||||||
138 | ++15 | HWANG,Woosuk | 76 | 83 | 159 | ||||||
138 | ++15 | パク・ノソク | 79 | 80 | 159 | ||||||
143 | ++19 | LEE,Kyunghwan | 83 | 80 | 163 | ||||||
144 | ++20 | JUNG,Dowon | 86 | 78 | 164 | ||||||
144 | ++20 | R.リンチ | 84 | 80 | 164 | ||||||
146 | ++26 | JEONG,Seungkook | 87 | 83 | 170 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!