ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2015年 フィジーインターナショナル
期間:10/15〜10/18 場所:ナタドラベイチャンピオンシップゴルフコース(フィジー)

2015年 フィジーインターナショナル 2日目 スコア結果

最終更新日時:2015/10/18 12:11
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 ++2 M.クーチャー 74 72 146
2 ++4 A.プライス 78 70 148
3 ++5 Ry.フォックス 76 73 149
3 ++5 D.マッケンジー 79 70 149
5 ++6 S.レイコック 75 75 150
5 ++6 A.マーダカ 76 74 150
5 ++6 N.カレン 74 76 150
8 ++8 L.タイ 76 76 152
8 ++8 J.ニティーズ 75 77 152
8 ++8 P.ウィルソン 76 76 152
8 ++8 A.プレスネル 74 78 152
12 ++9 D.フォックス 78 75 153
12 ++9 Ma.ブラウン 76 77 153
12 ++9 B.シルトン 77 76 153
12 ++9 L.ジュンソク 80 73 153
12 ++9 V.シン 78 75 153
12 ++9 M.ライト 78 75 153
12 ++9 M・ガイヤット 78 75 153
19 ++10 R.ボーク 77 77 154
19 ++10 R.ハラー 79 75 154
19 ++10 J.ギアリー 72 82 154
19 ++10 P.クック 75 79 154
19 ++10 VALENTE,Daniel 80 74 154
19 ++10 M.シム 80 74 154
19 ++10 S.ジェフレス 76 78 154
19 ++10 A.サマーズ 80 74 154
27 ++11 @A.マーチン 78 77 155
27 ++11 ライアン・カーター 79 76 155
27 ++11 金台勳 80 75 155
27 ++11 A.ピケ 84 71 155
27 ++11 トッド・シノット 82 73 155
27 ++11 D.パパダトス 81 74 155
27 ++11 G.サップ 78 77 155
27 ++11 Jamie Hook 77 78 155
35 ++12 C.オーレリー 78 78 156
35 ++12 Charles Wright 79 77 156
35 ++12 K.イェンス 81 75 156
35 ++12 D.ニスベット 74 82 156
35 ++12 N.ベーシック 77 79 156
35 ++12 R.J Caracella 74 82 156
41 ++13 Taylor Cooper 80 77 157
41 ++13 Mi.ブラウン 80 77 157
41 ++13 P.オマリー 77 80 157
41 ++13 M.ゴギン 75 82 157
41 ++13 D.クレイン 76 81 157
41 ++13 クリス・ウッド 78 79 157
41 ++13 L.マッケニ 77 80 157
41 ++13 M.マッカードル 76 81 157
41 ++13 A.ブライス 82 75 157
41 ++13 D.ポポビッチ 83 74 157
41 ++13 LEE,Sam 78 79 157
41 ++13 D.マクグロ- 80 77 157
53 ++14 L.インヤン 78 80 158
53 ++14 Z.ジン 80 78 158
53 ++14 M.ミラー 78 80 158
53 ++14 D.ブランスドン 82 76 158
53 ++14 G.フリント 76 82 158
53 ++14 周興喆 86 72 158
53 ++14 CLEMENTSON,Benjamin 82 76 158
53 ++14 EAVES,Samuel 82 76 158
53 ++14 HATAM,Supravee 78 80 158
53 ++14 R.ディロン 79 79 158
53 ++14 Ma.キム 82 76 158
53 ++14 Kieran Muir 77 81 158
53 ++14 T.ウッド 80 78 158
53 ++14 Daniel Hoeve 87 71 158
以上、66名が決勝ラウンドに進出
67 ++15 C.ヘール 77 82 159
67 ++15 M.ジャガー 82 77 159
67 ++15 S.リーニー 77 82 159
67 ++15 Paul Hayden 80 79 159
67 ++15 M.ペティグルー 81 78 159
67 ++15 B.ワルトン 83 76 159
73 ++16 K.ミューク 89 71 160
73 ++16 J.ノリス 81 79 160
73 ++16 ハリー・ベイトマン 80 80 160
73 ++16 N.グリーン 83 77 160
73 ++16 John.ウィルソン 79 81 160
73 ++16 S.ダートノール 83 77 160
73 ++16 E.ステッドマン 82 78 160
73 ++16 RINGLER,Thane 77 83 160
73 ++16 G.パディソン 81 79 160
82 ++17 A.ブラウン 80 81 161
82 ++17 DRAKEFORD,Geoff 85 76 161
82 ++17 D.チャンド 83 78 161
82 ++17 J.フェルトン 84 77 161
82 ++17 N.ギルスピー 80 81 161
82 ++17 N.フラナガン 84 77 161
82 ++17 ジョーダン・ズニック 79 82 161
82 ++17 B.ランキン 82 79 161
90 ++18 Simon Houston 83 79 162
90 ++18 HART,Tim 81 81 162
90 ++18 李昌祐 81 81 162
90 ++18 Dino Giacomazzi Jr. 89 73 162
90 ++18 C.ガウン 82 80 162
95 ++19 A.ステファン 85 78 163
95 ++19 S.プイムブローク 85 78 163
95 ++19 M.カイン 80 83 163
95 ++19 キム・ジョンハ 85 78 163
95 ++19 Josh Cabban 81 82 163
100 ++20 T.ボンド 84 80 164
100 ++20 朴陪琮 84 80 164
100 ++20 K.ジャソン 86 78 164
100 ++20 A.ウィルキン 80 84 164
100 ++20 A.タウンゼント 84 80 164
100 ++20 ユ・ギュンユン 84 80 164
106 ++21 B・キャンベル 80 85 165
106 ++21 Dylan Higgins 81 84 165
106 ++21 黄文義 82 83 165
109 ++22 M.ムーア 84 82 166
109 ++22 Andrew Campbell 83 83 166
109 ++22 T.コックス 86 80 166
112 ++23 A.ケリー 86 81 167
112 ++23 B.ラカシー 88 79 167
114 ++24 マイケル・チョイ 90 78 168
114 ++24 M.ロング 84 84 168
114 ++24 MCGRORY,Blake 85 83 168
114 ++24 R.リンチ 82 86 168
118 ++26 T.マクドナルド 85 85 170
118 ++26 アンソニー・ヒューストン 87 83 170
120 ++27 SINGH,Krishna 83 88 171
120 ++27 パク・ジュヒュク 86 85 171
120 ++27 Tomasi Tuivana 81 90 171
123 ++30 Hayden Beard 84 90 174
124 ++32 A.ドエン 94 82 176
125 ++33 Anasa Seruvatu 90 87 177
126 ++35 Zhi-hong Zhang 93 86 179
127 ++36 Bill Suguturaga 96 84 180
128 ++40 L.ユーシン 92 92 184
128 ++40 Alex Hamilton 88 96 184
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

世界の一流選手のスイングをハイスピード動画でスロー再生。特定選手のスイングを正面・後方からじっくり研究したり、他の選手と比較してみるなど楽しみ方は色々。まずはとくとご覧あれ!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!