
2026/10/05世界ランキング
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | アルゼンチン | 64 | 67 | 131 | ||||||
| 2 | -8 | スコットランド | 67 | 67 | 134 | ||||||
| 2 | -8 | スウェーデン | 64 | 70 | 134 | ||||||
| 2 | -8 | ドイツ | 65 | 69 | 134 | ||||||
| 5 | -7 | スペイン | 69 | 66 | 135 | ||||||
| 5 | -7 | 南アフリカ | 64 | 71 | 135 | ||||||
| 7 | -6 | イングランド | 66 | 70 | 136 | ||||||
| 8 | -5 | メキシコ | 69 | 68 | 137 | ||||||
| 9 | -4 | イタリア | 68 | 70 | 138 | ||||||
| 9 | -4 | 韓国 | 66 | 72 | 138 | ||||||
| 11 | -3 | アメリカ | 66 | 73 | 139 | ||||||
| 12 | -2 | デンマーク | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 12 | -2 | オーストラリア | 68 | 72 | 140 | ||||||
| 12 | -2 | アイルランド | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 12 | -2 | ウェールズ | 65 | 75 | 140 | ||||||
| 16 | -1 | カナダ | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 16 | -1 | 日本 | 67 | 74 | 141 | ||||||
| 16 | -1 | コロンビア | 67 | 74 | 141 | ||||||
| 19 | +1 | スイス | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 19 | +1 | シンガポール | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 19 | +1 | トリニダートトバコ | 70 | 73 | 143 | ||||||
| 19 | +1 | フランス | 68 | 75 | 143 | ||||||
| 23 | +3 | バルバドス | 69 | 76 | 145 | ||||||
| 24 | +6 | ジャマイカ | 72 | 76 | 148 | ||||||
