2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2010年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/14〜01/17 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)
2010年 ソニーオープンinハワイ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2010/01/18 13:24
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | R.パーマー | 65 | 66 | 131 | ||||||
2 | -8 | R.アレンビー | 65 | 67 | 132 | ||||||
2 | -8 | Chad.キャンベル | 68 | 64 | 132 | ||||||
2 | -8 | Z.ジョンソン | 65 | 67 | 132 | ||||||
5 | -7 | S.ストリッカー | 66 | 67 | 133 | ||||||
5 | -7 | J.メリック | 65 | 68 | 133 | ||||||
5 | -7 | J.クイーニー | 66 | 67 | 133 | ||||||
8 | -6 | S.バーチュ | 66 | 68 | 134 | ||||||
8 | -6 | T.マッテソン | 67 | 67 | 134 | ||||||
8 | -6 | D.ラブIII | 65 | 69 | 134 | ||||||
8 | -6 | A.カブレラ | 66 | 68 | 134 | ||||||
12 | -5 | P.ゴイドス | 72 | 63 | 135 | ||||||
12 | -5 | M.アレン | 67 | 68 | 135 | ||||||
12 | -5 | T.レーマン | 66 | 69 | 135 | ||||||
12 | -5 | M.ウィルソン | 68 | 67 | 135 | ||||||
12 | -5 | R.タンベリニ | 66 | 69 | 135 | ||||||
12 | -5 | S.エイムズ | 68 | 67 | 135 | ||||||
18 | -4 | R.グーセン | 69 | 67 | 136 | ||||||
18 | -4 | R.サバティーニ | 68 | 68 | 136 | ||||||
18 | -4 | G.デラエ | 69 | 67 | 136 | ||||||
18 | -4 | B.アダムス | 69 | 67 | 136 | ||||||
18 | -4 | R.バーンズ | 67 | 69 | 136 | ||||||
18 | -4 | C.ペターソン | 66 | 70 | 136 | ||||||
18 | -4 | P.ペレス | 66 | 70 | 136 | ||||||
18 | -4 | T.メリット | 65 | 71 | 136 | ||||||
18 | -4 | 梁津萬 | 68 | 68 | 136 | ||||||
27 | -3 | J.ローズ | 72 | 65 | 137 | ||||||
27 | -3 | B.ゲイ | 68 | 69 | 137 | ||||||
27 | -3 | S.オヘアー | 68 | 69 | 137 | ||||||
27 | -3 | C.タイランド | 69 | 68 | 137 | ||||||
27 | -3 | C.コリンズ | 69 | 68 | 137 | ||||||
32 | -2 | M.レイシュマン | 69 | 69 | 138 | ||||||
32 | -2 | D.ウィルソン | 71 | 67 | 138 | ||||||
32 | -2 | T.クラーク | 71 | 67 | 138 | ||||||
32 | -2 | Je.クラーク | 70 | 68 | 138 | ||||||
32 | -2 | O.ユレスティ | 70 | 68 | 138 | ||||||
32 | -2 | C.ペイビン | 71 | 67 | 138 | ||||||
32 | -2 | N.グリーン | 71 | 67 | 138 | ||||||
32 | -2 | B.エステス | 68 | 70 | 138 | ||||||
40 | -1 | W.シンプソン | 71 | 68 | 139 | ||||||
40 | -1 | M.カルカベッキア | 71 | 68 | 139 | ||||||
40 | -1 | B.カーティス | 70 | 69 | 139 | ||||||
40 | -1 | C.ハウエルIII | 73 | 66 | 139 | ||||||
40 | -1 | E.エルス | 69 | 70 | 139 | ||||||
40 | -1 | D.トムズ | 70 | 69 | 139 | ||||||
40 | -1 | D.ジョンソン | 70 | 69 | 139 | ||||||
40 | -1 | B.デービス | 70 | 69 | 139 | ||||||
40 | -1 | J.マガート | 73 | 66 | 139 | ||||||
40 | -1 | B.ストアルド | 66 | 73 | 139 | ||||||
40 | -1 | K.ジョンソン | 68 | 71 | 139 | ||||||
40 | -1 | T.ギリス | 71 | 68 | 139 | ||||||
40 | -1 | H.ビヨーンスタッド | 71 | 68 | 139 | ||||||
40 | -1 | B.ウィークリー | 71 | 68 | 139 | ||||||
40 | -1 | J.ロリンズ | 70 | 69 | 139 | ||||||
40 | -1 | Y.E.ヤン | 70 | 69 | 139 | ||||||
40 | -1 | J.バード | 75 | 64 | 139 | ||||||
40 | -1 | W.オースティン | 70 | 69 | 139 | ||||||
40 | -1 | B.ワトソン | 69 | 70 | 139 | ||||||
59 | E | J.オギルビー | 69 | 71 | 140 | ||||||
59 | E | 今田竜二 | 68 | 72 | 140 | ||||||
59 | E | N.オハーン | 71 | 69 | 140 | ||||||
59 | E | J.デイ | 73 | 67 | 140 | ||||||
59 | E | S.レビン | 69 | 71 | 140 | ||||||
59 | E | 小田龍一 | 68 | 72 | 140 | ||||||
59 | E | M.フローレス | 66 | 74 | 140 | ||||||
59 | E | S.シンク | 68 | 72 | 140 | ||||||
59 | E | B.ベアード | 69 | 71 | 140 | ||||||
59 | E | J.ターナー | 71 | 69 | 140 | ||||||
59 | E | D.ラタラス | 73 | 67 | 140 | ||||||
70 | ++1 | F.ヤコブソン | 70 | 71 | 141 | ||||||
70 | ++1 | チェ・キョンジュ | 71 | 70 | 141 | ||||||
70 | ++1 | V.シン | 69 | 72 | 141 | ||||||
70 | ++1 | R.バルセロ | 70 | 71 | 141 | ||||||
70 | ++1 | K.ハヤシ | 74 | 67 | 141 | ||||||
70 | ++1 | J.ダフナー | 69 | 72 | 141 | ||||||
70 | ++1 | R.ジョンソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
70 | ++1 | J.カーター | 71 | 70 | 141 | ||||||
70 | ++1 | K.ナ | 73 | 68 | 141 | ||||||
70 | ++1 | A.プラフ | 74 | 67 | 141 | ||||||
70 | ++1 | A.ゴルドバーグ | 70 | 71 | 141 | ||||||
81 | ++2 | T.パーディ | 72 | 70 | 142 | ||||||
81 | ++2 | 丸山茂樹 | 75 | 67 | 142 | ||||||
81 | ++2 | J.ウォーカー | 75 | 67 | 142 | ||||||
81 | ++2 | L.ドナルド | 74 | 68 | 142 | ||||||
81 | ++2 | 丸山大輔 | 71 | 71 | 142 | ||||||
81 | ++2 | C.トリンガーリ | 71 | 71 | 142 | ||||||
81 | ++2 | C.ウィ | 73 | 69 | 142 | ||||||
81 | ++2 | J.レナード | 70 | 72 | 142 | ||||||
81 | ++2 | C.パーシー | 72 | 70 | 142 | ||||||
90 | ++3 | S.マッキャロン | 75 | 68 | 143 | ||||||
90 | ++3 | B.クイグリー | 73 | 70 | 143 | ||||||
90 | ++3 | C.リービー | 70 | 73 | 143 | ||||||
90 | ++3 | B.バン・ペルト | 72 | 71 | 143 | ||||||
90 | ++3 | T.J.クア | 69 | 74 | 143 | ||||||
90 | ++3 | B.デ・ジョン | 72 | 71 | 143 | ||||||
90 | ++3 | N.メイソン | 71 | 72 | 143 | ||||||
90 | ++3 | B.モルダー | 71 | 72 | 143 | ||||||
90 | ++3 | D.J.トレイハン | 72 | 71 | 143 | ||||||
90 | ++3 | T.ペトロビッチ | 72 | 71 | 143 | ||||||
90 | ++3 | S.ウィートクロフト | 72 | 71 | 143 | ||||||
90 | ++3 | C.ウィルソン | 71 | 72 | 143 | ||||||
102 | ++4 | B.ホーシェル | 76 | 68 | 144 | ||||||
102 | ++4 | M.ベッテンコート | 71 | 73 | 144 | ||||||
102 | ++4 | G.マクニール | 72 | 72 | 144 | ||||||
102 | ++4 | J.ウィリアムソン | 73 | 71 | 144 | ||||||
102 | ++4 | P.マクラクリン | 72 | 72 | 144 | ||||||
102 | ++4 | D.チョプラ | 73 | 71 | 144 | ||||||
102 | ++4 | L.グローバー | 75 | 69 | 144 | ||||||
102 | ++4 | J.デーリー | 73 | 71 | 144 | ||||||
102 | ++4 | D.ラムリー | 73 | 71 | 144 | ||||||
102 | ++4 | G.マルロイ | 75 | 69 | 144 | ||||||
102 | ++4 | Matt.ジョーンズ | 71 | 73 | 144 | ||||||
113 | ++5 | R.サッチャー | 71 | 74 | 145 | ||||||
113 | ++5 | J.オバートン | 75 | 70 | 145 | ||||||
113 | ++5 | C.ベックマン | 72 | 73 | 145 | ||||||
113 | ++5 | G.クラフト | 72 | 73 | 145 | ||||||
113 | ++5 | J.ティーター | 71 | 74 | 145 | ||||||
113 | ++5 | C.ライリー | 74 | 71 | 145 | ||||||
113 | ++5 | J.パーネビック | 75 | 70 | 145 | ||||||
113 | ++5 | R.ビーム | 75 | 70 | 145 | ||||||
113 | ++5 | S.アップルビー | 72 | 73 | 145 | ||||||
113 | ++5 | M.クーチャー | 70 | 75 | 145 | ||||||
113 | ++5 | C.バリラ | 70 | 75 | 145 | ||||||
124 | ++6 | M.ターネサ | 77 | 69 | 146 | ||||||
124 | ++6 | S.ピアシー | 73 | 73 | 146 | ||||||
124 | ++6 | K.ブランクス | 73 | 73 | 146 | ||||||
124 | ++6 | 横尾 要 | 76 | 70 | 146 | ||||||
124 | ++6 | D.A.ポインツ | 77 | 69 | 146 | ||||||
124 | ++6 | J.ゴーブ | 72 | 74 | 146 | ||||||
124 | ++6 | B.ファクソン | 75 | 71 | 146 | ||||||
124 | ++6 | St.ローリー | 77 | 69 | 146 | ||||||
124 | ++6 | M.レッジ | 73 | 73 | 146 | ||||||
124 | ++6 | J.ボリー | 76 | 70 | 146 | ||||||
134 | ++7 | T.フジカワ | 72 | 75 | 147 | ||||||
134 | ++7 | R.ファウラー | 75 | 72 | 147 | ||||||
136 | ++8 | B.パパス | 72 | 76 | 148 | ||||||
136 | ++8 | B.ハース | 73 | 75 | 148 | ||||||
138 | ++9 | M.グレンバーグ | 73 | 76 | 149 | ||||||
139 | ++10 | J.ワグナー | 73 | 77 | 150 | ||||||
140 | ++11 | ジョン・ハストン | 73 | 78 | 151 | ||||||
140 | ++11 | H.フレイザー | 76 | 75 | 151 | ||||||
142 | ++12 | N.トンプソン | 79 | 73 | 152 | ||||||
棄権 | T.ウィルキンソン | 77 | 77 | ||||||||
棄権 | Je.ケリー | 74 | 74 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!