2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2010年 ファーマーズ・インシュランスオープン
期間:01/28〜01/31 場所:トーレパインズGC(サウス、ノースコース)(カリフォルニア州)
2010年 ファーマーズ・インシュランスオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/02/01 10:34
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | B.クレイン | 65 | 71 | 69 | 70 | 275 | ||||
2 | -12 | M.レイシュマン | 68 | 69 | 71 | 68 | 276 | ||||
2 | -12 | B.スネデカー | 71 | 68 | 68 | 69 | 276 | ||||
2 | -12 | M.シム | 73 | 62 | 70 | 71 | 276 | ||||
5 | -11 | M.アレン | 72 | 66 | 74 | 65 | 277 | ||||
5 | -11 | A.プラフ | 67 | 71 | 73 | 66 | 277 | ||||
5 | -11 | E.エルス | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | ||||
5 | -11 | R.ファウラー | 67 | 70 | 70 | 70 | 277 | ||||
9 | -10 | N.ワトニー | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 | ||||
9 | -10 | C.ハウエルIII | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 | ||||
9 | -10 | R.アレンビー | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | ||||
9 | -10 | D.A.ポインツ | 68 | 65 | 74 | 71 | 278 | ||||
9 | -10 | L.グローバー | 71 | 67 | 68 | 72 | 278 | ||||
9 | -10 | 今田竜二 | 65 | 68 | 70 | 75 | 278 | ||||
15 | -9 | K.サザーランド | 74 | 67 | 70 | 68 | 279 | ||||
15 | -9 | M.エブリー | 65 | 70 | 72 | 72 | 279 | ||||
15 | -9 | T.メリット | 69 | 72 | 67 | 71 | 279 | ||||
15 | -9 | チェ・キョンジュ | 72 | 66 | 69 | 72 | 279 | ||||
19 | -8 | P.ミケルソン | 70 | 67 | 70 | 73 | 280 | ||||
20 | -7 | S.ピアシー | 64 | 75 | 73 | 69 | 281 | ||||
20 | -7 | J.ロリンズ | 70 | 66 | 74 | 71 | 281 | ||||
22 | -6 | F.ヤコブソン | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | ||||
22 | -6 | J.ローズ | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | ||||
22 | -6 | R.バーンズ | 67 | 75 | 72 | 68 | 282 | ||||
22 | -6 | V.ビージー | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 | ||||
22 | -6 | S.レビン | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | ||||
27 | -5 | D.ラタラス | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 | ||||
27 | -5 | H.メイハン | 72 | 67 | 72 | 72 | 283 | ||||
27 | -5 | T.ギリス | 67 | 71 | 72 | 73 | 283 | ||||
27 | -5 | J.B.ホームズ | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | ||||
27 | -5 | M.レアード | 71 | 70 | 74 | 68 | 283 | ||||
27 | -5 | C.カウチ | 68 | 73 | 74 | 68 | 283 | ||||
33 | -4 | B.ウィークリー | 67 | 73 | 73 | 71 | 284 | ||||
33 | -4 | S.エイムズ | 74 | 68 | 69 | 73 | 284 | ||||
33 | -4 | M.ブラッドリー | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | ||||
33 | -4 | B.ルンデ | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | ||||
37 | -3 | B.クイグリー | 73 | 68 | 73 | 71 | 285 | ||||
37 | -3 | B.ハース | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | ||||
37 | -3 | C.ウィ | 71 | 66 | 73 | 75 | 285 | ||||
37 | -3 | M.パットナム | 71 | 68 | 71 | 75 | 285 | ||||
37 | -3 | B.デ・ジョン | 70 | 70 | 70 | 75 | 285 | ||||
42 | -2 | C.リービー | 72 | 70 | 69 | 75 | 286 | ||||
42 | -2 | D.ラムリー | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | ||||
42 | -2 | T.ヘロン | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 | ||||
42 | -2 | M.ゴギン | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | ||||
42 | -2 | J.バード | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | ||||
42 | -2 | B.カーティス | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | ||||
48 | -1 | R.バルセロ | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | ||||
48 | -1 | T.パーニスJR. | 66 | 71 | 74 | 76 | 287 | ||||
48 | -1 | C.タイランド | 65 | 71 | 75 | 76 | 287 | ||||
48 | -1 | R.メディエイト | 69 | 71 | 74 | 73 | 287 | ||||
48 | -1 | L.ドナルド | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | ||||
48 | -1 | J.ドリスコル | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | ||||
54 | E | G.マクニール | 69 | 67 | 76 | 76 | 288 | ||||
54 | E | S.マリノ | 72 | 70 | 69 | 77 | 288 | ||||
54 | E | S.バーチュ | 69 | 72 | 70 | 77 | 288 | ||||
54 | E | Matt.ジョーンズ | 70 | 71 | 73 | 74 | 288 | ||||
54 | E | J.ティーター | 67 | 74 | 73 | 74 | 288 | ||||
54 | E | St.ローリー | 67 | 75 | 72 | 74 | 288 | ||||
54 | E | T.パーディ | 69 | 71 | 75 | 73 | 288 | ||||
54 | E | Je.クラーク | 70 | 70 | 78 | 70 | 288 | ||||
54 | E | N.トンプソン | 68 | 73 | 77 | 70 | 288 | ||||
63 | ++1 | M.コーネル | 69 | 71 | 71 | 78 | 289 | ||||
63 | ++1 | A.マクレディ | 71 | 70 | 73 | 75 | 289 | ||||
63 | ++1 | H.フレイザー | 70 | 72 | 73 | 74 | 289 | ||||
63 | ++1 | T.アーマーIII | 74 | 68 | 74 | 73 | 289 | ||||
63 | ++1 | B.アダムス | 69 | 72 | 77 | 71 | 289 | ||||
68 | ++2 | C.コリンズ | 72 | 70 | 71 | 77 | 290 | ||||
68 | ++2 | J.ワグナー | 72 | 69 | 74 | 75 | 290 | ||||
68 | ++2 | R.ジョンソン | 71 | 70 | 75 | 74 | 290 | ||||
71 | ++5 | A.ロメロ | 69 | 71 | 76 | 77 | 293 | ||||
71 | ++5 | J.ダフナー | 69 | 71 | 76 | 77 | 293 | ||||
71 | ++5 | L.ジャンセン | 74 | 67 | 78 | 74 | 293 | ||||
71 | ++5 | C.ボウデン | 72 | 70 | 79 | 72 | 293 | ||||
75 | ++6 | M.フローレス | 74 | 68 | 74 | 78 | 294 | ||||
75 | ++6 | R.ビーム | 68 | 74 | 77 | 75 | 294 | ||||
77 | ++7 | M.レッジ | 71 | 71 | 77 | 76 | 295 | ||||
78 | ++10 | B.トリンブル | 68 | 74 | 80 | 76 | 298 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!