2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2010年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ
期間:02/11〜02/14 場所:ペブルビーチGL他(カリフォルニア州)
2010年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/02/15 09:38
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | D.ジョンソン | 64 | 68 | 64 | 74 | 270 | ||||
2 | -15 | D.デュバル | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | ||||
2 | -15 | J.B.ホームズ | 65 | 67 | 68 | 71 | 271 | ||||
4 | -13 | S.マリノ | 68 | 67 | 67 | 71 | 273 | ||||
5 | -12 | J.ティーター | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 | ||||
5 | -12 | J.P.ヘイズ | 68 | 71 | 63 | 72 | 274 | ||||
5 | -12 | P.ゴイドス | 67 | 65 | 64 | 78 | 274 | ||||
8 | -11 | T.ギリス | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | ||||
8 | -11 | P.ミケルソン | 68 | 67 | 69 | 71 | 275 | ||||
10 | -10 | T.クラーク | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 | ||||
10 | -10 | B.アダムス | 65 | 74 | 66 | 71 | 276 | ||||
10 | -10 | D.J.トレイハン | 67 | 67 | 69 | 73 | 276 | ||||
10 | -10 | Matt.ジョーンズ | 67 | 67 | 66 | 76 | 276 | ||||
10 | -10 | A.チェイカ | 65 | 67 | 69 | 75 | 276 | ||||
10 | -10 | B.モルダー | 67 | 65 | 68 | 76 | 276 | ||||
16 | -9 | S.エルキントン | 68 | 67 | 71 | 71 | 277 | ||||
16 | -9 | B.ゲイ | 66 | 73 | 69 | 69 | 277 | ||||
16 | -9 | L.ドナルド | 70 | 65 | 71 | 71 | 277 | ||||
16 | -9 | B.エステス | 69 | 68 | 72 | 68 | 277 | ||||
16 | -9 | P.ハリントン | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | ||||
21 | -8 | S.マッキャロン | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 | ||||
21 | -8 | B.スネデカー | 72 | 68 | 66 | 72 | 278 | ||||
21 | -8 | Gr.オーウェン | 71 | 67 | 66 | 74 | 278 | ||||
21 | -8 | チェ・キョンジュ | 65 | 70 | 68 | 75 | 278 | ||||
21 | -8 | J.バード | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | ||||
21 | -8 | T.パーニスJR. | 67 | 69 | 67 | 75 | 278 | ||||
27 | -7 | N.ワトニー | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 | ||||
27 | -7 | J.マガート | 65 | 75 | 66 | 73 | 279 | ||||
27 | -7 | C.ウィ | 68 | 74 | 66 | 71 | 279 | ||||
27 | -7 | J.センデン | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 | ||||
27 | -7 | R.ファウラー | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | ||||
27 | -7 | R.パンプリング | 69 | 70 | 67 | 73 | 279 | ||||
27 | -7 | A.プラフ | 68 | 68 | 69 | 74 | 279 | ||||
27 | -7 | M.エブリー | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | ||||
35 | -6 | K.ストリールマン | 65 | 70 | 72 | 73 | 280 | ||||
35 | -6 | C.ホフマン | 64 | 75 | 68 | 73 | 280 | ||||
35 | -6 | G.チャルマース | 76 | 66 | 65 | 73 | 280 | ||||
35 | -6 | J.クイーニー | 70 | 71 | 67 | 72 | 280 | ||||
35 | -6 | J.フューリック | 68 | 69 | 69 | 74 | 280 | ||||
35 | -6 | V.シン | 65 | 71 | 70 | 74 | 280 | ||||
35 | -6 | S.オヘアー | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | ||||
35 | -6 | H.スローカム | 71 | 67 | 71 | 71 | 280 | ||||
35 | -6 | N.オハーン | 69 | 72 | 64 | 75 | 280 | ||||
35 | -6 | P.ペレス | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 | ||||
35 | -6 | W.マッケンジー | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 | ||||
46 | -5 | S.レビン | 68 | 69 | 69 | 75 | 281 | ||||
46 | -5 | C.パーシー | 69 | 70 | 69 | 73 | 281 | ||||
46 | -5 | W.シンプソン | 67 | 68 | 74 | 72 | 281 | ||||
46 | -5 | J.デイ | 71 | 67 | 72 | 71 | 281 | ||||
50 | -4 | M.レッジ | 67 | 74 | 66 | 75 | 282 | ||||
50 | -4 | R.ガリガス | 72 | 70 | 66 | 74 | 282 | ||||
52 | -3 | V.テーラー | 69 | 69 | 68 | 77 | 283 | ||||
52 | -3 | A.スコット | 73 | 71 | 64 | 75 | 283 | ||||
52 | -3 | S.ガルシア | 68 | 71 | 67 | 77 | 283 | ||||
52 | -3 | M.ウィア | 67 | 70 | 73 | 73 | 283 | ||||
56 | -2 | G.ウィリス | 68 | 68 | 71 | 77 | 284 | ||||
56 | -2 | C.ウィルソン | 72 | 67 | 70 | 75 | 284 | ||||
56 | -2 | K.ナ | 71 | 65 | 74 | 74 | 284 | ||||
56 | -2 | K.ブランクス | 72 | 72 | 66 | 74 | 284 | ||||
56 | -2 | C.リービー | 75 | 65 | 70 | 74 | 284 | ||||
61 | -1 | B.クイグリー | 69 | 69 | 71 | 76 | 285 | ||||
61 | -1 | J.ゴア | 69 | 66 | 74 | 76 | 285 | ||||
61 | -1 | J.ウィリアムソン | 70 | 70 | 69 | 76 | 285 | ||||
64 | E | H.メイハン | 70 | 73 | 66 | 77 | 286 | ||||
64 | E | T.パーディ | 70 | 69 | 71 | 76 | 286 | ||||
64 | E | M.フローレス | 69 | 70 | 71 | 76 | 286 | ||||
64 | E | K.ジョンソン | 70 | 70 | 70 | 76 | 286 | ||||
68 | ++4 | R.タンベリニ | 73 | 69 | 68 | 80 | 290 | ||||
69 | ++5 | J.マリンガー | 67 | 72 | 71 | 81 | 291 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!