ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 トラベラーズ選手権
期間:06/24〜06/27 場所:TPCリバーハイランズ(コネチカット州)

2010年 トラベラーズ選手権 初日 スコア結果

最終更新日時:2010/06/28 11:28
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -6 M.ゴギン 64 64
1 -6 P.ハリントン 64 64
1 -6 C.ウィ 64 64
1 -6 J.ローズ 64 64
5 -5 B.ワトソン 65 65
5 -5 C.ペイビン 65 65
5 -5 B.カーティス 65 65
5 -5 K.サザーランド 65 65
5 -5 V.シン 65 65
5 -5 Matt.ジョーンズ 65 65
5 -5 A.プライス 65 65
12 -4 J.デュラント 66 66
12 -4 B.メイフェア 66 66
12 -4 Je.ケリー 66 66
12 -4 D.トムズ 66 66
12 -4 G.チャルマース 66 66
12 -4 T.ヘロン 66 66
12 -4 S.エルキントン 66 66
12 -4 J.ボーン 66 66
12 -4 K.ジョンソン 66 66
21 -3 W.シンプソン 67 67
21 -3 C.ペターソン 67 67
21 -3 M.ブラッドリー 67 67
21 -3 Chad.キャンベル 67 67
21 -3 M.グレンバーグ 67 67
21 -3 V.テーラー 67 67
21 -3 S.ウィートクロフト 67 67
21 -3 M.ベッテンコート 67 67
21 -3 J.オバートン 67 67
21 -3 T.ペトロビッチ 67 67
21 -3 M.ヘンズビー 67 67
21 -3 S.バープランク 67 67
21 -3 T.ハミルトン 67 67
21 -3 B.スチュアード 67 67
35 -2 C.ライリー 68 68
35 -2 J.オギルビー 68 68
35 -2 B.モルダー 68 68
35 -2 J.ワグナー 68 68
35 -2 R.ムーア 68 68
35 -2 A.スコット 68 68
35 -2 R.グーセン 68 68
35 -2 R.パンプリング 68 68
35 -2 M.シム 68 68
35 -2 C.ボウデン 68 68
35 -2 D.ラタラス 68 68
35 -2 S.マッキャロン 68 68
35 -2 M.レッジ 68 68
35 -2 J.ゴーブ 68 68
35 -2 B.スネデカー 68 68
35 -2 K.ブランクス 68 68
35 -2 S.フレッシュ 68 68
35 -2 W.マッケンジー 68 68
35 -2 M.ブルックス 68 68
35 -2 N.トンプソン 68 68
35 -2 B.ルンデ 68 68
35 -2 L.リスト 68 68
57 -1 J.P.ヘイズ 69 69
57 -1 A.バデリー 69 69
57 -1 K.ペリー 69 69
57 -1 M.レアード 69 69
57 -1 K.トリプレット 69 69
57 -1 B.ウィークリー 69 69
57 -1 C.ストラウド 69 69
57 -1 J.ニティーズ 69 69
57 -1 S.ケンドール 69 69
57 -1 R.バーンズ 69 69
57 -1 B.デービス 69 69
57 -1 B.アダモニス 69 69
57 -1 M.エブリー 69 69
57 -1 J.ウィリアムソン 69 69
57 -1 D.チョプラ 69 69
57 -1 B.ハース 69 69
57 -1 B.バン・ペルト 69 69
57 -1 J.メリック 69 69
57 -1 M.コーネル 69 69
57 -1 C.トリンガーリ 69 69
57 -1 M.ウェイブリング 69 69
78 E J.ドリスコル 70 70
78 E L.ジャンセン 70 70
78 E W.オースティン 70 70
78 E P.マクラクリン 70 70
78 E S.アップルビー 70 70
78 E B.クイグリー 70 70
78 E N.ビゲイIII 70 70
78 E G.デラエ 70 70
78 E B.デ・ジョン 70 70
78 E C.ホフマン 70 70
78 E T.グリートン 70 70
78 E M.アレン 70 70
78 E C.クレスゲ 70 70
78 E M.ドーソン 70 70
78 E S.シンク 70 70
78 E C.カウチ 70 70
78 E B.ベアード 70 70
78 E B.アンドレード 70 70
78 E T.パーディ 70 70
78 E O.ユレスティ 70 70
78 E R.タンベリニ 70 70
99 ++1 P.スタンコスキー 71 71
99 ++1 J.デーリー 71 71
99 ++1 A.プラフ 71 71
99 ++1 R.ジョンソン 71 71
99 ++1 B.ウェッタリック 71 71
99 ++1 T.マッテソン 71 71
99 ++1 D.ラムリー 71 71
99 ++1 J.J.ヘンリー 71 71
99 ++1 C.ウォーレン 71 71
99 ++1 T.メリット 71 71
99 ++1 J.ライル 71 71
99 ++1 R.ファウラー 71 71
99 ++1 R.サッチャー 71 71
99 ++1 J.クイーニー 71 71
99 ++1 H.メイハン 71 71
99 ++1 S.レビン 71 71
99 ++1 S.ピアシー 71 71
99 ++1 G.ウィリス 71 71
99 ++1 A.アトワル 71 71
99 ++1 C.ハウエルIII 71 71
99 ++1 H.ビヨーンスタッド 71 71
99 ++1 G.マルロイ 71 71
99 ++1 @N.テイラー 71 71
122 ++2 G.クラフト 72 72
122 ++2 Gr.オーウェン 72 72
122 ++2 B.パパス 72 72
122 ++2 B.ステッグマイヤー 72 72
122 ++2 St.ローリー 72 72
122 ++2 今田竜二 72 72
122 ++2 S.ミキール 72 72
122 ++2 J.マガート 72 72
122 ++2 R.バルセロ 72 72
122 ++2 B.デラホーサイエ 72 72
122 ++2 D.ギレスピー 72 72
133 ++3 K.ストリールマン 73 73
133 ++3 G.マクニール 73 73
133 ++3 C.ウィルソン 73 73
133 ++3 A.マクレディ 73 73
133 ++3 D.ウィルソン 73 73
133 ++3 C.ディマルコ 73 73
133 ++3 B.ゲイ 73 73
133 ++3 K.スタドラー 73 73
133 ++3 R.ガリガス 73 73
133 ++3 H.フレイザー 73 73
133 ++3 J.カロン 73 73
144 ++4 G.デイ 74 74
144 ++4 V.ビージー 74 74
144 ++4 M.フローレス 74 74
144 ++4 ジョン・ハストン 74 74
144 ++4 J.ボリー 74 74
149 ++5 B.ファクソン 75 75
149 ++5 T.パーニスJR. 75 75
149 ++5 J.ターナー 75 75
152 ++6 C.ロジャース 76 76
152 ++6 B.アダムス 76 76
154 ++7 C.パーシー 77 77
155 ++10 J.バルカン 80 80
156 ++16 D.ガルサ 86 86
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!