2024/11/23国内男子
2010年 RBCカナディアンオープン
期間:07/22〜07/25 場所:セントジョーズG&CC(カナダ)
2010年 RBCカナディアンオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2010/07/26 10:10
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | D.ウィルソン | 65 | 65 | 65 | 195 | |||||
2 | -11 | C.ペターソン | 71 | 68 | 60 | 199 | |||||
2 | -11 | B.エステス | 66 | 67 | 66 | 199 | |||||
2 | -11 | T.クラーク | 66 | 64 | 69 | 199 | |||||
5 | -10 | B.モルダー | 70 | 67 | 63 | 200 | |||||
5 | -10 | T.イメルマン | 67 | 68 | 65 | 200 | |||||
5 | -10 | K.サザーランド | 73 | 62 | 65 | 200 | |||||
5 | -10 | B.マッケンジー | 64 | 68 | 68 | 200 | |||||
9 | -9 | J.クイーニー | 71 | 66 | 64 | 201 | |||||
10 | -8 | C.クレスゲ | 70 | 66 | 66 | 202 | |||||
10 | -8 | C.ディマルコ | 69 | 67 | 66 | 202 | |||||
10 | -8 | B.デ・ジョン | 69 | 67 | 66 | 202 | |||||
10 | -8 | B.アダムス | 70 | 66 | 66 | 202 | |||||
10 | -8 | L.ドナルド | 69 | 66 | 67 | 202 | |||||
10 | -8 | C.ストラウド | 66 | 69 | 67 | 202 | |||||
10 | -8 | K.ナ | 67 | 67 | 68 | 202 | |||||
10 | -8 | Matt.ジョーンズ | 66 | 67 | 69 | 202 | |||||
10 | -8 | H.メイハン | 65 | 67 | 70 | 202 | |||||
19 | -7 | C.ライリー | 69 | 69 | 65 | 203 | |||||
19 | -7 | S.エルキントン | 70 | 68 | 65 | 203 | |||||
19 | -7 | M.クーチャー | 70 | 67 | 66 | 203 | |||||
19 | -7 | M.ベッテンコート | 70 | 65 | 68 | 203 | |||||
19 | -7 | R.タンベリニ | 68 | 66 | 69 | 203 | |||||
19 | -7 | J.J.ヘンリー | 67 | 65 | 71 | 203 | |||||
25 | -6 | J.ウィリアムソン | 68 | 71 | 65 | 204 | |||||
25 | -6 | ジョン・ミルズ | 67 | 71 | 66 | 204 | |||||
25 | -6 | S.アップルビー | 69 | 69 | 66 | 204 | |||||
25 | -6 | M.エブリー | 71 | 66 | 67 | 204 | |||||
25 | -6 | R.バーンズ | 67 | 70 | 67 | 204 | |||||
25 | -6 | C.ウィ | 69 | 68 | 67 | 204 | |||||
25 | -6 | C.ビジェガス | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
25 | -6 | J.オギルビー | 67 | 69 | 68 | 204 | |||||
25 | -6 | B.スチュアード | 65 | 71 | 68 | 204 | |||||
25 | -6 | J.ドリスコル | 69 | 66 | 69 | 204 | |||||
25 | -6 | A.ハドウィン | 68 | 66 | 70 | 204 | |||||
25 | -6 | B.ベアード | 67 | 67 | 70 | 204 | |||||
25 | -6 | S.レビン | 65 | 69 | 70 | 204 | |||||
25 | -6 | N.グリーン | 68 | 65 | 71 | 204 | |||||
25 | -6 | T.ヘロン | 70 | 63 | 71 | 204 | |||||
25 | -6 | R.グルーブ | 66 | 66 | 72 | 204 | |||||
25 | -6 | S.ウィートクロフト | 65 | 66 | 73 | 204 | |||||
42 | -5 | R.バルセロ | 65 | 74 | 66 | 205 | |||||
42 | -5 | B.パパス | 71 | 68 | 66 | 205 | |||||
42 | -5 | K.トリプレット | 71 | 67 | 67 | 205 | |||||
42 | -5 | C.ホフマン | 65 | 71 | 69 | 205 | |||||
42 | -5 | C.ハウエルIII | 70 | 66 | 69 | 205 | |||||
42 | -5 | M.レッジ | 66 | 70 | 69 | 205 | |||||
42 | -5 | G.チャルマース | 66 | 69 | 70 | 205 | |||||
42 | -5 | R.パーマー | 68 | 67 | 70 | 205 | |||||
50 | -4 | M.ヘンズビー | 67 | 72 | 67 | 206 | |||||
50 | -4 | J.デュラント | 66 | 72 | 68 | 206 | |||||
50 | -4 | J.ウォーカー | 65 | 73 | 68 | 206 | |||||
50 | -4 | W.シンプソン | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
50 | -4 | J.ニティーズ | 68 | 69 | 69 | 206 | |||||
50 | -4 | G.デイ | 71 | 66 | 69 | 206 | |||||
56 | -3 | Chad.キャンベル | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
56 | -3 | B.ハインツ | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
56 | -3 | ジョン・ハストン | 67 | 71 | 69 | 207 | |||||
56 | -3 | J.M.シン | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
56 | -3 | B.ルンデ | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
56 | -3 | D.デュバル | 68 | 67 | 72 | 207 | |||||
56 | -3 | J.ボーン | 66 | 68 | 73 | 207 | |||||
56 | -3 | V.ビージー | 64 | 69 | 74 | 207 | |||||
56 | -3 | B.デラホーサイエ | 62 | 69 | 76 | 207 | |||||
65 | -2 | S.マッキャロン | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
65 | -2 | A.バデリー | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
65 | -2 | S.エイムズ | 67 | 68 | 73 | 208 | |||||
65 | -2 | D.チョプラ | 65 | 69 | 74 | 208 | |||||
69 | -1 | M.ウィルソン | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
69 | -1 | R.グーセン | 67 | 72 | 70 | 209 | |||||
69 | -1 | S.フレッシュ | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
69 | -1 | W.オースティン | 73 | 65 | 71 | 209 | |||||
69 | -1 | R.メディエイト | 70 | 67 | 72 | 209 | |||||
69 | -1 | M.ドーソン | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
予落 | A.アトワル | 69 | 70 | 71 | 210 | ||||||
予落 | L.ジャンセン | 69 | 69 | 72 | 210 | ||||||
予落 | P.エイジンガー | 69 | 68 | 74 | 211 | ||||||
予落 | J.デーリー | 69 | 70 | 73 | 212 | ||||||
78 | St.ローリー | 67 | 71 | 75 | 213 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!