ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 ターニングストーン・リゾート選手権
期間:08/05〜08/08 場所:アデューンヨテCC(ニューヨーク州)

2010年 ターニングストーン・リゾート選手権 2日目 スコア結果

最終更新日時:2010/08/09 07:12
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -10 A.チェイカ 66 68 134
2 -9 C.タイランド 66 69 135
2 -9 R.サバティーニ 65 70 135
4 -7 R.ガリガス 68 69 137
4 -7 S.エルキントン 66 71 137
4 -7 W.オースティン 68 69 137
4 -7 J.マリンガー 67 70 137
4 -7 O.ユレスティ 65 72 137
4 -7 B.デービス 66 71 137
10 -6 J.ティーター 71 67 138
10 -6 M.ブラッドリー 67 71 138
10 -6 C.ホフマン 71 67 138
10 -6 B.メイフェア 70 68 138
14 -5 D.ウィルソン 72 67 139
14 -5 C.バーロウ 68 71 139
14 -5 B.ウェッタリック 69 70 139
14 -5 A.プライス 70 69 139
14 -5 R.ジョンソン 69 70 139
14 -5 J.J.ヘンリー 69 70 139
20 -4 S.エイムズ 72 68 140
20 -4 J.ダフナー 67 73 140
20 -4 Je.ケリー 70 70 140
20 -4 J.センデン 70 70 140
20 -4 G.デイ 68 72 140
20 -4 B.クイグリー 69 71 140
20 -4 M.コーネル 72 68 140
20 -4 C.パーシー 72 68 140
20 -4 M.シム 69 71 140
20 -4 C.ボウデン 71 69 140
20 -4 M.ベッテンコート 68 72 140
20 -4 C.ディマルコ 68 72 140
20 -4 C.カウチ 67 73 140
20 -4 D.J.トレイハン 71 69 140
20 -4 J.メリック 69 71 140
20 -4 G.デラエ 72 68 140
20 -4 T.ペトロビッチ 71 69 140
20 -4 A.プラフ 72 68 140
38 -3 T.ヘロン 69 72 141
38 -3 B.ルンデ 73 68 141
38 -3 M.ドーソン 71 70 141
38 -3 B.パパス 75 66 141
38 -3 D.トムズ 68 73 141
38 -3 S.ピアシー 71 70 141
38 -3 B.ファクソン 66 75 141
38 -3 J.ニティーズ 70 71 141
38 -3 S.ウィートクロフト 67 74 141
38 -3 N.トンプソン 69 72 141
38 -3 T.パーニスJR. 70 71 141
38 -3 D.A.ポインツ 73 68 141
38 -3 D.デュバル 70 71 141
38 -3 N.グリーン 70 71 141
38 -3 G.ウィリス 68 73 141
38 -3 C.ハウエルIII 72 69 141
38 -3 M.ゴギン 70 71 141
38 -3 T.メリット 72 69 141
38 -3 B.デ・ジョン 70 71 141
57 -2 J.オギルビー 72 70 142
57 -2 J.バード 67 75 142
57 -2 R.パンプリング 73 69 142
57 -2 C.フランコ 72 70 142
57 -2 B.エステス 73 69 142
57 -2 J.ウィリアムソン 72 70 142
57 -2 C.ストラウド 71 71 142
57 -2 C.ウォーレン 72 70 142
57 -2 H.ビヨーンスタッド 72 70 142
57 -2 B.ハーレーIII 69 73 142
57 -2 W.マッケンジー 69 73 142
57 -2 S.マッキャロン 72 70 142
57 -2 T.ギリス 70 72 142
57 -2 V.テーラー 72 70 142
57 -2 G.マルロイ 73 69 142
57 -2 T.ウィルキンソン 67 75 142
73 -1 J.ゴーブ 71 72 143
73 -1 G.マクニール 69 74 143
73 -1 K.ジョーンズ 70 73 143
73 -1 M.ウィルソン 71 72 143
73 -1 R.サッチャー 71 72 143
73 -1 T.ハミルトン 68 75 143
73 -1 R.バルセロ 74 69 143
73 -1 W.シンプソン 71 72 143
73 -1 B.ベアード 69 74 143
73 -1 St.ローリー 69 74 143
73 -1 R.メディエイト 72 71 143
73 -1 M.グレンバーグ 70 73 143
73 -1 K.トリプレット 74 69 143
73 -1 B.デラホーサイエ 69 74 143
87 E C.コリンズ 69 75 144
87 E S.ミキール 73 71 144
87 E J.ワグナー 73 71 144
87 E Gr.オーウェン 72 72 144
87 E J.ライル 71 73 144
87 E B.モルダー 71 73 144
87 E S.フレッシュ 70 74 144
87 E J.M.シン 71 73 144
87 E C.トリンガーリ 74 70 144
96 ++1 J.デュラント 71 74 145
96 ++1 K.ストリールマン 68 77 145
96 ++1 C.クレスゲ 71 74 145
96 ++1 M.クラークII 72 73 145
96 ++1 J.クイーニー 73 72 145
96 ++1 M.フローレス 72 73 145
102 ++2 P.スタンコウスキー 72 74 146
102 ++2 M.ヘンズビー 73 73 146
102 ++2 J.モース 72 74 146
102 ++2 M.レッジ 75 71 146
102 ++2 S.ケンドール 70 76 146
102 ++2 T.パーディ 68 78 146
102 ++2 A.マクレディ 73 73 146
102 ++2 G.ウッドランド 71 75 146
102 ++2 K.ジョンソン 74 72 146
111 ++3 C.ウィルソン 73 74 147
111 ++3 V.ビージー 71 76 147
111 ++3 D.ラタラス 71 76 147
111 ++3 G.ボロス 72 75 147
111 ++3 A.ロメロ 72 75 147
116 ++4 今田竜二 74 74 148
116 ++4 G.チャルマース 74 74 148
116 ++4 R.ガメス 73 75 148
116 ++4 D.チョプラ 70 78 148
120 ++5 J.ドリスコル 74 75 149
120 ++5 B.ストアルド 73 76 149
120 ++5 @G.ホール 78 71 149
123 ++7 M.スモール 74 77 151
123 ++7 N.ビゲイIII 75 76 151
123 ++7 R.タンベリニ 73 78 151
126 ++8 Ch.スミス 75 77 152
127 ++9 藤田寛之 75 78 153
128 ++10 J.ボリー 79 75 154
129 ++11 D.マスト 83 72 155
129 ++11 K.サベージ 77 78 155
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!