2024/11/23国内男子
2005年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/11〜08/14 場所:バルタスロールGC(ニュージャージー州)
2005年 全米プロゴルフ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2005/08/16 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | P.ミケルソン | 67 | 65 | 132 | ||||||
2 | -5 | Je.ケリー | 70 | 65 | 135 | ||||||
3 | -4 | R.サバティーニ | 67 | 69 | 136 | ||||||
3 | -4 | D.ラブIII | 68 | 68 | 136 | ||||||
3 | -4 | L.ウェストウッド | 68 | 68 | 136 | ||||||
6 | -3 | V.シン | 70 | 67 | 137 | ||||||
6 | -3 | S.アップルビー | 67 | 70 | 137 | ||||||
6 | -3 | Gr.オーウェン | 68 | 69 | 137 | ||||||
6 | -3 | J.パーネビック | 68 | 69 | 137 | ||||||
6 | -3 | 片山晋呉 | 71 | 66 | 137 | ||||||
11 | -2 | R.グーセン | 68 | 70 | 138 | ||||||
11 | -2 | Y.E.ヤン | 71 | 67 | 138 | ||||||
11 | -2 | G.オギルビー | 69 | 69 | 138 | ||||||
11 | -2 | S.エルキントン | 68 | 70 | 138 | ||||||
15 | -1 | K.ペリー | 69 | 70 | 139 | ||||||
15 | -1 | J.ボーン | 71 | 68 | 139 | ||||||
15 | -1 | M.ヘンズビー | 69 | 70 | 139 | ||||||
15 | -1 | S.エイムズ | 67 | 72 | 139 | ||||||
15 | -1 | P.ペレス | 68 | 71 | 139 | ||||||
15 | -1 | J.ロリンズ | 68 | 71 | 139 | ||||||
15 | -1 | M.カルカベッキア | 70 | 69 | 139 | ||||||
15 | -1 | T.イメルマン | 67 | 72 | 139 | ||||||
23 | E | B.カーティス | 67 | 73 | 140 | ||||||
23 | E | B.バン・ペルト | 70 | 70 | 140 | ||||||
23 | E | C.ライリー | 72 | 68 | 140 | ||||||
23 | E | C.フランコ | 70 | 70 | 140 | ||||||
23 | E | J.デーリー | 71 | 69 | 140 | ||||||
23 | E | Z.ジョンソン | 70 | 70 | 140 | ||||||
23 | E | B.ランガー | 68 | 72 | 140 | ||||||
30 | +1 | C.ハウエルIII | 70 | 71 | 141 | ||||||
30 | +1 | H.ステンソン | 74 | 67 | 141 | ||||||
30 | +1 | チェ・キョンジュ | 71 | 70 | 141 | ||||||
30 | +1 | M.キャンベル | 73 | 68 | 141 | ||||||
30 | +1 | F.ヤコブソン | 72 | 69 | 141 | ||||||
30 | +1 | S.フレッシュ | 70 | 71 | 141 | ||||||
36 | +2 | L.ドナルド | 69 | 73 | 142 | ||||||
36 | +2 | S.ガルシア | 72 | 70 | 142 | ||||||
36 | +2 | S.オヘアー | 71 | 71 | 142 | ||||||
36 | +2 | S.ウェブスター | 72 | 70 | 142 | ||||||
36 | +2 | D.ケスナー | 72 | 70 | 142 | ||||||
36 | +2 | J.オギルビー | 74 | 68 | 142 | ||||||
36 | +2 | A.オーバーホルザー | 74 | 68 | 142 | ||||||
36 | +2 | Chad.キャンベル | 71 | 71 | 142 | ||||||
36 | +2 | T.ビヨーン | 71 | 71 | 142 | ||||||
36 | +2 | P.マッギンリー | 72 | 70 | 142 | ||||||
36 | +2 | M.スモール | 74 | 68 | 142 | ||||||
36 | +2 | H.サットン | 69 | 73 | 142 | ||||||
36 | +2 | T.パーニスJR. | 69 | 73 | 142 | ||||||
49 | +3 | I.ポールター | 69 | 74 | 143 | ||||||
49 | +3 | W.オースティン | 72 | 71 | 143 | ||||||
49 | +3 | A.スコット | 74 | 69 | 143 | ||||||
49 | +3 | S.バープランク | 71 | 72 | 143 | ||||||
49 | +3 | R.パーマー | 73 | 70 | 143 | ||||||
49 | +3 | T.ハミルトン | 73 | 70 | 143 | ||||||
49 | +3 | D.ハート | 70 | 73 | 143 | ||||||
49 | +3 | J.フューリック | 72 | 71 | 143 | ||||||
49 | +3 | J.M.オラサバル | 76 | 67 | 143 | ||||||
49 | +3 | S.シンク | 71 | 72 | 143 | ||||||
49 | +3 | D.トムズ | 71 | 72 | 143 | ||||||
49 | +3 | H.スローカム | 68 | 75 | 143 | ||||||
49 | +3 | B.エステス | 71 | 72 | 143 | ||||||
62 | +4 | V.テーラー | 75 | 69 | 144 | ||||||
62 | +4 | F.ファンク | 69 | 75 | 144 | ||||||
62 | +4 | M.A.ヒメネス | 72 | 72 | 144 | ||||||
62 | +4 | パトリック・シーハン | 73 | 71 | 144 | ||||||
62 | +4 | P.ケーシー | 70 | 74 | 144 | ||||||
62 | +4 | T.クラーク | 71 | 73 | 144 | ||||||
62 | +4 | B.クレイン | 68 | 76 | 144 | ||||||
62 | +4 | P.ハンセン | 73 | 71 | 144 | ||||||
62 | +4 | S.シュナイター | 72 | 72 | 144 | ||||||
62 | +4 | J.デュラント | 73 | 71 | 144 | ||||||
62 | +4 | R.フィローJr. | 71 | 73 | 144 | ||||||
62 | +4 | T.パーディ | 69 | 75 | 144 | ||||||
62 | +4 | F.カプルス | 72 | 72 | 144 | ||||||
62 | +4 | M.ウィア | 72 | 72 | 144 | ||||||
62 | +4 | T.ウッズ | 75 | 69 | 144 | ||||||
62 | +4 | J.L.ルイス | 72 | 72 | 144 | ||||||
62 | +4 | S.マッキャロン | 72 | 72 | 144 | ||||||
79 | +5 | H.メイハン | 72 | 73 | 145 | ||||||
79 | +5 | A.チェイカ | 70 | 75 | 145 | ||||||
79 | +5 | T.ペトロビッチ | 75 | 70 | 145 | ||||||
79 | +5 | L.ジャンセン | 71 | 74 | 145 | ||||||
79 | +5 | J.ヤーキーウィクス | 72 | 73 | 145 | ||||||
79 | +5 | S.ドッド | 74 | 71 | 145 | ||||||
79 | +5 | L.ロバーツ | 71 | 74 | 145 | ||||||
79 | +5 | N.ドハティ | 73 | 72 | 145 | ||||||
79 | +5 | J.レナード | 69 | 76 | 145 | ||||||
79 | +5 | K.サザーランド | 74 | 71 | 145 | ||||||
79 | +5 | S.ミキール | 72 | 73 | 145 | ||||||
79 | +5 | P.エイジンガー | 72 | 73 | 145 | ||||||
91 | +6 | チップ・ジョンソン | 72 | 74 | 146 | ||||||
91 | +6 | K.ナ | 70 | 76 | 146 | ||||||
91 | +6 | S.リーニー | 74 | 72 | 146 | ||||||
91 | +6 | B.クイグリー | 74 | 72 | 146 | ||||||
91 | +6 | J.ハース | 77 | 69 | 146 | ||||||
91 | +6 | R.モス | 74 | 72 | 146 | ||||||
91 | +6 | C.ディマルコ | 75 | 71 | 146 | ||||||
98 | +7 | N.ファス | 73 | 74 | 147 | ||||||
98 | +7 | B.ツエー | 71 | 76 | 147 | ||||||
98 | +7 | R.グリーン | 79 | 68 | 147 | ||||||
98 | +7 | B.メルトン | 72 | 75 | 147 | ||||||
98 | +7 | T.ロング | 76 | 71 | 147 | ||||||
98 | +7 | Bart.ブライアント | 75 | 72 | 147 | ||||||
98 | +7 | B.ファクソン | 73 | 74 | 147 | ||||||
98 | +7 | B.アンドレード | 76 | 71 | 147 | ||||||
98 | +7 | T.レベ | 79 | 68 | 147 | ||||||
98 | +7 | R.ジョンソン | 73 | 74 | 147 | ||||||
98 | +7 | P.ロナード | 71 | 76 | 147 | ||||||
109 | +8 | T.フレミング | 74 | 74 | 148 | ||||||
109 | +8 | B.メイフェア | 73 | 75 | 148 | ||||||
109 | +8 | G.マクドウェル | 72 | 76 | 148 | ||||||
109 | +8 | B.デービス | 74 | 74 | 148 | ||||||
109 | +8 | D.ハウエル | 78 | 70 | 148 | ||||||
109 | +8 | J-F.レメジー | 71 | 77 | 148 | ||||||
109 | +8 | J.コストン | 74 | 74 | 148 | ||||||
109 | +8 | C.モンゴメリー | 77 | 71 | 148 | ||||||
109 | +8 | M.ラフィバー | 77 | 71 | 148 | ||||||
109 | +9 | M.ブルックス | 78 | 71 | 149 | ||||||
109 | +9 | N.オハーン | 76 | 73 | 149 | ||||||
109 | +9 | D.テンティス | 77 | 72 | 149 | ||||||
121 | +10 | C.パリー | 76 | 74 | 150 | ||||||
121 | +10 | B.フォード | 75 | 75 | 150 | ||||||
121 | +10 | T.セレン | 77 | 73 | 150 | ||||||
121 | +10 | J.ケイ | 73 | 77 | 150 | ||||||
121 | +10 | M.ミルケ | 77 | 73 | 150 | ||||||
121 | +10 | トンチャイ・ジェイディ | 76 | 74 | 150 | ||||||
121 | +10 | R.パンプリング | 73 | 77 | 150 | ||||||
121 | +10 | 丸山茂樹 | 73 | 77 | 150 | ||||||
121 | +10 | D.クラーク | 73 | 77 | 150 | ||||||
121 | +10 | R.アレンビー | 76 | 74 | 150 | ||||||
121 | +10 | L.グローバー | 74 | 76 | 150 | ||||||
132 | +11 | T.レーマン | 72 | 79 | 151 | ||||||
132 | +11 | T.ヘロン | 78 | 73 | 151 | ||||||
132 | +11 | A.アトワル | 74 | 77 | 151 | ||||||
132 | +11 | A.モリン | 76 | 75 | 151 | ||||||
132 | +11 | C.ウイマース | 74 | 77 | 151 | ||||||
132 | +11 | D.デュバル | 77 | 74 | 151 | ||||||
138 | +12 | B.ガイバーガー | 76 | 76 | 152 | ||||||
138 | +12 | 谷口 徹 | 76 | 76 | 152 | ||||||
140 | +13 | C.ストラクヨハン | 78 | 75 | 153 | ||||||
140 | +13 | P.ハリントン | 76 | 77 | 153 | ||||||
140 | +13 | S.K.ホ | 76 | 77 | 153 | ||||||
140 | +13 | M.アレン | 77 | 76 | 153 | ||||||
140 | +13 | S.ギャラハー | 79 | 74 | 153 | ||||||
140 | +13 | S.スペンス | 79 | 74 | 153 | ||||||
140 | +13 | J.スルーマン | 77 | 76 | 153 | ||||||
147 | +14 | J.マガート | 73 | 81 | 154 | ||||||
147 | +14 | D.ベリー | 76 | 78 | 154 | ||||||
149 | +16 | W.グレイディ | 78 | 78 | 156 | ||||||
150 | +17 | R.ビーム | 79 | 78 | 157 | ||||||
150 | +17 | マイク・リード | 78 | 79 | 157 | ||||||
152 | +18 | K.ミッチム | 78 | 80 | 158 | ||||||
152 | +18 | R.ステインメッツ | 81 | 77 | 158 | ||||||
152 | +18 | J.マーティン | 80 | 78 | 158 | ||||||
155 | +19 | C.トーマス | 80 | 79 | 159 | ||||||
155 | +19 | T.ウェインハート | 78 | 81 | 159 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!