ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 WGC HSBCチャンピオンズ
期間:11/04〜11/07 場所:シャーシャンインターナショナルGC (中国)

2010年 WGC HSBCチャンピオンズ 3日目 スコア結果

最終更新日時:2010/11/07 19:51
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -14 F.モリナリ 65 70 67 202
2 -13 L.ウェストウッド 66 70 67 203
3 -10 L.ドナルド 68 70 68 206
4 -8 R.フィッシャー 69 70 69 208
4 -8 E.エルス 72 65 71 208
4 -8 R.ラムゼイ 69 68 71 208
7 -7 J.バンザイル 71 66 72 209
8 -6 P.ハリントン 70 70 70 210
8 -6 ノ・スンヨル 67 72 71 210
10 -5 P.ケーシー 73 71 67 211
10 -5 C.シュワルツェル 74 70 67 211
10 -5 F.アンダーソンヘッド 69 71 71 211
13 -4 T.クラーク 72 70 70 212
13 -4 P.ハンソン 73 69 70 212
13 -4 P.M.ベナビデス 68 73 71 212
13 -4 R.アレンビー 72 68 72 212
17 -3 R.グーセン 70 74 69 213
17 -3 R.マキロイ 71 71 71 213
17 -3 H.ステンソン 67 74 72 213
17 -3 R.グリーン 72 68 73 213
17 -3 T.ウッズ 68 72 73 213
17 -3 I.ポールター 70 70 73 213
23 -2 H.メイハン 70 73 71 214
23 -2 石川遼 72 71 71 214
23 -2 チェ・キョンジュ 72 71 71 214
23 -2 N.ワトニー 72 68 74 214
27 -1 C.ペターソン 71 73 71 215
27 -1 B.ハース 72 71 72 215
27 -1 D.フィチャート 73 72 70 215
27 -1 A.スコット 69 73 73 215
27 -1 A.キム 73 72 70 215
27 -1 R.パーマー 69 72 74 215
27 -1 M.カイマー 72 69 74 215
34 E Y.E.ヤン 69 74 73 216
34 E B.クレイン 71 71 74 216
34 E 金庚泰 72 69 75 216
34 E P.ミケルソン 69 71 76 216
38 ++1 A.アトワル 73 71 73 217
38 ++1 R.カールソン 71 73 73 217
38 ++1 M.A.ヒメネス 72 70 75 217
38 ++1 R.ファウラー 71 74 72 217
38 ++1 B.ジョーンズ 76 72 69 217
38 ++1 R.ジョンソン 70 70 77 217
44 ++2 池田勇太 67 75 76 218
44 ++2 G.マクドウェル 74 71 73 218
44 ++2 Rh.デービース 76 70 72 218
47 ++3 E.モリナリ 72 71 76 219
47 ++3 S.アップルビー 72 73 74 219
47 ++3 D.ホーシー 71 74 74 219
47 ++3 J.ボーン 72 75 72 219
51 ++4 松村道央 71 74 75 220
51 ++4 G.ボーディ 73 74 73 220
51 ++4 藤田寛之 75 75 70 220
54 ++5 宮本勝昌 69 75 77 221
54 ++5 H.スローカム 71 72 78 221
54 ++5 D.ウィレット 77 69 75 221
54 ++5 A.ドット 73 68 80 221
54 ++5 M.フレイザー 72 76 73 221
59 ++6 平塚哲二 71 71 80 222
59 ++6 M.マナッセロ 71 70 81 222
59 ++6 A.キロス 74 78 70 222
62 ++7 C.ビジェガス 75 70 78 223
62 ++7 A.プレスネル 74 75 74 223
64 ++8 A.ハンセン 71 74 79 224
64 ++8 T.ウィラチャン 75 76 73 224
66 ++9 S.カーン 76 73 76 225
66 ++9 M.シム 72 79 74 225
68 ++10 M.ママット 75 76 75 226
68 ++10 K.アフィバーンラト 78 75 73 226
68 ++10 P.ジュンハサバスディクル 74 80 72 226
71 ++11 薗田峻輔 72 77 78 227
71 ++11 K.C.ウー 75 77 75 227
73 ++12 梁津萬 79 73 76 228
74 ++13 L.ウーストハイゼン 69 80 80 229
74 ++13 B.ルンデ 78 72 79 229
76 ++17 Hao.ヤン 79 75 79 233
76 ++17 Ch.リー 79 79 75 233
棄権 丸山茂樹 76 76

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!