2024/11/23国内男子
2009年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/15〜01/18 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)
2009年 ソニーオープンinハワイ 3日目 スコア結果
丸山茂樹は序盤の乱調が響き12位タイ、優勝はZ.ジョンソン
丸山茂樹は首位に1打差で最終日へ! T.フジカワが急浮上
丸山茂樹、一歩後退し3位タイ!首位タイにT.パーニスJr.とN.グリーンが並んでいる。
最終更新日時:2009/01/19 13:54
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | Z.ジョンソン | 69 | 65 | 66 | 200 | |||||
2 | -9 | D.トムズ | 70 | 66 | 65 | 201 | |||||
2 | -9 | 丸山茂樹 | 65 | 68 | 68 | 201 | |||||
2 | -9 | B.ゲイ | 66 | 67 | 68 | 201 | |||||
2 | -9 | N.グリーン | 66 | 66 | 69 | 201 | |||||
6 | -8 | T.フジカワ | 71 | 69 | 62 | 202 | |||||
6 | -8 | G.マクネイル | 69 | 68 | 65 | 202 | |||||
6 | -8 | B.ウィークリー | 66 | 69 | 67 | 202 | |||||
6 | -8 | C.ハウエルIII | 67 | 68 | 67 | 202 | |||||
10 | -7 | K.ナ | 72 | 65 | 66 | 203 | |||||
10 | -7 | A.スコット | 71 | 66 | 66 | 203 | |||||
10 | -7 | G.オギルビー | 66 | 69 | 68 | 203 | |||||
13 | -6 | B.ハース | 68 | 71 | 65 | 204 | |||||
13 | -6 | D.J.トレイハン | 71 | 67 | 66 | 204 | |||||
13 | -6 | Je.クラーク | 69 | 69 | 66 | 204 | |||||
13 | -6 | W.シンプソン | 66 | 68 | 70 | 204 | |||||
17 | -5 | H.フレイザー | 69 | 70 | 66 | 205 | |||||
17 | -5 | S.オヘアー | 71 | 68 | 66 | 205 | |||||
17 | -5 | C.ベックマン | 72 | 66 | 67 | 205 | |||||
17 | -5 | S.ストリッカー | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
17 | -5 | B.デイビス | 69 | 68 | 68 | 205 | |||||
17 | -5 | W.コリンズ | 69 | 67 | 69 | 205 | |||||
17 | -5 | L.ドナルド | 67 | 70 | 68 | 205 | |||||
17 | -5 | B.ベアード | 69 | 67 | 69 | 205 | |||||
17 | -5 | S.マリノ | 68 | 67 | 70 | 205 | |||||
26 | -4 | C.リビー | 70 | 70 | 66 | 206 | |||||
26 | -4 | B.トッド | 69 | 71 | 66 | 206 | |||||
26 | -4 | K.ストリールマン | 70 | 69 | 67 | 206 | |||||
26 | -4 | K.ペリー | 69 | 69 | 68 | 206 | |||||
26 | -4 | T.ウィルキンソン | 68 | 70 | 68 | 206 | |||||
31 | -3 | T.ゲイニー | 71 | 70 | 66 | 207 | |||||
31 | -3 | 今田竜二 | 71 | 70 | 66 | 207 | |||||
31 | -3 | B.エステス | 72 | 67 | 68 | 207 | |||||
31 | -3 | J.ウォーカー | 73 | 66 | 68 | 207 | |||||
31 | -3 | T.ヘロン | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
31 | -3 | T.マッテソン | 71 | 67 | 69 | 207 | |||||
31 | -3 | C.クレスゲ | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
31 | -3 | 崔京周 | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
31 | -3 | D.マティス | 68 | 68 | 71 | 207 | |||||
31 | -3 | T.パーニスJr | 69 | 63 | 75 | 207 | |||||
41 | -2 | M.レジック | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
41 | -2 | S.ピールシー | 67 | 72 | 69 | 208 | |||||
41 | -2 | Je.ケリー | 67 | 72 | 69 | 208 | |||||
41 | -2 | R.サバティーニ | 68 | 70 | 70 | 208 | |||||
41 | -2 | M.レイシュマン | 72 | 66 | 70 | 208 | |||||
41 | -2 | Gr.オーウェン | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
41 | -2 | T.パーディ | 69 | 69 | 70 | 208 | |||||
41 | -2 | C.ストラウド | 67 | 70 | 71 | 208 | |||||
41 | -2 | S.シンク | 71 | 65 | 72 | 208 | |||||
50 | -1 | C.ウイテンバーグ | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
50 | -1 | E.エルス | 72 | 69 | 68 | 209 | |||||
50 | -1 | T.クラーク | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
50 | -1 | St.ローリー | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
50 | -1 | J.ライル | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
55 | E | M.ベテンコート | 73 | 68 | 69 | 210 | |||||
55 | E | A.オーバーホルザー | 68 | 73 | 69 | 210 | |||||
55 | E | R.S.ジョンソン | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
55 | E | S.レビン | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
55 | E | M.アレン | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
55 | E | G.デイ | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
55 | E | 谷原秀人 | 72 | 65 | 73 | 210 | |||||
62 | ++1 | 矢野 東 | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
62 | ++1 | A.チェイカ | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
62 | ++1 | J.デュラント | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
62 | ++1 | Ba.ブライアント | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
62 | ++1 | S.スターリング | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
62 | ++1 | J.オバートン | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
68 | ++2 | P.エイジンガー | 68 | 73 | 71 | 212 | |||||
68 | ++2 | A.ロメロ | 73 | 68 | 71 | 212 | |||||
68 | ++2 | T.ペトロビッチ | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
68 | ++2 | A.アトワル | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
68 | ++2 | J.メリック | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
68 | ++2 | T.ライディングス | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
68 | ++2 | T.ケリー | 71 | 66 | 75 | 212 | |||||
75 | ++3 | J.クイーニー | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
75 | ++3 | M.ボシェート | 73 | 67 | 73 | 213 | |||||
77 | ++4 | 高山準平 | 71 | 69 | 74 | 214 | |||||
78 | ++5 | D.A.ポインツ | 68 | 73 | 74 | 215 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!