2024/11/10国内女子
2011年 全米オープン
期間:06/16〜06/19 場所:コングレッショナルC.C(メリーランド州)
2011年 全米オープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2011/06/20 08:22
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | R.マキロイ | 65 | 66 | 68 | 199 |
2 | -6 | Y.E.ヤン | 68 | 69 | 70 | 207 |
3 | -5 | J.デイ | 71 | 72 | 65 | 208 |
3 | -5 | L.ウェストウッド | 75 | 68 | 65 | 208 |
3 | -5 | R.ガリガス | 70 | 70 | 68 | 208 |
6 | -4 | F.ヤコブソン | 74 | 69 | 66 | 209 |
6 | -4 | M.クーチャー | 72 | 68 | 69 | 209 |
6 | -4 | S.ガルシア | 69 | 71 | 69 | 209 |
9 | -3 | 金庚泰 | 69 | 72 | 69 | 210 |
10 | -2 | B.バン・ペルト | 76 | 67 | 68 | 211 |
10 | -2 | H.ステンソン | 70 | 72 | 69 | 211 |
10 | -2 | B.ジョーブ | 71 | 70 | 70 | 211 |
10 | -2 | D.ラブIII | 70 | 71 | 70 | 211 |
10 | -2 | H.スローカム | 71 | 70 | 70 | 211 |
15 | -1 | W.シンプソン | 75 | 71 | 66 | 212 |
15 | -1 | K.チャッペル | 76 | 67 | 69 | 212 |
15 | -1 | P.ハンソン | 72 | 71 | 69 | 212 |
15 | -1 | @P.カントレイ | 75 | 67 | 70 | 212 |
15 | -1 | Z.ジョンソン | 71 | 69 | 72 | 212 |
15 | -1 | B.スネデカー | 70 | 70 | 72 | 212 |
21 | E | H.フレイザー | 72 | 73 | 68 | 213 |
21 | E | G.マクドウェル | 70 | 74 | 69 | 213 |
21 | E | S.ストリッカー | 75 | 69 | 69 | 213 |
21 | E | @R.ヘンリー | 73 | 69 | 71 | 213 |
21 | E | L.ウーストハイゼン | 69 | 73 | 71 | 213 |
21 | E | A.キロス | 70 | 71 | 72 | 213 |
27 | ++1 | B.ハース | 73 | 73 | 68 | 214 |
27 | ++1 | 金度勲(752) | 73 | 71 | 70 | 214 |
27 | ++1 | M.レイシュマン | 73 | 69 | 72 | 214 |
27 | ++1 | C.シュワルツェル | 68 | 74 | 72 | 214 |
27 | ++1 | J.センデン | 70 | 72 | 72 | 214 |
27 | ++1 | R.パーマー | 69 | 72 | 73 | 214 |
33 | ++2 | R.サバティーニ | 72 | 73 | 70 | 215 |
33 | ++2 | D.ジョンソン | 75 | 71 | 69 | 215 |
33 | ++2 | ノ・スンヨル | 72 | 70 | 73 | 215 |
36 | ++3 | C.リービー | 70 | 75 | 71 | 216 |
36 | ++3 | 康晟訓 | 74 | 72 | 70 | 216 |
36 | ++3 | M.カイマー | 74 | 70 | 72 | 216 |
36 | ++3 | P.ハリントン | 71 | 73 | 72 | 216 |
36 | ++3 | J.エドフォース | 70 | 72 | 74 | 216 |
36 | ++3 | A.ノレン | 75 | 67 | 74 | 216 |
42 | ++4 | R.カールソン | 79 | 67 | 71 | 217 |
42 | ++4 | G.アブレ | 77 | 69 | 71 | 217 |
42 | ++4 | R.グーセン | 73 | 73 | 71 | 217 |
42 | ++4 | G.ウッドランド | 73 | 71 | 73 | 217 |
42 | ++4 | W.コーリー | 71 | 72 | 74 | 217 |
42 | ++4 | R.ロック | 70 | 71 | 76 | 217 |
48 | ++5 | L.グローバー | 76 | 69 | 73 | 218 |
48 | ++5 | M.パットナム | 74 | 71 | 73 | 218 |
48 | ++5 | J.オバートン | 72 | 72 | 74 | 218 |
48 | ++5 | 石川遼 | 74 | 70 | 74 | 218 |
48 | ++5 | B.ゲイ | 73 | 71 | 74 | 218 |
48 | ++5 | E.モリナリ | 74 | 70 | 74 | 218 |
54 | ++6 | M.シーム | 79 | 66 | 74 | 219 |
54 | ++6 | A.ハドウィン | 75 | 71 | 73 | 219 |
54 | ++6 | M.マナッセロ | 74 | 72 | 73 | 219 |
57 | ++7 | C.ホフマン | 71 | 74 | 75 | 220 |
57 | ++7 | B.ワトソン | 71 | 75 | 74 | 220 |
57 | ++7 | L.ドナルド | 74 | 72 | 74 | 220 |
57 | ++7 | K.ストリールマン | 73 | 73 | 74 | 220 |
57 | ++7 | 久保谷健一 | 73 | 73 | 74 | 220 |
57 | ++7 | S.ピアシー | 73 | 71 | 76 | 220 |
57 | ++7 | P.ミケルソン | 74 | 69 | 77 | 220 |
64 | ++8 | J.J.ヘンリー | 72 | 73 | 76 | 221 |
64 | ++8 | J.ヒックス | 74 | 71 | 76 | 221 |
64 | ++8 | C.グレイリン | 72 | 74 | 75 | 221 |
64 | ++8 | A.キム | 74 | 72 | 75 | 221 |
64 | ++8 | ベ・サンムン | 75 | 71 | 75 | 221 |
64 | ++8 | A.ロッカ | 69 | 76 | 76 | 221 |
70 | ++9 | T.ハミルトン | 73 | 72 | 77 | 222 |
71 | ++12 | W.ヘファーナン | 75 | 71 | 79 | 225 |
71 | ++12 | @B.ベンジャミン | 72 | 73 | 80 | 225 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!