2024/11/23国内男子
2011年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/11〜08/14 場所:アトランタ アスレチッククラブ(ジョージア州)
2011年 全米プロゴルフ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2011/08/15 08:55
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | J.ダフナー | 70 | 65 | 135 | ||||||
1 | -5 | K.ブラッドリー | 71 | 64 | 135 | ||||||
3 | -4 | D.A.ポインツ | 69 | 67 | 136 | ||||||
3 | -4 | J.センデン | 68 | 68 | 136 | ||||||
3 | -4 | J.フューリック | 71 | 65 | 136 | ||||||
3 | -4 | S.バープランク | 67 | 69 | 136 | ||||||
7 | -3 | A.ハンセン | 68 | 69 | 137 | ||||||
7 | -3 | B.スティール | 69 | 68 | 137 | ||||||
7 | -3 | S.ストリッカー | 63 | 74 | 137 | ||||||
7 | -3 | B.ジョーブ | 68 | 69 | 137 | ||||||
11 | -2 | J.ベガス | 70 | 68 | 138 | ||||||
11 | -2 | A.スコット | 69 | 69 | 138 | ||||||
11 | -2 | Je.ケリー | 65 | 73 | 138 | ||||||
14 | -1 | L.ウェストウッド | 71 | 68 | 139 | ||||||
14 | -1 | S.ピアシー | 71 | 68 | 139 | ||||||
14 | -1 | D.ラブIII | 68 | 71 | 139 | ||||||
17 | E | J.ワグナー | 71 | 69 | 140 | ||||||
17 | E | Ma.ウィルソン | 69 | 71 | 140 | ||||||
17 | E | S.ダイソン | 68 | 72 | 140 | ||||||
17 | E | T.イメルマン | 69 | 71 | 140 | ||||||
17 | E | B.デ・ヨング | 68 | 72 | 140 | ||||||
17 | E | G.ウッドランド | 70 | 70 | 140 | ||||||
17 | E | R.フィッシャー | 71 | 69 | 140 | ||||||
17 | E | R.ガリガス | 70 | 70 | 140 | ||||||
17 | E | C.ハウエルIII | 72 | 68 | 140 | ||||||
26 | ++1 | 池田勇太 | 73 | 68 | 141 | ||||||
26 | ++1 | J.エドフォース | 71 | 70 | 141 | ||||||
26 | ++1 | R.カールソン | 70 | 71 | 141 | ||||||
26 | ++1 | S.ガルシア | 72 | 69 | 141 | ||||||
26 | ++1 | H.フレイザー | 72 | 69 | 141 | ||||||
26 | ++1 | R.パーマー | 71 | 70 | 141 | ||||||
26 | ++1 | K.ナ | 72 | 69 | 141 | ||||||
26 | ++1 | ノ・スンヨル | 71 | 70 | 141 | ||||||
26 | ++1 | P.ミケルソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
26 | ++1 | S.レビン | 71 | 70 | 141 | ||||||
26 | ++1 | L.ドナルド | 70 | 71 | 141 | ||||||
26 | ++1 | N.ワトニー | 70 | 71 | 141 | ||||||
26 | ++1 | B.ハース | 68 | 73 | 141 | ||||||
39 | ++2 | R.サバティーニ | 73 | 69 | 142 | ||||||
39 | ++2 | R.アレンビー | 72 | 70 | 142 | ||||||
39 | ++2 | C.シュワルツェル | 71 | 71 | 142 | ||||||
39 | ++2 | M.クーチャー | 71 | 71 | 142 | ||||||
39 | ++2 | A.ロメロ | 72 | 70 | 142 | ||||||
39 | ++2 | M.マナッセロ | 68 | 74 | 142 | ||||||
39 | ++2 | P.ハンソン | 71 | 71 | 142 | ||||||
39 | ++2 | B.デービス | 69 | 73 | 142 | ||||||
39 | ++2 | B.ルンデ | 71 | 71 | 142 | ||||||
39 | ++2 | P.ハリントン | 73 | 69 | 142 | ||||||
39 | ++2 | I.ポールター | 74 | 68 | 142 | ||||||
39 | ++2 | B.ワトソン | 74 | 68 | 142 | ||||||
39 | ++2 | M.A.ヒメネス | 69 | 73 | 142 | ||||||
39 | ++2 | A.ノレン | 70 | 72 | 142 | ||||||
53 | ++3 | P.ララサバル | 70 | 73 | 143 | ||||||
53 | ++3 | R.ファウラー | 74 | 69 | 143 | ||||||
53 | ++3 | R.マキロイ | 70 | 73 | 143 | ||||||
53 | ++3 | B.モルダー | 74 | 69 | 143 | ||||||
53 | ++3 | Z.ジョンソン | 71 | 72 | 143 | ||||||
53 | ++3 | F.モリナリ | 72 | 71 | 143 | ||||||
53 | ++3 | B.クレイン | 71 | 72 | 143 | ||||||
53 | ++3 | D.トムズ | 72 | 71 | 143 | ||||||
53 | ++3 | チェ・キョンジュ | 70 | 73 | 143 | ||||||
62 | ++4 | クリス・カーク | 72 | 72 | 144 | ||||||
62 | ++4 | M.スモール | 73 | 71 | 144 | ||||||
62 | ++4 | S.ミキール | 66 | 78 | 144 | ||||||
62 | ++4 | Y.E.ヤン | 71 | 73 | 144 | ||||||
62 | ++4 | H.メイハン | 72 | 72 | 144 | ||||||
62 | ++4 | M.ブラッドリー | 70 | 74 | 144 | ||||||
62 | ++4 | R.バーンズ | 69 | 75 | 144 | ||||||
62 | ++4 | K.キョンテ | 73 | 71 | 144 | ||||||
62 | ++4 | S.オヘアー | 71 | 73 | 144 | ||||||
62 | ++4 | J.ロリンズ | 72 | 72 | 144 | ||||||
62 | ++4 | R.ムーア | 75 | 69 | 144 | ||||||
62 | ++4 | K.ストリールマン | 73 | 71 | 144 | ||||||
62 | ++4 | E.モリナリ | 75 | 69 | 144 | ||||||
62 | ++4 | P.ケーシー | 72 | 72 | 144 | ||||||
76 | ++5 | A.キム | 74 | 71 | 145 | ||||||
76 | ++5 | B.ゲイ | 72 | 73 | 145 | ||||||
76 | ++5 | M.カイマー | 72 | 73 | 145 | ||||||
76 | ++5 | J.ローズ | 71 | 74 | 145 | ||||||
76 | ++5 | J.デイ | 71 | 74 | 145 | ||||||
76 | ++5 | J.バード | 71 | 74 | 145 | ||||||
76 | ++5 | 平塚哲二 | 72 | 73 | 145 | ||||||
76 | ++5 | B.ソワーズ | 69 | 76 | 145 | ||||||
76 | ++5 | A.カブレラ | 72 | 73 | 145 | ||||||
76 | ++5 | B.バン・ペルト | 73 | 72 | 145 | ||||||
76 | ++5 | T.ビヨーン | 74 | 71 | 145 | ||||||
76 | ++5 | A.バデリー | 77 | 68 | 145 | ||||||
88 | ++6 | E.エルス | 74 | 72 | 146 | ||||||
88 | ++6 | G.オギルビー | 75 | 71 | 146 | ||||||
88 | ++6 | C.ビジェガス | 70 | 76 | 146 | ||||||
88 | ++6 | C.トリンガーリ | 74 | 72 | 146 | ||||||
88 | ++6 | A.キロス | 73 | 73 | 146 | ||||||
88 | ++6 | J.オバートン | 75 | 71 | 146 | ||||||
94 | ++7 | S.マリノ | 71 | 76 | 147 | ||||||
94 | ++7 | 藤田寛之 | 73 | 74 | 147 | ||||||
94 | ++7 | B.スネデカー | 74 | 73 | 147 | ||||||
94 | ++7 | D.ジョンソン | 75 | 72 | 147 | ||||||
94 | ++7 | H.スローカム | 80 | 67 | 147 | ||||||
94 | ++7 | S.シンク | 69 | 78 | 147 | ||||||
94 | ++7 | M.レアード | 73 | 74 | 147 | ||||||
94 | ++7 | S.ストーリングス | 73 | 74 | 147 | ||||||
94 | ++7 | J.J.ヘンリー | 74 | 73 | 147 | ||||||
103 | ++8 | C.ホフマン | 75 | 73 | 148 | ||||||
103 | ++8 | S.エルキントン | 73 | 75 | 148 | ||||||
103 | ++8 | T.ギリス | 76 | 72 | 148 | ||||||
103 | ++8 | S.シュネイター | 72 | 76 | 148 | ||||||
103 | ++8 | G.ボーディ | 76 | 72 | 148 | ||||||
103 | ++8 | S.ドハーティ | 74 | 74 | 148 | ||||||
109 | ++9 | D.ホーシー | 72 | 77 | 149 | ||||||
109 | ++9 | R.グリーン | 79 | 70 | 149 | ||||||
109 | ++9 | T.アイケン | 76 | 73 | 149 | ||||||
109 | ++9 | F.ヤコブソン | 76 | 73 | 149 | ||||||
109 | ++9 | J.コストン | 76 | 73 | 149 | ||||||
109 | ++9 | M.ブルックス | 73 | 76 | 149 | ||||||
109 | ++9 | W.シンプソン | 75 | 74 | 149 | ||||||
116 | ++10 | L.ウーストハイゼン | 76 | 74 | 150 | ||||||
116 | ++10 | ラファエル・ジャクラン | 76 | 74 | 150 | ||||||
116 | ++10 | R.マックルラン | 78 | 72 | 150 | ||||||
116 | ++10 | C.ウィ | 73 | 77 | 150 | ||||||
116 | ++10 | 梁津萬 | 77 | 73 | 150 | ||||||
116 | ++10 | V.シン | 76 | 74 | 150 | ||||||
116 | ++10 | T.ウッズ | 77 | 73 | 150 | ||||||
116 | ++10 | J.ドナルドソン | 77 | 73 | 150 | ||||||
124 | ++11 | S.ギャラハー | 74 | 77 | 151 | ||||||
124 | ++11 | M.ノーザン | 77 | 74 | 151 | ||||||
124 | ++11 | A.アトワル | 78 | 73 | 151 | ||||||
127 | ++12 | 今田竜二 | 75 | 77 | 152 | ||||||
127 | ++12 | G.マクドウェル | 74 | 78 | 152 | ||||||
129 | ++13 | L.ネルソン | 78 | 75 | 153 | ||||||
129 | ++13 | D.J.トレイハン | 77 | 76 | 153 | ||||||
129 | ++13 | C.スティーブンス | 76 | 77 | 153 | ||||||
129 | ++13 | J.デーリー | 77 | 76 | 153 | ||||||
129 | ++13 | St.スミス | 72 | 81 | 153 | ||||||
134 | ++14 | D.クラーク | 78 | 76 | 154 | ||||||
134 | ++14 | B.ジョーンズ | 78 | 76 | 154 | ||||||
134 | ++14 | R.モス | 78 | 76 | 154 | ||||||
137 | ++15 | R.ビーム | 74 | 81 | 155 | ||||||
137 | ++15 | L.グローバー | 80 | 75 | 155 | ||||||
137 | ++15 | T.ゲイニー | 81 | 74 | 155 | ||||||
137 | ++15 | F.ジェマーソン | 77 | 78 | 155 | ||||||
137 | ++15 | F.アンダーソンヘッド | 74 | 81 | 155 | ||||||
137 | ++15 | D.オルセン | 78 | 77 | 155 | ||||||
143 | ++16 | B.ラードン | 73 | 83 | 156 | ||||||
143 | ++16 | J.M.オラサバル | 78 | 78 | 156 | ||||||
143 | ++16 | D.ハッセル | 76 | 80 | 156 | ||||||
143 | ++16 | J.ペイト | 77 | 79 | 156 | ||||||
147 | ++17 | 石川遼 | 85 | 72 | 157 | ||||||
148 | ++18 | J.ソレンソン | 75 | 83 | 158 | ||||||
149 | ++19 | M.ジェルトソン | 75 | 84 | 159 | ||||||
150 | ++20 | D.バリン | 81 | 79 | 160 | ||||||
151 | ++21 | S.エルドマン | 80 | 81 | 161 | ||||||
151 | ++21 | T.カンプリン | 82 | 79 | 161 | ||||||
153 | ++24 | B.ケアンズ | 85 | 79 | 164 | ||||||
棄権 | R.グーセン | ||||||||||
棄権 | R.メディエイト | ||||||||||
棄権 | J.B.ホームズ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!