ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2012年 ウェストマネジメント フェニックスオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2012/02/06 09:07
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -15 K.スタンリー 69 66 69 65 269
2 -14 B.クレイン 69 67 68 66 270
3 -13 S.レビン 65 63 68 75 271
4 -12 D.J.トレイハン 72 70 64 66 272
5 -11 B.スティール 71 69 69 64 273
5 -11 K.ナ 66 73 69 65 273
5 -11 B.ワトソン 66 70 67 70 273
8 -10 B.バン・ペルト 65 71 71 67 274
8 -10 J.ロリンズ 70 70 65 69 274
8 -10 J.ダフナー 64 72 68 70 274
8 -10 W.シンプソン 65 69 68 72 274
12 -9 T.イメルマン 67 70 69 69 275
12 -9 C.ストラウド 68 70 66 71 275
12 -9 J.ハー 68 66 69 72 275
15 -8 B.モルダー 70 69 71 66 276
15 -8 K.ブラッドリー 68 70 71 67 276
15 -8 R.パンプリング 67 71 71 67 276
15 -8 ハリス・イングリッシュ 70 69 68 69 276
19 -7 Ma.ウィルソン 70 69 74 64 277
19 -7 C.カウチ 70 68 72 67 277
19 -7 P.ペレス 69 73 66 69 277
19 -7 M.フローレス 71 68 68 70 277
19 -7 M.レイシュマン 70 68 68 71 277
19 -7 B.ハース 69 68 69 71 277
19 -7 G.チャルマース 68 69 67 73 277
26 -6 G.ウッドランド 71 71 70 66 278
26 -6 J.クイーニー 69 71 70 68 278
26 -6 R.ファウラー 69 69 71 69 278
26 -6 D.ラムリー 66 70 72 70 278
26 -6 J.マガート 70 68 68 72 278
26 -6 H.フレイザー 66 67 73 72 278
26 -6 P.ミケルソン 68 70 67 73 278
33 -5 H.スローカム 73 69 69 68 279
33 -5 G.マクニール 71 70 70 68 279
33 -5 R.アレンビー 71 69 70 69 279
33 -5 C.ペターソン 70 69 70 70 279
33 -5 M.クーチャー 69 68 72 70 279
33 -5 C.ハウエルIII 69 68 71 71 279
33 -5 ノ・スンヨル 67 72 68 72 279
40 -4 R.バーンズ 71 70 71 68 280
40 -4 S.H.カン 67 73 69 71 280
40 -4 J.ライル 66 72 70 72 280
40 -4 J.ティーター 68 69 71 72 280
40 -4 M.ジョーンズ 67 72 67 74 280
45 -3 C.リービー 66 76 72 67 281
45 -3 J.B.ホームズ 71 70 72 68 281
45 -3 S.オヘアー 74 68 70 69 281
45 -3 D.A.ポインツ 69 73 70 69 281
45 -3 I.ポールター 72 69 70 70 281
50 -2 B.スネデカー 71 70 73 68 282
50 -2 K.デューク 69 72 71 70 282
50 -2 B.コーリー 72 67 72 71 282
50 -2 B.ルンデ 67 73 69 73 282
50 -2 S.ピアシー 68 70 70 74 282
55 -1 K.キズナー 69 71 74 69 283
55 -1 J.J.キリーン 70 70 72 71 283
55 -1 G.デラエ 71 69 72 71 283
55 -1 R.パーマー 64 72 76 71 283
55 -1 B.メイフェア 68 73 70 72 283
55 -1 J.ワグナー 68 69 73 73 283
61 E M.レアード 72 70 73 69 284
61 E J.メリック 69 73 72 70 284
61 E D.ジョンソン 68 70 74 72 284
61 E J.ドリスコル 67 70 71 76 284
65 ++1 K.ペリー 70 72 72 71 285
65 ++1 B.アダムス 69 70 74 72 285
65 ++1 A.バデリー 72 67 74 72 285
65 ++1 C.ベックマン 69 69 73 74 285
65 ++1 D.ハーン 69 69 73 74 285
70 ++4 K.スタドラー 70 71 76 71 288
70 ++4 K.サザーランド 71 70 72 75 288
70 ++4 T.ポッターJr 71 69 73 75 288
73 ++5 K.ストリールマン 68 74 78 69 289
73 ++5 C.ビジェガス 71 67 75 76 289
75 ++6 B.ゲイツ 73 67 75 75 290
76 ++7 C.ホフマン 71 71 77 72 291
77 ++11 S.ガングルフ 69 73 74 79 295
78 ++13 R.ムーア 72 70 77 78 297

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!