2024/11/23国内男子
2012年 グリーンブライアークラシック
期間:07/05〜07/08 場所:ジ・オールドホワイトTPC(ウェストヴァージニア州)
2012年 グリーンブライアークラシック 3日目 スコア結果
最終更新日時:2012/07/09 08:55
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | W.シンプソン | 65 | 66 | 65 | 196 | |||||
2 | -12 | T.ケリー | 69 | 67 | 62 | 198 | |||||
3 | -11 | K.デューク | 66 | 68 | 65 | 199 | |||||
3 | -11 | J.B.ホームズ | 65 | 68 | 66 | 199 | |||||
3 | -11 | C.ベルジャン | 70 | 62 | 67 | 199 | |||||
6 | -10 | T.ポッターJr | 69 | 67 | 64 | 200 | |||||
7 | -9 | B.アダムス | 67 | 70 | 64 | 201 | |||||
7 | -9 | G.デラエ | 67 | 70 | 64 | 201 | |||||
7 | -9 | C.ウィ | 67 | 66 | 68 | 201 | |||||
7 | -9 | M.フローレス | 64 | 68 | 69 | 201 | |||||
11 | -8 | B.ハース | 68 | 69 | 65 | 202 | |||||
11 | -8 | K.ブラッドリー | 68 | 68 | 66 | 202 | |||||
11 | -8 | C.ペターソン | 71 | 65 | 66 | 202 | |||||
11 | -8 | ノ・スンヨル | 68 | 67 | 67 | 202 | |||||
11 | -8 | J.オバートン | 70 | 65 | 67 | 202 | |||||
11 | -8 | S.ウィートクロフト | 70 | 68 | 64 | 202 | |||||
11 | -8 | S.ピアシー | 66 | 68 | 68 | 202 | |||||
11 | -8 | B.メイフェア | 69 | 65 | 68 | 202 | |||||
11 | -8 | B.エステス | 69 | 65 | 68 | 202 | |||||
11 | -8 | Je.ケリー | 66 | 66 | 70 | 202 | |||||
11 | -8 | J.バード | 64 | 68 | 70 | 202 | |||||
22 | -7 | B.ホーシェル | 66 | 70 | 67 | 203 | |||||
22 | -7 | D.サマーヘイズ | 68 | 67 | 68 | 203 | |||||
22 | -7 | D.ラブIII | 69 | 66 | 68 | 203 | |||||
22 | -7 | S.オヘアー | 66 | 68 | 69 | 203 | |||||
26 | -6 | J.ワグナー | 68 | 69 | 67 | 204 | |||||
26 | -6 | P.カントレー | 67 | 70 | 67 | 204 | |||||
26 | -6 | S.ストリッカー | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
26 | -6 | K.ナ | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
26 | -6 | D.ハーン | 69 | 68 | 67 | 204 | |||||
26 | -6 | @J.トーマス | 67 | 71 | 66 | 204 | |||||
26 | -6 | K.チャッペル | 69 | 66 | 69 | 204 | |||||
33 | -5 | V.シン | 63 | 74 | 68 | 205 | |||||
33 | -5 | R.バーンズ | 69 | 67 | 69 | 205 | |||||
33 | -5 | G.コールズ | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
33 | -5 | J.デーリー | 68 | 67 | 70 | 205 | |||||
37 | -4 | B.ハーマン | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
37 | -4 | P.ペレス | 71 | 66 | 69 | 206 | |||||
37 | -4 | T.ペトロビッチ | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
37 | -4 | E.ロア | 73 | 64 | 69 | 206 | |||||
37 | -4 | R.H.リー | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
37 | -4 | R.パンプリング | 69 | 67 | 70 | 206 | |||||
37 | -4 | D.ジョンソン | 71 | 67 | 68 | 206 | |||||
37 | -4 | R.カストロ | 71 | 64 | 71 | 206 | |||||
37 | -4 | B.デ・ヨング | 74 | 64 | 68 | 206 | |||||
37 | -4 | 今田竜二 | 71 | 68 | 67 | 206 | |||||
37 | -4 | G.マルロイ | 65 | 74 | 67 | 206 | |||||
37 | -4 | J.マガート | 64 | 68 | 74 | 206 | |||||
49 | -3 | S.ストーリングス | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
49 | -3 | K.ペリー | 70 | 66 | 71 | 207 | |||||
49 | -3 | B.カーティス | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
49 | -3 | W.クラクストン | 73 | 65 | 69 | 207 | |||||
49 | -3 | S.ブラウン | 67 | 71 | 69 | 207 | |||||
49 | -3 | J.メリック | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
49 | -3 | J.ハー | 71 | 68 | 68 | 207 | |||||
49 | -3 | B.トッド | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
57 | -2 | H.ハース | 69 | 67 | 72 | 208 | |||||
57 | -2 | T.マッテソン | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
57 | -2 | C.トリンガーリ | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
57 | -2 | C.カウチ | 68 | 68 | 72 | 208 | |||||
57 | -2 | D.A.ポインツ | 69 | 69 | 70 | 208 | |||||
57 | -2 | B.スネデカー | 71 | 68 | 69 | 208 | |||||
63 | -1 | S.レビン | 73 | 64 | 72 | 209 | |||||
63 | -1 | K.ブランクス | 72 | 66 | 71 | 209 | |||||
63 | -1 | K.ライファーズ | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
63 | -1 | F.クイン | 68 | 67 | 74 | 209 | |||||
63 | -1 | D.J.トレイハン | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
63 | -1 | T.ワトソン | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
63 | -1 | K.ストリールマン | 67 | 68 | 74 | 209 | |||||
70 | E | ベ・サンムン | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
71 | ++1 | R.ノックス | 69 | 68 | 74 | 211 | |||||
71 | ++1 | C.ホフマン | 66 | 72 | 73 | 211 | |||||
71 | ++1 | R.サッチャー | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
71 | ++1 | A.アトワル | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
75 | ++2 | M.レイシュマン | 70 | 69 | 73 | 212 | |||||
75 | ++2 | チェ・キョンジュ | 66 | 73 | 73 | 212 | |||||
77 | ++3 | T.ゲイニー | 73 | 66 | 74 | 213 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!