ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2012年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/09〜08/12 場所:キアワアイランドリゾート(サウスカロライナ州)

2012年 全米プロゴルフ選手権 2日目 スコア結果

最終更新日時:2012/08/13 08:29
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -4 V.シン 71 69 140
1 -4 T.ウッズ 69 71 140
1 -4 C.ペターソン 66 74 140
4 -3 I.ポールター 70 71 141
5 -2 J.ドナルドソン 69 73 142
5 -2 R.マキロイ 67 75 142
7 -1 A.バデリー 68 75 143
7 -1 A.スコット 68 75 143
7 -1 B.アダムス 71 72 143
7 -1 T.イメルマン 71 72 143
11 E P.ミケルソン 73 71 144
11 E G.マクドウェル 68 76 144
11 E P.ハンソン 69 75 144
11 E T.クラーク 71 73 144
15 +1 G.F.カスターニョ 67 78 145
15 +1 F.モリナリ 70 75 145
15 +1 Z.ジョンソン 72 73 145
15 +1 M.シーム 72 73 145
15 +1 P.ペレス 69 76 145
15 +1 M.レアード 71 74 145
15 +1 J.デーリー 68 77 145
15 +1 K.ブラッドリー 68 77 145
15 +1 J.ラウテン 68 17H 68
24 +2 F.ヤコブソン 71 75 146
24 +2 M.A.ヒメネス 69 77 146
24 +2 金庚泰 69 77 146
24 +2 B.バン・ペルト 73 73 146
24 +2 P.ハリントン 70 76 146
24 +2 S.ピアシー 68 78 146
24 +2 M.レイシュマン 74 72 146
24 +2 チェ・キョンジュ 69 77 146
24 +2 G.チャルマース 70 76 146
24 +2 石川遼 69 77 146
24 +2 B.カーティス 69 77 146
24 +2 G.ウッドランド 67 79 146
24 +2 G.オギルビー 68 78 146
37 +3 G.マクニール 71 76 147
37 +3 D.リン 73 74 147
37 +3 C.シュワルツェル 70 77 147
37 +3 E.エルス 72 75 147
37 +3 Y.E.ヤン 73 74 147
37 +3 A.ノレン 67 80 147
37 +3 J.センデン 73 74 147
37 +3 R.ガリガス 74 73 147
37 +3 C.トリンガーリ 69 78 147
37 +3 S.ストリッカー 74 73 147
47 +4 M.エブリー 72 76 148
47 +4 J.ウォーカー 73 75 148
47 +4 B.ワトソン 73 75 148
47 +4 R.ビーム 72 76 148
47 +4 R.グーセン 73 75 148
47 +4 J.ローズ 69 79 148
47 +4 P.ローリー 73 75 148
47 +4 谷口徹 72 76 148
47 +4 B.ハース 75 73 148
56 +5 B.デ・ヨング 71 78 149
56 +5 M.フレイザー 74 75 149
56 +5 T.オルセン 75 74 149
56 +5 J.J.ヘンリー 72 77 149
56 +5 K.デューク 71 78 149
56 +5 T.ビヨーン 70 79 149
56 +5 D.クラーク 73 76 149
56 +5 J.フューリック 72 77 149
56 +5 L.ウーストハイゼン 70 79 149
56 +5 ノ・スンヨル 74 75 149
66 +6 ベ・サンムン 72 78 150
66 +6 L.ドナルド 74 76 150
66 +6 C.リービー 74 76 150
66 +6 D.ジョンソン 71 79 150
66 +6 J.ダフナー 74 76 150
66 +6 D.トムズ 72 78 150
66 +6 J.ハー 72 78 150
以上、予選通過
73 +7 藤田寛之 72 79 151
73 +7 A.ハンセン 72 79 151
73 +7 N.コルサーツ 73 78 151
73 +7 S.ガルシア 76 75 151
73 +7 W.シンプソン 79 72 151
73 +7 D.ラブIII 72 79 151
73 +7 G.クッツェー 73 78 151
73 +7 T.ポッターJr 74 77 151
73 +7 R.アレンビー 75 76 151
73 +7 J.ワグナー 75 76 151
73 +7 B.ヴィースベルガー 72 79 151
73 +7 T.アイケン 72 79 151
85 +8 B.ソワーズ 75 77 152
85 +8 J.バード 73 79 152
85 +8 H.メイハン 72 80 152
85 +8 Ma.ウィルソン 76 76 152
85 +8 W.マクガート 73 79 152
85 +8 R.カブレラベロー 71 81 152
85 +8 R.カールソン 74 78 152
85 +8 R.ムーア 73 79 152
85 +8 L.ウェストウッド 75 77 152
85 +8 J.デイ 72 80 152
85 +8 S.シンク 74 78 152
96 +9 B.モルダー 75 78 153
96 +9 S.ダイソン 73 80 153
96 +9 M.マナッセロ 71 82 153
96 +9 C.ハウエルIII 76 77 153
96 +9 B.グレース 74 79 153
96 +9 S.ストーリングス 74 79 153
96 +9 J.コストン 74 79 153
96 +9 トンチャイ・ジェイディ 73 80 153
104 +10 J.ロリンズ 72 82 154
104 +10 R.ファウラー 74 80 154
104 +10 M.クーチャー 72 82 154
104 +10 B.ジョーンズ 76 78 154
104 +10 M.トンプソン 73 81 154
104 +10 M.スモール 76 78 154
104 +10 C.ストラウド 73 81 154
111 +11 D.ケスナー 75 80 155
111 +11 B.スネデカー 77 78 155
111 +11 N.ワトニー 73 82 155
111 +11 J.オバートン 74 81 155
111 +11 R.サバティーニ 73 82 155
111 +11 L.グローバー 77 78 155
111 +11 S.ミキール 72 83 155
111 +11 B.コーリー 80 75 155
111 +11 A.モリン 74 81 155
120 +12 D.バリン 77 79 156
120 +12 R.チャップマン 78 78 156
120 +12 S.レビン 78 78 156
120 +12 A.カブレラ 76 80 156
124 +13 C.ウィ 79 78 157
124 +13 P.ララサバル 77 80 157
124 +13 R.ペリー 75 82 157
124 +13 K.ミッチム 76 81 157
124 +13 C.ホフマン 81 76 157
124 +13 R.パーマー 71 86 157
130 +14 K.スタンリー 80 78 158
130 +14 M.ロウ 79 79 158
130 +14 M.カイマー 79 79 158
130 +14 T.ゲイニー 77 81 158
130 +14 B.ケアンズ 75 83 158
135 +15 J.M.シン 76 83 159
135 +15 A.キロス 76 83 159
137 +16 F.ベンセル 84 76 160
137 +16 M.ブルックス 78 82 160
137 +16 D.A.ポインツ 73 87 160
137 +16 J.M.オラサバル 74 86 160
137 +16 M.ドビンス 81 79 160
142 +17 B.ガフニー 76 85 161
143 +18 P.スカレッタ 75 87 162
143 +18 B.デービス 75 87 162
143 +18 R.ロック 76 86 162
143 +18 M.ジェルトソン 80 82 162
147 +19 C.プルー 78 85 163
148 +20 Ma.ブラウン 78 86 164
148 +20 P.ケーシー 79 85 164
150 +24 B.マーキソン 82 86 168
151 +25 M.フライ 79 90 169
152 +32 D.ウェイド 83 93 176
棄権 S.バープランク
棄権 K.ナ
棄権 S.オヘアー
失格 M.ホーイ

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!