2024/11/23国内男子
2012年 マックグラッドリークラシック
期間:10/18〜10/21 場所:シーサイドコース(ジョージア州)
2012年 マックグラッドリークラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2012/10/22 08:23
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | A.アトワル | 67 | 63 | 130 | ||||||
2 | -9 | D.ラブIII | 65 | 66 | 131 | ||||||
2 | -9 | J.フューリック | 66 | 65 | 131 | ||||||
4 | -8 | B.コーリー | 62 | 70 | 132 | ||||||
4 | -8 | D.トムズ | 65 | 67 | 132 | ||||||
4 | -8 | G.コールズ | 67 | 65 | 132 | ||||||
7 | -7 | M.トンプソン | 65 | 68 | 133 | ||||||
7 | -7 | B.ゲイ | 65 | 68 | 133 | ||||||
7 | -7 | D.J.トレイハン | 66 | 67 | 133 | ||||||
7 | -7 | Chad.キャンベル | 66 | 67 | 133 | ||||||
7 | -7 | M.ゴギン | 67 | 66 | 133 | ||||||
7 | -7 | Gr.オーウェン | 64 | 69 | 133 | ||||||
13 | -6 | V.シン | 66 | 68 | 134 | ||||||
13 | -6 | C.ハウエルIII | 66 | 68 | 134 | ||||||
13 | -6 | J.デイ | 67 | 67 | 134 | ||||||
13 | -6 | M.フローレス | 65 | 69 | 134 | ||||||
13 | -6 | S.ボーディッチ | 68 | 66 | 134 | ||||||
13 | -6 | R.サバティーニ | 69 | 65 | 134 | ||||||
13 | -6 | P.トマスロ | 67 | 67 | 134 | ||||||
20 | -5 | K.デューク | 67 | 68 | 135 | ||||||
20 | -5 | R.カストロ | 69 | 66 | 135 | ||||||
20 | -5 | B.ウィークリー | 64 | 71 | 135 | ||||||
20 | -5 | H.ステンソン | 67 | 68 | 135 | ||||||
20 | -5 | R.パンプリング | 64 | 71 | 135 | ||||||
20 | -5 | B.デ・ヨング | 66 | 69 | 135 | ||||||
20 | -5 | K.ライファーズ | 67 | 68 | 135 | ||||||
20 | -5 | Z.ジョンソン | 65 | 70 | 135 | ||||||
20 | -5 | T.ヘロン | 69 | 66 | 135 | ||||||
20 | -5 | D.リー | 65 | 70 | 135 | ||||||
30 | -4 | J.デュラント | 65 | 71 | 136 | ||||||
30 | -4 | B.アダムス | 68 | 68 | 136 | ||||||
30 | -4 | C.ビジェガス | 65 | 71 | 136 | ||||||
30 | -4 | A.ロッカ | 68 | 68 | 136 | ||||||
30 | -4 | G.クリスチャン | 67 | 69 | 136 | ||||||
30 | -4 | T.ゲイニー | 69 | 67 | 136 | ||||||
30 | -4 | W.クラクストン | 70 | 66 | 136 | ||||||
30 | -4 | B.ルンデ | 68 | 68 | 136 | ||||||
30 | -4 | J.ボーン | 69 | 67 | 136 | ||||||
30 | -4 | J.ドリスコル | 67 | 69 | 136 | ||||||
40 | -3 | D.チョプラ | 68 | 69 | 137 | ||||||
40 | -3 | B.カーティス | 68 | 69 | 137 | ||||||
40 | -3 | M.ドーソン | 62 | 75 | 137 | ||||||
40 | -3 | J.J.キリーン | 66 | 71 | 137 | ||||||
40 | -3 | B.ホーシェル | 68 | 69 | 137 | ||||||
40 | -3 | C.ベルジャン | 66 | 71 | 137 | ||||||
40 | -3 | K.チャッペル | 71 | 66 | 137 | ||||||
40 | -3 | ハリス・イングリッシュ | 71 | 66 | 137 | ||||||
40 | -3 | Ma.ウィルソン | 68 | 69 | 137 | ||||||
40 | -3 | H.スローカム | 69 | 68 | 137 | ||||||
40 | -3 | S.アップルビー | 69 | 68 | 137 | ||||||
40 | -3 | A.チェイカ | 70 | 67 | 137 | ||||||
40 | -3 | D.ハーン | 66 | 71 | 137 | ||||||
40 | -3 | S.ブラウン | 67 | 70 | 137 | ||||||
40 | -3 | B.ハーレーIII | 66 | 71 | 137 | ||||||
55 | -2 | D.マティス | 69 | 69 | 138 | ||||||
55 | -2 | B.スティール | 67 | 71 | 138 | ||||||
55 | -2 | J.レナード | 68 | 70 | 138 | ||||||
55 | -2 | B.メイフェア | 72 | 66 | 138 | ||||||
55 | -2 | G.マルロイ | 68 | 70 | 138 | ||||||
55 | -2 | J.コクラック | 68 | 70 | 138 | ||||||
55 | -2 | E.ロア | 68 | 70 | 138 | ||||||
55 | -2 | C.ライト | 67 | 71 | 138 | ||||||
55 | -2 | S.ストーリングス | 68 | 70 | 138 | ||||||
55 | -2 | R.メディエイト | 70 | 68 | 138 | ||||||
55 | -2 | E.コンプトン | 69 | 69 | 138 | ||||||
55 | -2 | R.H.リー | 67 | 71 | 138 | ||||||
67 | -1 | C.ディマルコ | 72 | 67 | 139 | ||||||
67 | -1 | J.オバートン | 69 | 70 | 139 | ||||||
67 | -1 | N.グリーン | 72 | 67 | 139 | ||||||
67 | -1 | B.デービス | 74 | 65 | 139 | ||||||
67 | -1 | R.アレンビー | 69 | 70 | 139 | ||||||
67 | -1 | S.シンク | 69 | 70 | 139 | ||||||
67 | -1 | C.ベックマン | 66 | 73 | 139 | ||||||
67 | -1 | M.ジョーンズ | 72 | 67 | 139 | ||||||
67 | -1 | M.アンダーソン | 69 | 70 | 139 | ||||||
67 | -1 | R.ノックス | 71 | 68 | 139 | ||||||
67 | -1 | B.ハーマン | 67 | 72 | 139 | ||||||
67 | -1 | C.ポールソン | 68 | 71 | 139 | ||||||
67 | -1 | B.クレイン | 68 | 71 | 139 | ||||||
67 | -1 | J.ブリクスト | 72 | 67 | 139 | ||||||
67 | -1 | S.オヘアー | 73 | 66 | 139 | ||||||
67 | -1 | クリス・カーク | 69 | 70 | 139 | ||||||
67 | -1 | A.カブレラ | 68 | 71 | 139 | ||||||
67 | -1 | J.ロリンズ | 69 | 70 | 139 | ||||||
67 | -1 | 今田竜二 | 70 | 69 | 139 | ||||||
67 | -1 | M.エブリー | 67 | 72 | 139 | ||||||
67 | -1 | Z.ミラー | 68 | 71 | 139 | ||||||
67 | -1 | Ky.トンプソン | 67 | 72 | 139 | ||||||
以上88名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
89 | E | J.マガート | 70 | 70 | 140 | ||||||
89 | E | C.ストラウド | 72 | 68 | 140 | ||||||
89 | E | G.ウッドランド | 70 | 70 | 140 | ||||||
89 | E | T.ポッターJr | 68 | 72 | 140 | ||||||
89 | E | B.ゲイツ | 69 | 71 | 140 | ||||||
89 | E | J.ミッチェル | 69 | 71 | 140 | ||||||
89 | E | V.テーラー | 68 | 72 | 140 | ||||||
89 | E | C.リービー | 69 | 71 | 140 | ||||||
89 | E | T.ペトロビッチ | 69 | 71 | 140 | ||||||
98 | ++1 | S.ダンラップ | 73 | 68 | 141 | ||||||
98 | ++1 | P.スタンコスキー | 68 | 73 | 141 | ||||||
98 | ++1 | T.バーシェンク | 72 | 69 | 141 | ||||||
98 | ++1 | D.A.ポインツ | 73 | 68 | 141 | ||||||
98 | ++1 | C.ノスト | 72 | 69 | 141 | ||||||
98 | ++1 | N.オハーン | 70 | 71 | 141 | ||||||
98 | ++1 | S.ガングルフ | 71 | 70 | 141 | ||||||
105 | ++2 | G.ウィリス | 70 | 72 | 142 | ||||||
105 | ++2 | Je.ケリー | 68 | 74 | 142 | ||||||
105 | ++2 | J.デーリー | 70 | 72 | 142 | ||||||
105 | ++2 | T.ウェインハート | 72 | 70 | 142 | ||||||
109 | ++3 | T.ケリー | 70 | 73 | 143 | ||||||
109 | ++3 | K.キズナー | 71 | 72 | 143 | ||||||
109 | ++3 | Bart.ブライアント | 69 | 74 | 143 | ||||||
109 | ++3 | S.バーチュ | 69 | 74 | 143 | ||||||
109 | ++3 | D.サマーヘイズ | 71 | 72 | 143 | ||||||
109 | ++3 | H.ハムリック | 70 | 73 | 143 | ||||||
115 | ++4 | T.パーニスJR. | 67 | 77 | 144 | ||||||
115 | ++4 | C.トリンガーリ | 76 | 68 | 144 | ||||||
115 | ++4 | T.ハミルトン | 70 | 74 | 144 | ||||||
115 | ++4 | D.ラムリー | 72 | 72 | 144 | ||||||
119 | ++5 | R.バーンズ | 70 | 75 | 145 | ||||||
119 | ++5 | B.トッド | 72 | 73 | 145 | ||||||
119 | ++5 | R.サッチャー | 74 | 71 | 145 | ||||||
119 | ++5 | S.エイムズ | 69 | 76 | 145 | ||||||
123 | ++6 | J.ベガス | 73 | 73 | 146 | ||||||
123 | ++6 | カン・スン | 73 | 73 | 146 | ||||||
123 | ++6 | D.ウィルソン | 71 | 75 | 146 | ||||||
126 | ++8 | S.ウィートクロフト | 74 | 74 | 148 | ||||||
126 | ++8 | M.A.カルバロ | 74 | 74 | 148 | ||||||
126 | ++8 | パトリック・シーハン | 77 | 71 | 148 | ||||||
126 | ++8 | M.ブラッドリー | 74 | 74 | 148 | ||||||
130 | ++9 | M.ベッテンコート | 75 | 74 | 149 | ||||||
130 | ++9 | D.ハッセル | 71 | 78 | 149 | ||||||
132 | ++11 | R.カールソン | 72 | 79 | 151 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!