2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2002年 アドヴィル・ウェスタンオープン
期間:07/04〜07/07 場所:コッグG&CC(イリノイ州)
2002年 アドヴィル・ウェスタンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2002/07/08 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | Je.ケリー | 67 | 69 | 68 | 65 | 269 | ||||
2 | -17 | D.ラブIII | 67 | 70 | 68 | 66 | 271 | ||||
3 | -15 | B.ジョーブ | 69 | 69 | 69 | 66 | 273 | ||||
4 | -14 | J.クック | 67 | 66 | 72 | 69 | 274 | ||||
5 | -13 | P.ロナード | 71 | 71 | 68 | 65 | 275 | ||||
5 | -13 | S.アップルビー | 70 | 65 | 71 | 69 | 275 | ||||
5 | -13 | D.ウォルドーフ | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | ||||
5 | -13 | C.ライリー | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | ||||
5 | -13 | N.ランカスター | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | ||||
10 | -12 | N.プライス | 73 | 68 | 66 | 69 | 276 | ||||
10 | -12 | B.エステス | 66 | 70 | 68 | 72 | 276 | ||||
10 | -12 | R.アレンビー | 69 | 67 | 65 | 75 | 276 | ||||
13 | -11 | S.ストリッカー | 74 | 67 | 71 | 65 | 277 | ||||
13 | -11 | S.バープランク | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 | ||||
15 | -10 | D.トムズ | 68 | 73 | 70 | 67 | 278 | ||||
15 | -10 | J.リエガー | 74 | 69 | 66 | 69 | 278 | ||||
15 | -10 | V.シン | 68 | 67 | 72 | 71 | 278 | ||||
15 | -10 | B.ツエー | 70 | 72 | 65 | 71 | 278 | ||||
15 | -10 | D.フロスト | 67 | 73 | 66 | 72 | 278 | ||||
20 | -9 | J.ベアード | 67 | 68 | 75 | 69 | 279 | ||||
20 | -9 | B.ベアード | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | ||||
20 | -9 | L.ドナルド | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | ||||
20 | -9 | P.ゴウ | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | ||||
20 | -9 | J.センデン | 71 | 70 | 66 | 72 | 279 | ||||
25 | -8 | S.ガングルフ | 69 | 70 | 74 | 67 | 280 | ||||
25 | -8 | B.ガイバーガー | 73 | 68 | 72 | 67 | 280 | ||||
27 | -7 | J.ロリンズ | 73 | 68 | 73 | 67 | 281 | ||||
27 | -7 | J.エドワーズ | 69 | 71 | 72 | 69 | 281 | ||||
27 | -7 | J.ケイ | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | ||||
27 | -7 | B.ヒューズ | 68 | 74 | 70 | 69 | 281 | ||||
27 | -7 | T.バイラム | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | ||||
27 | -7 | J.J.ヘンリー | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | ||||
27 | -7 | R.サバティーニ | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | ||||
27 | -7 | J.デュラント | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | ||||
27 | -7 | D.ゴセット | 65 | 73 | 71 | 72 | 281 | ||||
27 | -7 | L.ジャンセン | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 | ||||
27 | -7 | Je.デーリー | 74 | 67 | 67 | 73 | 281 | ||||
38 | -6 | G.チャルマース | 71 | 72 | 69 | 70 | 282 | ||||
38 | -6 | C.ポールソン | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 | ||||
38 | -6 | M.ウィア | 71 | 72 | 68 | 71 | 282 | ||||
38 | -6 | S.エルキントン | 71 | 67 | 72 | 72 | 282 | ||||
38 | -6 | J.シンデラー | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 | ||||
43 | -5 | T.クラーク | 70 | 71 | 73 | 69 | 283 | ||||
43 | -5 | C.フランコ | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 | ||||
43 | -5 | S.アラン | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | ||||
43 | -5 | B.ゲイ | 69 | 73 | 70 | 71 | 283 | ||||
43 | -5 | R.メディエイト | 69 | 68 | 74 | 72 | 283 | ||||
43 | -5 | L.ロバーツ | 71 | 72 | 68 | 72 | 283 | ||||
43 | -5 | S.フレッシュ | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | ||||
43 | -5 | S.マキール | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 | ||||
43 | -5 | C.ベックマン | 73 | 66 | 71 | 73 | 283 | ||||
43 | -5 | H.フレイザー | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | ||||
53 | -4 | G.デイ | 69 | 72 | 72 | 71 | 284 | ||||
53 | -4 | J.スルーマン | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | ||||
53 | -4 | St.ローリー | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | ||||
53 | -4 | T.アーマーIII | 74 | 68 | 68 | 74 | 284 | ||||
53 | -4 | K.サザーランド | 75 | 65 | 68 | 76 | 284 | ||||
58 | -3 | S.ケンドール | 74 | 69 | 72 | 70 | 285 | ||||
58 | -3 | G.ナティック | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | ||||
58 | -3 | G.オギルビー | 70 | 72 | 67 | 76 | 285 | ||||
61 | -2 | G.ウェイト | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | ||||
61 | -2 | B.マカリスター | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | ||||
61 | -2 | B.バン・ペルト | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 | ||||
61 | -2 | Chad.キャンベル | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | ||||
61 | -2 | B.バーンズ | 73 | 70 | 70 | 73 | 286 | ||||
61 | -2 | M.ミューア | 71 | 72 | 70 | 73 | 286 | ||||
61 | -2 | J.レナード | 69 | 72 | 70 | 75 | 286 | ||||
68 | -1 | F.ノビロ | 71 | 70 | 78 | 68 | 287 | ||||
68 | -1 | T.パーニスJR. | 69 | 72 | 76 | 70 | 287 | ||||
68 | -1 | C.パークス | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 | ||||
68 | -1 | M.スポーサ | 71 | 72 | 69 | 75 | 287 | ||||
68 | -1 | M.ゴーゲル | 70 | 70 | 69 | 78 | 287 | ||||
73 | E | C.バーロウ | 70 | 71 | 77 | 70 | 288 | ||||
73 | E | J.スミス | 71 | 72 | 74 | 71 | 288 | ||||
73 | E | S.ダンラップ | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 | ||||
73 | E | H.スローカム | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 | ||||
73 | E | F.ランガム | 68 | 70 | 75 | 75 | 288 | ||||
78 | ++2 | R.ビーム | 71 | 72 | 74 | 73 | 290 | ||||
78 | ++2 | B.モルダー | 71 | 72 | 74 | 73 | 290 | ||||
78 | ++2 | J.ゴーブ | 73 | 70 | 72 | 75 | 290 | ||||
81 | ++3 | B.ディッカーソン | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | ||||
81 | ++3 | N.ビゲイIII | 68 | 74 | 74 | 75 | 291 | ||||
83 | ++4 | R.ダムロン | 75 | 68 | 76 | 73 | 292 | ||||
84 | ++5 | S.マッキャロン | 69 | 72 | 76 | 76 | 293 | ||||
85 | ++7 | M.ブルックス | 73 | 69 | 77 | 76 | 295 | ||||
86 | ++8 | B.クレイン | 71 | 72 | 72 | 81 | 296 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!