2024/11/23国内男子
2013年 リノタホオープン
期間:08/01〜08/04 場所:モントルーG&CC(ネバダ州)
2013年 リノタホオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2013/08/05 10:10
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +15 | J.ティーター | 15 | 15 | |||||||
2 | +14 | G.ウッドランド | 14 | 14 | |||||||
2 | +14 | J.ドリスコル | 14 | 14 | |||||||
4 | +13 | G.チャルマース | 13 | 13 | |||||||
5 | +12 | S.アップルビー | 12 | 12 | |||||||
5 | +12 | C.ノスト | 12 | 12 | |||||||
7 | +10 | T.イメルマン | 10 | 10 | |||||||
7 | +10 | B.コーリー | 10 | 10 | |||||||
7 | +10 | J.ボリー | 10 | 10 | |||||||
7 | +10 | D.マティス | 10 | 10 | |||||||
7 | +10 | D.ウィルソン | 10 | 10 | |||||||
12 | +9 | クリス・ウィリアムス | 9 | 9 | |||||||
12 | +9 | R.バーンズ | 9 | 9 | |||||||
12 | +9 | Ma.ウィルソン | 9 | 9 | |||||||
12 | +9 | K.スタドラー | 9 | 9 | |||||||
16 | +8 | B.ジョーブ | 8 | 8 | |||||||
16 | +8 | S.マッキャロン | 8 | 8 | |||||||
16 | +8 | W.クラクストン | 8 | 8 | |||||||
16 | +8 | A.ロメロ | 8 | 8 | |||||||
20 | +7 | R.ストレブ | 7 | 7 | |||||||
20 | +7 | S.ケンドール | 7 | 7 | |||||||
20 | +7 | W.オースティン | 7 | 7 | |||||||
20 | +7 | T.ポッターJr | 7 | 7 | |||||||
20 | +7 | B.トッド | 7 | 7 | |||||||
20 | +7 | J.ハーン | 7 | 7 | |||||||
20 | +7 | N.グリーン | 7 | 7 | |||||||
27 | +6 | C.ディマルコ | 6 | 6 | |||||||
27 | +6 | R.ビーム | 6 | 6 | |||||||
27 | +6 | M.ベッテンコート | 6 | 6 | |||||||
27 | +6 | R.H.リー | 6 | 6 | |||||||
27 | +6 | 石川遼 | 6 | 6 | |||||||
27 | +6 | A.チェイカ | 6 | 6 | |||||||
27 | +6 | T.ギリス | 6 | 6 | |||||||
27 | +6 | B.ゲイツ | 6 | 6 | |||||||
27 | +6 | D.ラベルII | 6 | 6 | |||||||
27 | +6 | S.レブラン | 6 | 6 | |||||||
37 | +5 | N.オハーン | 5 | 5 | |||||||
37 | +5 | R.ガメス | 5 | 5 | |||||||
37 | +5 | S.バープランク | 5 | 5 | |||||||
37 | +5 | B.ハーマン | 5 | 5 | |||||||
37 | +5 | T.ライディングス | 5 | 5 | |||||||
37 | +5 | M.ブラッドリー | 5 | 5 | |||||||
37 | +5 | B.スティール | 5 | 5 | |||||||
37 | +5 | D.プライド | 5 | 5 | |||||||
37 | +5 | R.カールソン | 5 | 5 | |||||||
46 | +4 | S.ラングレー | 4 | 4 | |||||||
46 | +4 | B.コールス | 4 | 4 | |||||||
46 | +4 | J.パーネビック | 4 | 4 | |||||||
46 | +4 | J.ハーマン | 4 | 4 | |||||||
46 | +4 | T.J.フォーゲル | 4 | 4 | |||||||
46 | +4 | J.ワグナー | 4 | 4 | |||||||
46 | +4 | C.ウィ | 4 | 4 | |||||||
46 | +4 | H.スローカム | 4 | 4 | |||||||
46 | +4 | R.ノックス | 4 | 4 | |||||||
55 | +3 | 今田竜二 | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | B.クレイン | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | B.ルンデ | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | S.フレッシュ | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | V.テーラー | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | T.パーディ | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | ノ・スンヨル | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | C.ライリー | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | R.サバティーニ | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | P.トマスロ | 3 | 3 | |||||||
55 | +3 | J.シュムール | 3 | 3 | |||||||
66 | +2 | J.ゴーブ | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | J.ゴア | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | J.バード | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | D.ラブIII | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | B.モルダー | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | D.トムズ | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | T.アイケン | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | M.ハバード | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | D.J.トレイハン | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | S.ミキール | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | A.バデリー | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | R.パンプリング | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | J.スナイダーIII | 2 | 2 | |||||||
66 | +2 | R.ブローム | 2 | 2 | |||||||
80 | +1 | D.デュバル | 1 | 1 | |||||||
80 | +1 | J.デュラント | 1 | 1 | |||||||
80 | +1 | C.ビジェガス | 1 | 1 | |||||||
80 | +1 | B.スチュアード | 1 | 1 | |||||||
80 | +1 | F.リックライターII | 1 | 1 | |||||||
80 | +1 | A.ワトキンス | 1 | 1 | |||||||
80 | +1 | T.ペトロビッチ | 1 | 1 | |||||||
80 | +1 | H.ノルランデル | 1 | 1 | |||||||
88 | E | J.オギルビー | |||||||||
88 | E | M.レッジ | |||||||||
88 | E | C.ベックマン | |||||||||
88 | E | C.ウィッテンバーグ | |||||||||
88 | E | Gr.オーウェン | |||||||||
88 | E | K.サザーランド | |||||||||
88 | E | キム・シウー | |||||||||
88 | E | L.リスト | |||||||||
88 | E | Chad.キャンベル | |||||||||
88 | E | J.ロリンズ | |||||||||
88 | E | P.ハリントン | |||||||||
99 | -1 | B.フリッチ | -1 | -1 | |||||||
99 | -1 | A.スボボダ | -1 | -1 | |||||||
101 | -2 | R.アレンビー | -2 | -2 | |||||||
101 | -2 | B.メイフェア | -2 | -2 | |||||||
101 | -2 | L.ウィリアムス | -2 | -2 | |||||||
101 | -2 | J.ヒックス | -2 | -2 | |||||||
101 | -2 | W.ショートJr. | -2 | -2 | |||||||
101 | -2 | C.オネック | -2 | -2 | |||||||
107 | -3 | R.フィッシャー | -3 | -3 | |||||||
107 | -3 | P.マクラクリン | -3 | -3 | |||||||
107 | -3 | J.J.ヘンリー | -3 | -3 | |||||||
107 | -3 | B.カーティス | -3 | -3 | |||||||
107 | -3 | G.デイ | -3 | -3 | |||||||
107 | -3 | S.ボーディッチ | -3 | -3 | |||||||
107 | -3 | M.フレイザー | -3 | -3 | |||||||
107 | -3 | C.パーシー | -3 | -3 | |||||||
115 | -4 | T.ハミルトン | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | D.スタイルス | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | A.アトワル | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | M.ウィア | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | P.ユーライン | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | T.マッテソン | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | L.ジャンセン | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | M.ターネサ | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | パク・ジン | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | D.コンステーブル | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | P.ハーレーII | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | S.アラン | -4 | -4 | |||||||
115 | -4 | S.ガーディナー | -4 | -4 | |||||||
128 | -5 | A.ゴンザレス | -5 | -5 | |||||||
128 | -5 | A.プレスネル | -5 | -5 | |||||||
130 | -6 | J.ローワー | -6 | -6 | |||||||
131 | -7 | E.メイエディエルクス | -7 | -7 | |||||||
132 | -8 | M.ドビンス | -8 | -8 |
あなたにおすすめ
- アダムスコット選手、スペシャルコンテンツ公開中!
- 「ユニクロのウェアは、コースでも常に快適でした。」アダム・スコット選手が認めたウェアを、あなたに。 全英オープンゴルフでの着用予定アイテムや、ザ・メモリアルトーナメント、全米オープンでのスタイリングをご紹介。 汗をすばやく乾燥させるドライ機能商品から少し肌寒い時に重宝するニットやダウンベストまで、ユニクロのウェアがあなたのゴルフを快適にします。
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!