2024/11/10国内男子
2013年 RBCカナディアンオープン
期間:07/25〜07/28 場所:Glen Abbey Golf Club
2013年 RBCカナディアンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2013/07/29 07:02
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | B.スネデカー | 70 | 69 | 63 | 70 | 272 |
2 | -13 | W.マクガート | 71 | 69 | 67 | 68 | 275 |
2 | -13 | D.ジョンソン | 75 | 67 | 63 | 70 | 275 |
2 | -13 | M.クーチャー | 66 | 74 | 64 | 71 | 275 |
2 | -13 | J.ボーン | 70 | 68 | 66 | 71 | 275 |
6 | -12 | R.カストロ | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 |
6 | -12 | J.メリック | 71 | 62 | 72 | 71 | 276 |
6 | -12 | Ma.ウィルソン | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 |
9 | -11 | A.バデリー | 68 | 68 | 73 | 68 | 277 |
9 | -11 | J.フューリック | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 |
9 | -11 | P.リード | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 |
12 | -10 | R.サバティーニ | 69 | 71 | 71 | 67 | 278 |
12 | -10 | Gr.オーウェン | 70 | 68 | 67 | 73 | 278 |
12 | -10 | K.スタンリー | 68 | 71 | 66 | 73 | 278 |
12 | -10 | デビッド・リングマース | 67 | 71 | 65 | 75 | 278 |
16 | -9 | M.シーム | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 |
16 | -9 | 松山英樹 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 |
16 | -9 | Chad.キャンベル | 71 | 72 | 66 | 70 | 279 |
16 | -9 | F.ゴメス | 72 | 68 | 67 | 72 | 279 |
16 | -9 | C.ホフマン | 69 | 69 | 67 | 74 | 279 |
21 | -8 | L.リスト | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 |
21 | -8 | A.ロメロ | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 |
21 | -8 | E.エルス | 71 | 72 | 67 | 70 | 280 |
21 | -8 | J.ドリスコル | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 |
21 | -8 | クリス・カーク | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 |
21 | -8 | B.ワトソン | 68 | 67 | 72 | 73 | 280 |
21 | -8 | T.イメルマン | 68 | 73 | 66 | 73 | 280 |
28 | -7 | N.トンプソン | 73 | 70 | 68 | 70 | 281 |
28 | -7 | M.エブリー | 71 | 71 | 67 | 72 | 281 |
28 | -7 | C.シュワルツェル | 73 | 70 | 66 | 72 | 281 |
31 | -6 | ベ・サンムン | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 |
31 | -6 | J.J.ヘンリー | 73 | 67 | 72 | 70 | 282 |
31 | -6 | R.パーマー | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 |
31 | -6 | S.アップルビー | 69 | 73 | 69 | 71 | 282 |
31 | -6 | D.マティス | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 |
31 | -6 | C.リービー | 68 | 73 | 68 | 73 | 282 |
31 | -6 | J.コクラック | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 |
31 | -6 | V.シン | 69 | 73 | 66 | 74 | 282 |
31 | -6 | J.マガート | 72 | 67 | 68 | 75 | 282 |
40 | -5 | S.バープランク | 72 | 68 | 73 | 70 | 283 |
40 | -5 | J.ゴーブ | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 |
40 | -5 | G.チャルマース | 73 | 68 | 67 | 75 | 283 |
40 | -5 | J.ハーン | 69 | 68 | 69 | 77 | 283 |
44 | -4 | C.パーシー | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 |
44 | -4 | C.トリンガーリ | 72 | 67 | 73 | 72 | 284 |
44 | -4 | D.ハーン | 70 | 73 | 68 | 73 | 284 |
44 | -4 | R.H.リー | 72 | 69 | 69 | 74 | 284 |
44 | -4 | J.レナード | 71 | 72 | 67 | 74 | 284 |
49 | -3 | M.ウィア | 73 | 67 | 73 | 72 | 285 |
49 | -3 | A.スボボダ | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 |
49 | -3 | A.プレスネル | 72 | 67 | 68 | 78 | 285 |
52 | -2 | S.ピアシー | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 |
52 | -2 | B.エステス | 73 | 68 | 74 | 71 | 286 |
52 | -2 | S.ラングレー | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 |
52 | -2 | R.スローン | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
52 | -2 | C.ビジェガス | 74 | 65 | 74 | 73 | 286 |
52 | -2 | C.ベックマン | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 |
52 | -2 | T.ゲイニー | 73 | 64 | 74 | 75 | 286 |
52 | -2 | M.ホフマン | 70 | 70 | 71 | 75 | 286 |
52 | -2 | C.ウィッテンバーグ | 71 | 69 | 70 | 76 | 286 |
61 | -1 | S.ブラウン | 66 | 72 | 77 | 72 | 287 |
61 | -1 | R.アレンビー | 72 | 69 | 74 | 72 | 287 |
61 | -1 | S.ガーディナー | 66 | 74 | 75 | 72 | 287 |
61 | -1 | W.クラクストン | 69 | 74 | 72 | 72 | 287 |
61 | -1 | G.ウッドランド | 69 | 72 | 72 | 74 | 287 |
66 | E | Y.E.ヤン | 75 | 68 | 68 | 77 | 288 |
66 | E | J.ヒックス | 72 | 71 | 68 | 77 | 288 |
68 | ++1 | B.スティール | 65 | 75 | 74 | 75 | 289 |
68 | ++1 | T.ペトロビッチ | 71 | 69 | 73 | 76 | 289 |
68 | ++1 | B.ホーシェル | 71 | 69 | 72 | 77 | 289 |
68 | ++1 | K.チャッペル | 68 | 75 | 69 | 77 | 289 |
72 | ++2 | S.レブラン | 73 | 70 | 71 | 76 | 290 |
73 | ++4 | B.ゲイ | 72 | 71 | 72 | 77 | 292 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!