2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2013年 WGC アクセンチュアマッチプレー選手権
期間:02/20〜02/24 場所:リッツカールトンGC(アリゾナ州)
2013年 WGC アクセンチュアマッチプレー選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2013/02/25 08:30
1回戦 ボビー・ジョーンズ
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
Sh.ローリー | 1 up | R.マキロイ |
C.ペターソン | 19 holes | R.ファウラー |
A.ノレン | 6 and 4 | D.ジョンソン |
G.マクドウェル | 2 up | P.ハリントン |
B.ワトソン | 2 and 1 | クリス・ウッド |
J.フューリック | 4 and 2 | R.ムーア |
R.ヘンリー | 1 up | C.シュワルツェル |
J.デイ | 6 and 5 | Z.ジョンソン |
1回戦 ベン・ホーガン
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
L.ウーストハイゼン | 2 and 1 | R.ラムゼイ |
R.ガリガス | 4 and 3 | B.グレース |
M.フレイザー | 1 up | K.ブラッドリー |
F.ヤコブソン | 1 up | E.エルス |
J.ローズ | 2 and 1 | チェ・キョンジュ |
N.コルサーツ | 5 and 4 | B.ハース |
S.ガルシア | 20 holes | T.ジェイディー |
M.クーチャー | 3 and 2 | 藤田寛之 |
1回戦 ゲーリー・プレーヤー
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
C.ハウエルIII | 2 and 1 | T.ウッズ |
G.F.カスターニョ | 2 up | F.モリナリ |
W.シンプソン | 5 and 4 | D.リン |
P.ハンソン | 3 and 2 | T.ビヨーン |
R.カブレラベロー | 19 holes | L.ウェストウッド |
M.カイマー | 2 and 1 | G.クッツェー |
R.スターン | 1 up | J.ダフナー |
H.メイハン | 5 and 4 | M.マナッセロ |
1回戦 サム・スニード
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
L.ドナルド | 1 up | M.シーム |
S.ピアシー | 4 and 3 | P.ローリー |
S.ストリッカー | 5 and 4 | H.ステンソン |
N.ワトニー | 5 and 4 | D.トムズ |
T.クラーク | 2 and 1 | A.スコット |
T.オルセン | 3 and 2 | J.ドナルドソン |
I.ポールター | 2 and 1 | S.ギャラハー |
B.バン・ペルト | 6 and 5 | J.センデン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!