2024/11/23米国女子
2013年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ
期間:02/07〜02/10 場所:ペブルビーチGL他(カリフォルニア州)
2013年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2013/02/11 09:25
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | B.スネデカー | 66 | 68 | 68 | 65 | 267 | ||||
2 | -17 | クリス・カーク | 71 | 68 | 64 | 66 | 269 | ||||
3 | -14 | K.スタドラー | 69 | 69 | 69 | 65 | 272 | ||||
3 | -14 | J.ウォーカー | 68 | 71 | 67 | 66 | 272 | ||||
3 | -14 | J.ハーン | 71 | 65 | 66 | 70 | 272 | ||||
6 | -13 | J.デイ | 68 | 68 | 70 | 67 | 273 | ||||
7 | -12 | F.ヤコブソン | 71 | 66 | 70 | 67 | 274 | ||||
7 | -12 | P.リード | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 | ||||
9 | -11 | P.カントレー | 66 | 70 | 72 | 67 | 275 | ||||
9 | -11 | J.ドリスコル | 72 | 67 | 67 | 69 | 275 | ||||
9 | -11 | R.グーセン | 71 | 68 | 67 | 69 | 275 | ||||
12 | -10 | J.ヒックス | 71 | 68 | 70 | 67 | 276 | ||||
12 | -10 | A.バデリー | 69 | 71 | 69 | 67 | 276 | ||||
12 | -10 | B.モルダー | 71 | 72 | 69 | 64 | 276 | ||||
12 | -10 | R.H.リー | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 | ||||
16 | -9 | J.メリック | 68 | 67 | 74 | 68 | 277 | ||||
16 | -9 | W.マクガート | 72 | 69 | 67 | 69 | 277 | ||||
16 | -9 | C.ウィ | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | ||||
16 | -9 | H.メイハン | 66 | 69 | 73 | 69 | 277 | ||||
16 | -9 | T.ポッターJr | 67 | 67 | 73 | 70 | 277 | ||||
16 | -9 | S.オヘアー | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | ||||
22 | -8 | C.トリンガーリ | 71 | 71 | 70 | 66 | 278 | ||||
22 | -8 | J.スピース | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 | ||||
22 | -8 | K.ナ | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 | ||||
22 | -8 | R.ガリガス | 71 | 69 | 66 | 72 | 278 | ||||
26 | -7 | L.ガスリー | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 | ||||
26 | -7 | W.シンプソン | 71 | 71 | 65 | 72 | 279 | ||||
28 | -6 | R.ノックス | 64 | 73 | 71 | 72 | 280 | ||||
28 | -6 | B.ホーシェル | 70 | 71 | 67 | 72 | 280 | ||||
30 | -5 | H.スローカム | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | ||||
30 | -5 | S.ブラウン | 72 | 68 | 69 | 72 | 281 | ||||
30 | -5 | B.エステス | 69 | 71 | 72 | 69 | 281 | ||||
30 | -5 | J.フューリック | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 | ||||
30 | -5 | M.エブリー | 67 | 70 | 71 | 73 | 281 | ||||
30 | -5 | D.ラベルII | 69 | 75 | 69 | 68 | 281 | ||||
30 | -5 | A.プレスネル | 68 | 72 | 68 | 73 | 281 | ||||
30 | -5 | B.スチュアード | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | ||||
30 | -5 | M.ジョーンズ | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | ||||
30 | -5 | Gr.オーウェン | 65 | 75 | 73 | 68 | 281 | ||||
40 | -4 | 今田竜二 | 65 | 73 | 73 | 71 | 282 | ||||
40 | -4 | J.ボーン | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | ||||
40 | -4 | B.ルンデ | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 | ||||
40 | -4 | K.クラフト | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | ||||
40 | -4 | B.フリッチ | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | ||||
40 | -4 | K.ストリールマン | 69 | 69 | 75 | 69 | 282 | ||||
46 | -3 | L.ウェストウッド | 68 | 70 | 73 | 72 | 283 | ||||
46 | -3 | B.デ・ヨング | 67 | 71 | 73 | 72 | 283 | ||||
46 | -3 | T.クラーク | 76 | 67 | 70 | 70 | 283 | ||||
46 | -3 | J.マガート | 67 | 73 | 73 | 70 | 283 | ||||
50 | -2 | S.ガーディナー | 73 | 69 | 68 | 74 | 284 | ||||
50 | -2 | B.ハーマン | 68 | 73 | 70 | 73 | 284 | ||||
50 | -2 | M.ウィア | 75 | 65 | 71 | 73 | 284 | ||||
50 | -2 | J.ティーター | 70 | 72 | 68 | 74 | 284 | ||||
50 | -2 | V.シン | 72 | 72 | 66 | 74 | 284 | ||||
50 | -2 | P.トマスロ | 71 | 75 | 66 | 72 | 284 | ||||
50 | -2 | P.ペレス | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 | ||||
50 | -2 | K.デューク | 71 | 72 | 69 | 72 | 284 | ||||
50 | -2 | J.B.ホームズ | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | ||||
50 | -2 | S.ソーンダース | 76 | 71 | 66 | 71 | 284 | ||||
60 | -1 | R.パンプリング | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | ||||
60 | -1 | P.ミケルソン | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | ||||
62 | E | C.リービー | 70 | 72 | 68 | 76 | 286 | ||||
62 | E | S.ラングレー | 65 | 77 | 69 | 75 | 286 | ||||
62 | E | J.マリンガー | 68 | 75 | 69 | 74 | 286 | ||||
62 | E | S.アップルビー | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | ||||
62 | E | T.ケリー | 73 | 68 | 72 | 73 | 286 | ||||
62 | E | C.パーシー | 74 | 68 | 71 | 73 | 286 | ||||
68 | ++1 | N.オハーン | 70 | 66 | 76 | 75 | 287 | ||||
69 | ++2 | ノ・スンヨル | 67 | 73 | 72 | 76 | 288 | ||||
69 | ++2 | J.J.ヘンリー | 72 | 71 | 70 | 75 | 288 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!