ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2013年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ
期間:02/07〜02/10 場所:ペブルビーチGL他(カリフォルニア州)

2013年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ 初日 スコア結果

最終更新日時:2013/02/11 09:25
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -6 R.ノックス 64 64
1 -6 H.メイハン 66 66
3 -5 M.エブリー 67 67
3 -5 ノ・スンヨル 67 67
3 -5 T.ポッターJr 67 67
3 -5 Gr.オーウェン 65 65
3 -5 今田竜二 65 65
3 -5 S.ラングレー 65 65
9 -4 L.ウェストウッド 68 68
9 -4 K.ナ 68 68
9 -4 P.リード 68 68
9 -4 L.ウィリアムス 66 66
9 -4 J.メリック 68 68
9 -4 P.カントレー 66 66
9 -4 B.スネデカー 66 66
9 -4 L.ガスリー 68 68
9 -4 A.プレスネル 68 68
18 -3 K.スタドラー 69 69
18 -3 B.エステス 69 69
18 -3 J.ゴーブ 69 69
18 -3 J.マガート 67 67
18 -3 B.デ・ヨング 67 67
18 -3 B.コールス 69 69
18 -3 M.ジョーンズ 69 69
18 -3 H.スローカム 69 69
18 -3 C.ベルジャン 69 69
18 -3 C.ビジェガス 67 67
18 -3 N.ランカスター 67 67
18 -3 K.ストリールマン 69 69
18 -3 D.ラベルII 69 69
18 -3 D.プライド 69 69
18 -3 A.アトワル 69 69
18 -3 B.スチュアード 69 69
18 -3 A.バデリー 69 69
35 -2 T.ペトロビッチ 68 68
35 -2 V.テーラー 70 70
35 -2 J.デイ 68 68
35 -2 M.ホフマン 70 70
35 -2 B.トッド 68 68
35 -2 E.メイエディエルクス 68 68
35 -2 A.チェイカ 70 70
35 -2 N.ワトニー 68 68
35 -2 J.ウォーカー 68 68
35 -2 B.ホーシェル 70 70
35 -2 C.ウィッテンバーグ 70 70
35 -2 D.A.ポインツ 68 68
35 -2 J.コクラック 70 70
35 -2 C.ベックマン 70 70
35 -2 C.リービー 70 70
35 -2 N.オハーン 70 70
35 -2 J.マリンガー 68 68
35 -2 R.H.リー 68 68
35 -2 S.オヘアー 70 70
35 -2 S.アップルビー 70 70
35 -2 K.サザーランド 70 70
35 -2 B.ハーマン 68 68
57 -1 J.ボーン 71 71
57 -1 H.ノルランデル 71 71
57 -1 J.デュラント 71 71
57 -1 R.カストロ 71 71
57 -1 F.ヤコブソン 71 71
57 -1 T.ゲイニー 71 71
57 -1 P.ペレス 69 69
57 -1 J.ヒックス 71 71
57 -1 J.ワグナー 71 71
57 -1 クリス・カーク 71 71
57 -1 T.ハミルトン 71 71
57 -1 K.デューク 71 71
57 -1 K.クラフト 69 69
57 -1 J.ハーマン 71 71
57 -1 C.トリンガーリ 71 71
57 -1 R.グーセン 71 71
57 -1 B.ルンデ 71 71
57 -1 P.ミケルソン 69 69
57 -1 T.ライディングス 69 69
57 -1 J.ハーン 71 71
57 -1 J.ゴア 71 71
78 E A.ロッカ 72 72
78 E V.シン 72 72
78 E W.マクガート 72 72
78 E S.ステファニ 72 72
78 E デビッド・リングマース 70 70
78 E C.ディマルコ 72 72
78 E S.ブラウン 72 72
78 E P.ハリントン 72 72
78 E D.スタイルス 72 72
78 E J.スピース 70 70
78 E J.B.ホームズ 72 72
78 E J.ボリー 70 70
78 E J.J.ヘンリー 72 72
78 E C.ウィ 70 70
78 E N.グリーン 72 72
78 E J.ティーター 70 70
78 E B.フリッチ 70 70
95 ++1 F.ゴメス 73 73
95 ++1 R.ガリガス 71 71
95 ++1 M.レッジ 73 73
95 ++1 G.オギルビー 73 73
95 ++1 W.シンプソン 71 71
95 ++1 M.ベッテンコート 71 71
95 ++1 T.ギリス 71 71
95 ++1 R.ストレブ 73 73
95 ++1 P.トマスロ 71 71
95 ++1 N.トンプソン 73 73
95 ++1 R.バーンズ 71 71
95 ++1 R.カブレラベロー 73 73
95 ++1 B.モルダー 71 71
95 ++1 D.J.トレイハン 73 73
95 ++1 B.デービス 73 73
95 ++1 S.ガーディナー 73 73
95 ++1 B.メイフェア 73 73
95 ++1 R.パンプリング 71 71
95 ++1 T.ケリー 73 73
95 ++1 E.コンプトン 71 71
115 ++2 R.サバティーニ 74 74
115 ++2 D.アーンスト 74 74
115 ++2 R.パーマー 72 72
115 ++2 C.パーシー 74 74
115 ++2 S.レブラン 74 74
115 ++2 J.ドリスコル 72 72
115 ++2 K.チャッペル 74 74
115 ++2 A.ロメロ 74 74
115 ++2 R.カールソン 74 74
115 ++2 D.コンステーブル 74 74
125 ++3 C.ライリー 73 73
125 ++3 S.マッキャロン 75 75
125 ++3 キム・シウー 75 75
125 ++3 M.ウィア 75 75
125 ++3 J.フューリック 75 75
125 ++3 M.ブラッドリー 73 73
125 ++3 G.クリスチャン 75 75
125 ++3 D.ジョンソン 73 73
125 ++3 S.フレッシュ 75 75
125 ++3 Je.ケリー 73 73
125 ++3 W.オースティン 75 75
125 ++3 L.リスト 73 73
125 ++3 パク・ジン 73 73
138 ++4 D.サマーヘイズ 74 74
138 ++4 J.オギルビー 76 76
138 ++4 S.ボーディッチ 76 76
138 ++4 N.ブレット 74 74
138 ++4 B.ゲイツ 76 76
138 ++4 T.クラーク 76 76
138 ++4 S.ソーンダース 76 76
145 ++5 S.マリノ 77 77
145 ++5 ハリス・イングリッシュ 75 75
145 ++5 L.ジャンセン 77 77
145 ++5 A.ゴンザレス 77 77
145 ++5 J.デーリー 77 77
145 ++5 M.ロウ 77 77
145 ++5 A.スボボダ 75 75
152 ++6 P.ハーレーII 78 78
152 ++6 A.ワトキンス 78 78
152 ++6 C.ストラウド 78 78
155 ++7 D.デュバル 79 79
155 ++7 B.アンドレード 79 79

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!