2024/11/23国内男子
2013年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/10〜01/13 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)
2013年 ソニーオープンinハワイ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2013/01/14 12:29
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -24 | R.ヘンリー | 63 | 63 | 67 | 63 | 256 | ||||
2 | -21 | T.クラーク | 64 | 66 | 66 | 63 | 259 | ||||
3 | -17 | C.ハウエルIII | 66 | 64 | 67 | 66 | 263 | ||||
3 | -17 | S.ラングレー | 62 | 66 | 65 | 70 | 263 | ||||
5 | -16 | M.クーチャー | 66 | 63 | 70 | 65 | 264 | ||||
5 | -16 | B.スチュアード | 66 | 68 | 65 | 65 | 264 | ||||
5 | -16 | クリス・カーク | 68 | 62 | 68 | 66 | 264 | ||||
8 | -15 | J.オバートン | 65 | 68 | 67 | 65 | 265 | ||||
9 | -14 | ハリス・イングリッシュ | 69 | 69 | 62 | 66 | 266 | ||||
9 | -14 | M.レイシュマン | 67 | 68 | 64 | 67 | 266 | ||||
9 | -14 | D.プライド | 68 | 67 | 64 | 67 | 266 | ||||
9 | -14 | P.ペレス | 68 | 63 | 67 | 68 | 266 | ||||
13 | -13 | S.バーチュ | 69 | 67 | 65 | 66 | 267 | ||||
13 | -13 | D.リー | 66 | 66 | 66 | 69 | 267 | ||||
15 | -12 | J.ティーター | 70 | 68 | 65 | 65 | 268 | ||||
15 | -12 | J.ヒックス | 69 | 68 | 64 | 67 | 268 | ||||
15 | -12 | S.ピアシー | 64 | 64 | 72 | 68 | 268 | ||||
15 | -12 | S.ガーディナー | 68 | 64 | 65 | 71 | 268 | ||||
15 | -12 | M.ジョーンズ | 66 | 68 | 64 | 70 | 268 | ||||
20 | -11 | W.シンプソン | 66 | 69 | 68 | 66 | 269 | ||||
20 | -11 | J.ロリンズ | 68 | 66 | 70 | 65 | 269 | ||||
20 | -11 | V.シン | 67 | 67 | 68 | 67 | 269 | ||||
20 | -11 | S.エイムズ | 65 | 67 | 70 | 67 | 269 | ||||
20 | -11 | R.バーンズ | 70 | 65 | 66 | 68 | 269 | ||||
20 | -11 | Y.E.ヤン | 70 | 68 | 68 | 63 | 269 | ||||
26 | -10 | K.ストリールマン | 71 | 67 | 66 | 66 | 270 | ||||
26 | -10 | C.ウィ | 67 | 69 | 69 | 65 | 270 | ||||
26 | -10 | J.ウォーカー | 69 | 69 | 68 | 64 | 270 | ||||
26 | -10 | J.センデン | 69 | 66 | 66 | 69 | 270 | ||||
26 | -10 | T.ヘロン | 66 | 66 | 68 | 70 | 270 | ||||
31 | -9 | B.ゲイ | 70 | 68 | 66 | 67 | 271 | ||||
31 | -9 | デビッド・リングマース | 69 | 68 | 66 | 68 | 271 | ||||
31 | -9 | D.ハーン | 67 | 70 | 66 | 68 | 271 | ||||
31 | -9 | E.コンプトン | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | ||||
31 | -9 | J.ハー | 71 | 63 | 68 | 69 | 271 | ||||
36 | -8 | B.フリッチ | 67 | 70 | 67 | 68 | 272 | ||||
36 | -8 | J.レナード | 70 | 68 | 67 | 67 | 272 | ||||
36 | -8 | A.プレスネル | 68 | 66 | 68 | 70 | 272 | ||||
36 | -8 | T.ゲイニー | 66 | 69 | 65 | 72 | 272 | ||||
36 | -8 | G.マクニール | 70 | 68 | 69 | 65 | 272 | ||||
41 | -7 | N.トンプソン | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | ||||
41 | -7 | Chad.キャンベル | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 | ||||
41 | -7 | B.コールス | 67 | 70 | 68 | 68 | 273 | ||||
41 | -7 | H.ノルランデル | 70 | 64 | 71 | 68 | 273 | ||||
41 | -7 | P.トマスロ | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | ||||
41 | -7 | D.マティス | 69 | 66 | 66 | 72 | 273 | ||||
41 | -7 | Ru.コクラン | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | ||||
41 | -7 | Bart.ブライアント | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | ||||
49 | -6 | K.ブラッドリー | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 | ||||
49 | -6 | D.ラベルII | 71 | 66 | 66 | 71 | 274 | ||||
49 | -6 | J.マガート | 71 | 67 | 67 | 69 | 274 | ||||
49 | -6 | L.ウィリアムス | 69 | 66 | 71 | 68 | 274 | ||||
49 | -6 | ドンファン | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 | ||||
54 | -5 | 谷原秀人 | 70 | 65 | 69 | 71 | 275 | ||||
54 | -5 | B.ホーシェル | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | ||||
54 | -5 | B.デ・ヨング | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | ||||
54 | -5 | M.アンダーソン | 73 | 64 | 70 | 68 | 275 | ||||
58 | -4 | ベ・サンムン | 72 | 66 | 68 | 70 | 276 | ||||
59 | -3 | R.サバティーニ | 69 | 65 | 70 | 73 | 277 | ||||
59 | -3 | S.マリノ | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 | ||||
59 | -3 | D.ウィルソン | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | ||||
59 | -3 | C.パーシー | 71 | 67 | 68 | 71 | 277 | ||||
59 | -3 | S.ステファニ | 68 | 67 | 72 | 70 | 277 | ||||
59 | -3 | C.ペターソン | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | ||||
59 | -3 | D.アーンスト | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | ||||
66 | -2 | R.パーマー | 67 | 68 | 73 | 70 | 278 | ||||
67 | -1 | M.ホフマン | 66 | 70 | 67 | 76 | 279 | ||||
67 | -1 | K.スタンリー | 73 | 65 | 68 | 73 | 279 | ||||
67 | -1 | S.ボーディッチ | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 | ||||
67 | -1 | F.ゴメス | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | ||||
67 | -1 | J.ハーン | 70 | 67 | 75 | 67 | 279 | ||||
72 | E | J.コクラック | 69 | 69 | 73 | 69 | 280 | ||||
73 | ++3 | R.ストレブ | 67 | 71 | 77 | 68 | 283 | ||||
74 | ++4 | J.デーリー | 70 | 68 | 79 | 67 | 284 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!