ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2014年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/07〜08/10 場所:バルハラGC(ケンタッキー州)

2014年 全米プロゴルフ選手権 最終日 スコア結果

最終更新日時:2014/08/11 09:52
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -16 R.マキロイ 66 67 67 68 268
2 -15 P.ミケルソン 69 67 67 66 269
3 -14 H.ステンソン 66 71 67 66 270
3 -14 R.ファウラー 69 66 67 68 270
5 -12 J.フューリック 66 68 72 66 272
5 -12 R.パーマー 65 70 69 68 272
7 -11 J.ウォーカー 69 71 68 65 273
7 -11 E.エルス 70 70 68 65 273
7 -11 V.デュビッソン 69 68 70 66 273
7 -11 H.メイハン 70 71 65 67 273
7 -11 S.ストリッカー 69 68 68 68 273
7 -11 M.イロネン 67 68 69 69 273
13 -10 B.スネデカー 73 68 66 67 274
13 -10 K.チャッペル 65 74 67 68 274
15 -9 C.シュワルツェル 72 68 69 66 275
15 -9 M.ウォーレン 71 71 66 67 275
15 -9 B.ケプカ 71 71 66 67 275
15 -9 L.ウェストウッド 65 72 69 69 275
15 -9 A.スコット 71 69 66 69 275
15 -9 G.デラエ 69 68 68 70 275
15 -9 J.デイ 69 65 69 72 275
15 -9 L.ウーストハイゼン 70 67 67 71 275
15 -9 B.ヴィースベルガー 68 68 65 74 275
24 -8 J.ローズ 70 72 67 67 276
24 -8 J.ドナルドソン 69 70 66 71 276
26 -7 J.ラウテン 68 69 69 71 277
27 -6 Je.ケリー 67 74 70 67 278
27 -6 K.ペリー 72 69 69 68 278
27 -6 B.ハース 71 68 68 71 278
30 -5 T.オルセン 71 71 70 67 279
30 -5 A.レビー 69 71 68 71 279
30 -5 D.ウィレット 68 73 66 72 279
33 -4 D.サマーヘイズ 70 72 68 70 280
33 -4 N.ワトニー 69 69 70 72 280
35 -3 V.シン 71 68 73 69 281
35 -3 松山英樹 71 72 70 68 281
35 -3 R.スターン 70 69 72 70 281
35 -3 J.ブリクスト 71 70 68 72 281
35 -3 S.ガルシア 70 72 66 73 281
40 -2 小田孔明 74 68 71 69 282
40 -2 J.ボーン 71 71 71 69 282
40 -2 B.デ・ヨング 70 70 72 70 282
40 -2 L.ドナルド 70 72 68 72 282
40 -2 B.ハーマン 71 69 69 73 282
40 -2 R.ムーア 73 68 67 74 282
46 -1 Sh.ローリー 68 74 74 67 283
46 -1 R.カールソン 71 69 74 69 283
46 -1 G.マクドウェル 73 70 71 69 283
46 -1 M.レイシュマン 71 71 72 69 283
46 -1 P.ペレス 71 71 71 70 283
46 -1 F.サノッティ 71 70 71 71 283
46 -1 M.ジョーンズ 68 71 72 72 283
46 -1 S.ブラウン 71 70 70 72 283
46 -1 G.オギルビー 69 71 71 72 283
46 -1 E.モリナリ 66 73 71 73 283
46 -1 B.グレース 73 70 68 72 283
46 -1 クリス・ウッド 66 73 70 74 283
58 E B.スティール 71 70 73 70 284
58 E G.F.カスターニョ 71 70 72 71 284
58 E F.モリナリ 71 71 71 71 284
58 E I.ポールター 68 73 71 72 284
58 E P.リード 70 71 70 73 284
58 E B.ホーシェル 71 68 69 76 284
64 +3 B.ワトソン 70 72 73 72 287
64 +3 C.ストラウド 70 73 73 71 287
64 +3 K.スタドラー 71 70 72 74 287
64 +3 J.B.ホームズ 68 72 69 78 287
68 +4 S.ステファニ 68 75 72 73 288
69 +5 F.ヤコブソン 72 69 73 75 289
69 +5 C.モンゴメリー 70 72 72 75 289
69 +5 Z.ジョンソン 70 72 70 77 289
72 +9 B.トッド 70 73 75 75 293
73 +10 R.カブレラベロー 69 71 74 80 294

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!