ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2014年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/07〜08/10 場所:バルハラGC(ケンタッキー州)

2014年 全米プロゴルフ選手権 初日 スコア結果

最終更新日時:2014/08/11 09:52
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -6 L.ウェストウッド 65 65
1 -6 K.チャッペル 65 65
1 -6 R.パーマー 65 65
4 -5 J.フューリック 66 66
4 -5 E.モリナリ 66 66
4 -5 H.ステンソン 66 66
4 -5 R.マキロイ 66 66
4 -5 クリス・ウッド 66 66
9 -4 M.イロネン 67 67
9 -4 Je.ケリー 67 67
11 -3 J.ラウテン 68 68
11 -3 I.ポールター 68 68
11 -3 B.ヴィースベルガー 68 68
11 -3 Sh.ローリー 68 68
11 -3 D.ウィレット 68 68
11 -3 S.ステファニ 68 68
11 -3 M.ジョーンズ 68 68
11 -3 ノ・スンヨル 68 68
11 -3 J.B.ホームズ 68 68
20 -2 R.ファウラー 69 69
20 -2 V.デュビッソン 69 69
20 -2 N.ワトニー 69 69
20 -2 J.ウォーカー 69 69
20 -2 J.デイ 69 69
20 -2 P.ミケルソン 69 69
20 -2 J.ドナルドソン 69 69
20 -2 R.カブレラベロー 69 69
20 -2 K.ストリールマン 69 69
20 -2 R.ヘンリー 69 69
20 -2 A.レビー 69 69
20 -2 G.デラエ 69 69
20 -2 S.ストリッカー 69 69
20 -2 C.トリンガーリ 69 69
20 -2 G.オギルビー 69 69
35 -1 P.リード 70 70
35 -1 C.モンゴメリー 70 70
35 -1 B.トッド 70 70
35 -1 E.エルス 70 70
35 -1 B.デ・ヨング 70 70
35 -1 L.ウーストハイゼン 70 70
35 -1 J.ローズ 70 70
35 -1 S.ギャラハー 70 70
35 -1 C.ホフマン 70 70
35 -1 S.ガルシア 70 70
35 -1 B.ワトソン 70 70
35 -1 M.カイマー 70 70
35 -1 H.メイハン 70 70
35 -1 L.ドナルド 70 70
35 -1 Z.ジョンソン 70 70
35 -1 R.スターン 70 70
35 -1 T.クラーク 70 70
35 -1 D.サマーヘイズ 70 70
35 -1 C.ストラウド 70 70
54 E R.カールソン 71 71
54 E 松山英樹 71 71
54 E B.ホーシェル 71 71
54 E B.スチュアード 71 71
54 E J.スピース 71 71
54 E A.スコット 71 71
54 E T.ジェイディー 71 71
54 E B.ハーマン 71 71
54 E B.ケプカ 71 71
54 E K.スタドラー 71 71
54 E M.レイシュマン 71 71
54 E M.ウォーレン 71 71
54 E B.スティール 71 71
54 E P.ペレス 71 71
54 E S.ブラウン 71 71
54 E S.ストーリングス 71 71
54 E J.ブリクスト 71 71
54 E E.コンプトン 71 71
54 E F.サノッティ 71 71
54 E G.F.カスターニョ 71 71
54 E B.ハース 71 71
54 E V.シン 71 71
54 E T.オルセン 71 71
54 E F.モリナリ 71 71
54 E J.ボーン 71 71
79 ++1 S.ミキール 72 72
79 ++1 F.ヤコブソン 72 72
79 ++1 チェ・キョンジュ 72 72
79 ++1 M.A.ヒメネス 72 72
79 ++1 C.シュワルツェル 72 72
79 ++1 S.シンク 72 72
79 ++1 石川遼 72 72
79 ++1 G.ウッドランド 72 72
79 ++1 A.ラヒリ 72 72
79 ++1 T.ワトソン 72 72
79 ++1 D.ラブIII 72 72
79 ++1 K.ペリー 72 72
79 ++1 K.アフィバーンラト 72 72
79 ++1 S.シュネイター 72 72
93 ++2 R.カストロ 73 73
93 ++2 C.ハウエルIII 73 73
93 ++2 G.クッツェー 73 73
93 ++2 M.エブリー 73 73
93 ++2 R.フィッシャー 73 73
93 ++2 P.ハリントン 73 73
93 ++2 G.マクドウェル 73 73
93 ++2 B.スネデカー 73 73
93 ++2 金亨成 73 73
93 ++2 R.ヘルミネン 73 73
93 ++2 G.マクニール 73 73
93 ++2 W.シンプソン 73 73
93 ++2 R.ムーア 73 73
93 ++2 S.ピアシー 73 73
93 ++2 B.グレース 73 73
93 ++2 T.フリートウッド 73 73
109 ++3 小田孔明 74 74
109 ++3 J.ブロース 74 74
109 ++3 R.ビーム 74 74
109 ++3 T.ウッズ 74 74
109 ++3 H.イングリッシュ 74 74
109 ++3 E.ウィリアムソン 74 74
109 ++3 D.ハーン 74 74
109 ++3 K.ブラッドリー 74 74
109 ++3 Ch.カーク 74 74
109 ++3 谷原秀人 74 74
109 ++3 C.ハドリー 74 74
109 ++3 P.ケーシー 74 74
109 ++3 K.ナ 74 74
109 ++3 B.マーティン 74 74
109 ++3 S.ボーディッチ 74 74
109 ++3 R.ペリー 74 74
109 ++3 B.クレイン 74 74
126 ++4 R.ノックス 75 75
126 ++4 T.ビヨーン 75 75
126 ++4 B.ソワーズ 75 75
126 ++4 R.サバティーニ 75 75
126 ++4 S.ディーン 75 75
126 ++4 J.センデン 75 75
126 ++4 Y.E.ヤン 75 75
133 ++5 J.デーリー 76 76
133 ++5 R.ココラン 76 76
133 ++5 W.マッケンジー 76 76
136 ++6 M.ブロック 77 77
136 ++6 D.マクナブ 77 77
138 ++7 B.ノーマン 78 78
138 ++7 M.ブルックス 78 78
138 ++7 J.ハー 78 78
138 ++7 J.コクラック 78 78
138 ++7 J.コック 78 78
143 ++8 P.ララサバル 79 79
143 ++8 M.ペスタ 79 79
143 ++8 D.テンティス 79 79
143 ++8 D.クラーク 79 79
147 ++9 B.ウィークリー 80 80
147 ++9 Jo.スミス 80 80
147 ++9 M.マナッセロ 80 80
150 ++10 D.ボーク 81 81
150 ++10 D.フロネック 81 81
152 ++11 A.カブレラ 82 82
153 ++12 F.エスポジート 83 83
153 ++12 J.マクガバーン 83 83
155 ++13 Aa.クルーガー 84 84
棄権 J.ダフナー

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!