2024/11/01中古ギア情報
2008年 リノ・タホオープン
期間:07/31〜08/03 場所:モントルーG&CC(ネバダ州)
2008年 リノ・タホオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2008/08/04 10:54
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | J.オバートン | 65 | 65 | |||||||
2 | -5 | H.フレイザー | 67 | 67 | |||||||
2 | -5 | B.デイビス | 67 | 67 | |||||||
2 | -5 | M.ドーソン | 67 | 67 | |||||||
2 | -5 | J.メリック | 67 | 67 | |||||||
6 | -4 | J.デルシング | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | I.レガット | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | T.ライディングス | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | C.ウォーレン | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | O.ユレスティ | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | C.ベックマン | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | M.アレン | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | L.マイズ | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | C.フランコ | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | K.ストリールマン | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | J.ゴア | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | P.マクラクリン | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | M.グレンバーグ | 68 | 68 | |||||||
19 | -3 | C.ホフマン | 69 | 69 | |||||||
19 | -3 | M.ブルックス | 69 | 69 | |||||||
19 | -3 | D.マスト | 69 | 69 | |||||||
19 | -3 | L.マティース | 69 | 69 | |||||||
19 | -3 | T.シュルツ | 69 | 69 | |||||||
19 | -3 | N.ランカスター | 69 | 69 | |||||||
19 | -3 | N.ビゲイIII | 69 | 69 | |||||||
19 | -3 | B.エステス | 69 | 69 | |||||||
19 | -3 | N.フラナガン | 69 | 69 | |||||||
28 | -2 | K.スタドラー | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | J.オギルビー | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | J.ロリンズ | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | ジョン・ハストン | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | B.バーンズ | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | A.バックル | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | R.グルーブ | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | パク・ジン | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | T.シェラー | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | R.フィッシャー | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | S.マクロイ | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | L.ジャンセン | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | N.トンプソン | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | B.クレイン | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | K.ナ | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | J.マクゴバーン | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | R.ガメス | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | J.バード | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | K.トリプレット | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | Matt.ジョーンズ | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | R.パーマー | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | C.カナダ | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | D.ポールソン | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | A.カニサレス | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | C.フリーマン | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | B.ヘインツ | 71 | 71 | |||||||
54 | E | K.ジョーンズ | 72 | 72 | |||||||
54 | E | S.アラン | 72 | 72 | |||||||
54 | E | G.ヤットステット | 72 | 72 | |||||||
54 | E | J.リエガー | 72 | 72 | |||||||
54 | E | E.アックスリー | 72 | 72 | |||||||
54 | E | T.パーディ | 72 | 72 | |||||||
54 | E | P.クラックストン | 72 | 72 | |||||||
54 | E | T.パーキンス | 72 | 72 | |||||||
54 | E | C.スリバン | 72 | 72 | |||||||
54 | E | K.フェリー | 72 | 72 | |||||||
54 | E | G.ウィリス | 72 | 72 | |||||||
54 | E | S.ペイト | 72 | 72 | |||||||
54 | E | G.デイ | 72 | 72 | |||||||
54 | E | R.ムーア | 72 | 72 | |||||||
54 | E | G.クラフト | 72 | 72 | |||||||
54 | E | T.ヘロン | 72 | 72 | |||||||
54 | E | O.ブラウン | 72 | 72 | |||||||
54 | E | パトリック・シーハン | 72 | 72 | |||||||
54 | E | D.フォースマン | 72 | 72 | |||||||
54 | E | Y.E.ヤン | 72 | 72 | |||||||
54 | E | J.ウォーカー | 72 | 72 | |||||||
54 | E | S.スターリング | 72 | 72 | |||||||
54 | E | D.ラベレII | 72 | 72 | |||||||
77 | ++1 | G.ウェイト | 73 | 73 | |||||||
77 | ++1 | N.ワトニー | 73 | 73 | |||||||
77 | ++1 | T.ウィルキンソン | 73 | 73 | |||||||
77 | ++1 | S.エルキントン | 73 | 73 | |||||||
77 | ++1 | M.レアード | 73 | 73 | |||||||
77 | ++1 | M.ウィ | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | J.ドリスコル | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | W.ウッド | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | K.コックス | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | J.ダフナー | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | T.ゲイニー | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | A.チェイカ | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | J.ウィリアムソン | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | B.パパス | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | N.グリーン | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | M.ウィルソン | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | R.ガリガス | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | M.クラークII | 74 | 74 | |||||||
83 | ++2 | G.コールズ | 74 | 74 | |||||||
96 | ++3 | P.スタンコウスキー | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | J.L.ルイス | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | B.ソワーズ | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | B.マカリスター | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | T.バイラム | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | J.マガート | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | S.ガンプ | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | K.ノックス | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | R.ジョンソン | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | M.ターネス | 75 | 75 | |||||||
96 | ++3 | ジョン・ミルズ | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | M.ハイネン | 76 | 76 | |||||||
107 | ++4 | R.アーマー | 76 | 76 | |||||||
107 | ++4 | G.ボロス | 76 | 76 | |||||||
107 | ++4 | S.マッキャロン | 76 | 76 | |||||||
107 | ++4 | C.コリンズ | 76 | 76 | |||||||
112 | ++5 | R.フリーマン | 77 | 77 | |||||||
112 | ++5 | D.ランメルス | 77 | 77 | |||||||
112 | ++5 | T.デムジー | 77 | 77 | |||||||
112 | ++5 | M.ヘンズビー | 77 | 77 | |||||||
112 | ++5 | D.ピープルズ | 77 | 77 | |||||||
112 | ++5 | J.ゴーブ | 77 | 77 | |||||||
112 | ++5 | R.ウィタカー | 77 | 77 | |||||||
119 | ++6 | P.タタランギ | 78 | 78 | |||||||
119 | ++6 | D.デュバル | 78 | 78 | |||||||
119 | ++6 | B.ジャッカル | 78 | 78 | |||||||
119 | ++6 | B.エルダー | 78 | 78 | |||||||
119 | ++6 | D.プライド | 78 | 78 | |||||||
119 | ++6 | D.ラタラス | 78 | 78 | |||||||
119 | ++6 | M.スタンドリー | 78 | 78 | |||||||
126 | ++7 | T.ドッド | 79 | 79 | |||||||
126 | ++7 | J.オールレッド | 79 | 79 | |||||||
128 | ++8 | B.ガイバーガー | 80 | 80 | |||||||
128 | ++8 | C.ライリー | 80 | 80 | |||||||
128 | ++8 | N.ヘンク | 80 | 80 | |||||||
131 | ++15 | R.レイボビッチ | 87 | 87 | |||||||
132 | ++16 | L.T.ブローク | 88 | 88 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!