ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2008年 ターニングストーン・リゾート選手権
期間:10/02〜10/05 場所:アデューンヨテCC(ニューヨーク州)

2008年 ターニングストーン・リゾート選手権 2日目 スコア結果

最終更新日時:2008/10/06 20:11
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -8 J.オバートン 67 69 136
2 -7 T.ライディングス 69 68 137
3 -6 J.デイ 69 69 138
4 -5 M.ヘンズビー 70 69 139
4 -5 R.アレンビー 71 68 139
4 -5 C.ハウエルIII 71 68 139
7 -4 D.ジョンソン 72 68 140
7 -4 B.エルダー 71 69 140
7 -4 B.デイビス 71 69 140
7 -4 Ky.トンプソン 71 69 140
11 -3 M.ゴーギン 71 70 141
11 -3 S.アラン 68 15H
13 -2 M.アレン 68 74 142
13 -2 H.フレイザー 72 70 142
13 -2 P.クラックストン 70 72 142
13 -2 B.ベアード 70 72 142
13 -2 K.ナ 72 15H
18 -1 N.オハーン 71 72 143
18 -1 今田竜二 72 71 143
18 -1 T.マッテソン 70 73 143
18 -1 P.ペレス 71 72 143
18 -1 T.デムジー 72 71 143
18 -1 O.ブラウン 72 71 143
18 -1 B.バン・ペルト 70 73 143
18 -1 W.オースティン 74 69 143
18 -1 K.ジョーンズ 70 15H
27 E C.ウォーレン 73 71 144
27 E S.オヘアー 73 71 144
27 E J.オギルビー 75 69 144
27 E J.センデン 73 71 144
27 E G.マクネイル 73 71 144
27 E T.ウィルキンソン 73 71 144
27 E B.ラムフォード 73 71 144
27 E V.テーラー 75 69 144
27 E S.エルキントン 73 71 144
27 E R.ガリガス 72 72 144
27 E B.ソワーズ 74 15H
38 ++1 St.ローリー 72 73 145
38 ++1 T.パーニスJr 72 73 145
38 ++1 T.ゲイニー 71 74 145
38 ++1 L.ジャンセン 72 73 145
38 ++1 P.ロナード 78 67 145
38 ++1 D.ラブIII 75 70 145
44 ++2 B.ジョーブ 71 75 146
44 ++2 F.リックライターII 71 75 146
44 ++2 J.ワグナー 73 73 146
44 ++2 C.ペターソン 73 73 146
44 ++2 J.J.ヘンリー 74 72 146
44 ++2 B.エステス 72 74 146
44 ++2 J.メリック 78 68 146
44 ++2 S.バーチ 75 71 146
44 ++2 C.フリーマン 74 72 146
44 ++2 Y.E.ヤン 74 72 146
44 ++2 S.スターリング 70 76 146
44 ++2 K.スタドラー 71 75 146
44 ++2 J.デュラント 71 75 146
44 ++2 R.ガメス 73 17H
58 ++3 D.プライド 76 71 147
58 ++3 B.アダモニス 74 73 147
58 ++3 S.フレッシュ 74 73 147
58 ++3 C.コリンズ 72 75 147
58 ++3 N.フラナガン 74 73 147
58 ++3 R.パンプリング 73 74 147
58 ++3 N.ワトニー 77 70 147
58 ++3 G.クラフト 72 75 147
58 ++3 C.フランコ 69 78 147
58 ++3 O.ユレスティ 78 16H
68 ++4 M.グレンバーグ 74 74 148
68 ++4 R.ムーア 74 74 148
68 ++4 パトリック・シーハン 72 76 148
68 ++4 R.アーマー 74 74 148
68 ++4 S.マリノ 75 73 148
68 ++4 C.ウイテンバーグ 74 74 148
68 ++4 P.マクラクリン 73 75 148
68 ++4 H.スローカム 71 77 148
68 ++4 N.グリーン 73 75 148
68 ++4 J.ドリスコル 76 17H
68 ++4 J.シンデラー 77 17H
68 ++4 M.ブラドリー 75 17H
68 ++4 R.ビーム 74 16H
68 ++4 R.ジョンソン 76 14H
82 ++5 B.クイグリー 75 74 149
82 ++5 C.ディマルコ 76 73 149
82 ++5 T.ヘロン 76 73 149
82 ++5 C.ベックマン 75 74 149
82 ++5 M.レアード 77 72 149
82 ++5 M.レジック 76 73 149
82 ++5 T.ペトロビッチ 73 16H
82 ++5 C.カナダ 74 15H
82 ++5 T.パーキンス 78 15H
82 ++5 R.ウィタカー 76 14H
92 ++6 Matt.ジョーンズ 74 76 150
92 ++6 ジョン・ミルズ 77 73 150
92 ++6 M.ターネス 74 76 150
92 ++6 J.ボリー 73 77 150
92 ++6 B.パパス 74 76 150
92 ++6 D.デュバル 76 74 150
92 ++6 パク・ジン 78 15H
92 ++6 D.リー 75 15H
92 ++6 J.ウォーカー 80 15H
101 ++7 K.フェリー 72 79 151
101 ++7 J.P.ヘイズ 77 74 151
101 ++7 J.マクゴバーン 75 76 151
101 ++7 R.S.ジョンソン 74 77 151
101 ++7 K.ストリールマン 76 75 151
101 ++7 J.ゴア 77 17H
107 ++8 B.ハース 75 77 152
107 ++8 W.マッケンジー 75 77 152
107 ++8 J.ロリンズ 74 78 152
110 ++9 C.スリバン 73 80 153
110 ++9 J.クイーニー 75 78 153
110 ++9 T.パーディ 78 75 153
110 ++9 J.オールレッド 79 16H
114 ++10 N.トンプソン 75 79 154
114 ++10 T.ハミルトン 80 74 154
114 ++10 B.ファクソン 76 78 154
114 ++10 J.パーネビック 75 17H
118 ++11 J.ウィリアムソン 74 81 155
118 ++11 D.パパス 78 77 155
120 ++12 C.クレスゲ 79 77 156
120 ++12 E.アックスリー 75 81 156
120 ++12 N.ビゲイIII 76 80 156
120 ++12 D.ラタラス 77 15H
124 ++13 T.シェラー 82 75 157
125 ++21 J.リーダー 85 15H
棄権 E J.リエガー 74 74
棄権 E J.マリンガー 78 78
棄権 E J.マガート 75 75
棄権 E C.ストラウド 77 77
棄権 E K.トリプレット 80 80
棄権 E D.ラベレII 79 79
棄権 E M.カルカベッキア

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!