2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2008年 フライズ・ドットコム・オープン
期間:10/23〜10/26 場所:グレイホークGC(アリゾナ州)
2008年 フライズ・ドットコム・オープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2008/10/27 10:08
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | A.オーバーホルザー | 65 | 64 | 129 | ||||||
2 | -10 | S.アラン | 67 | 63 | 130 | ||||||
3 | -9 | B.エルダー | 68 | 63 | 131 | ||||||
3 | -9 | G.マクニール | 68 | 63 | 131 | ||||||
5 | -8 | J.マリンガー | 63 | 69 | 132 | ||||||
5 | -8 | M.ゴギン | 69 | 63 | 132 | ||||||
5 | -8 | P.ゴイドス | 70 | 62 | 132 | ||||||
5 | -8 | R.ガリガス | 66 | 66 | 132 | ||||||
9 | -7 | M.グレンバーグ | 65 | 68 | 133 | ||||||
9 | -7 | S.エルキントン | 66 | 67 | 133 | ||||||
9 | -7 | S.オヘアー | 68 | 65 | 133 | ||||||
9 | -7 | K.サザーランド | 67 | 66 | 133 | ||||||
9 | -7 | B.メイフェア | 69 | 64 | 133 | ||||||
14 | -6 | M.ウィア | 66 | 68 | 134 | ||||||
14 | -6 | J.J.ヘンリー | 65 | 69 | 134 | ||||||
14 | -6 | T.デムジー | 65 | 69 | 134 | ||||||
14 | -6 | C.ライリー | 67 | 67 | 134 | ||||||
14 | -6 | T.クラーク | 70 | 64 | 134 | ||||||
14 | -6 | W.オースティン | 69 | 65 | 134 | ||||||
14 | -6 | B.ハース | 66 | 68 | 134 | ||||||
21 | -5 | M.レジック | 69 | 66 | 135 | ||||||
21 | -5 | M.ヘンズビー | 69 | 66 | 135 | ||||||
21 | -5 | B.ワトソン | 69 | 66 | 135 | ||||||
21 | -5 | C.ホフマン | 70 | 65 | 135 | ||||||
21 | -5 | M.シム | 72 | 63 | 135 | ||||||
21 | -5 | C.コリンズ | 67 | 68 | 135 | ||||||
21 | -5 | D.ラベルII | 63 | 72 | 135 | ||||||
21 | -5 | B.デービス | 72 | 63 | 135 | ||||||
21 | -5 | R.ジョンソン | 64 | 71 | 135 | ||||||
21 | -5 | K.ストリールマン | 68 | 67 | 135 | ||||||
21 | -5 | C.ベックマン | 69 | 66 | 135 | ||||||
32 | -4 | F.リックライターII | 69 | 67 | 136 | ||||||
32 | -4 | B.ツエー | 69 | 67 | 136 | ||||||
32 | -4 | パトリック・シーハン | 72 | 64 | 136 | ||||||
32 | -4 | M.ドーソン | 65 | 71 | 136 | ||||||
32 | -4 | R.ガメス | 67 | 69 | 136 | ||||||
32 | -4 | St.ローリー | 72 | 64 | 136 | ||||||
32 | -4 | D.ラブIII | 69 | 67 | 136 | ||||||
32 | -4 | N.ワトニー | 69 | 67 | 136 | ||||||
32 | -4 | C.ウォーレン | 68 | 68 | 136 | ||||||
32 | -4 | C.ストラウド | 65 | 71 | 136 | ||||||
32 | -4 | T.ゲイニー | 68 | 68 | 136 | ||||||
43 | -3 | A.バデリー | 67 | 70 | 137 | ||||||
43 | -3 | T.ヘロン | 72 | 65 | 137 | ||||||
43 | -3 | Y.E.ヤン | 66 | 71 | 137 | ||||||
43 | -3 | R.メディエイト | 68 | 69 | 137 | ||||||
43 | -3 | T.パーニスJR. | 67 | 70 | 137 | ||||||
43 | -3 | O.ユレスティ | 67 | 70 | 137 | ||||||
43 | -3 | P.ペレス | 71 | 66 | 137 | ||||||
43 | -3 | J.マクガバーン | 67 | 70 | 137 | ||||||
51 | -2 | J.バード | 71 | 67 | 138 | ||||||
51 | -2 | T.ハミルトン | 69 | 69 | 138 | ||||||
51 | -2 | C.ウィ | 68 | 70 | 138 | ||||||
51 | -2 | S.バーチュ | 69 | 69 | 138 | ||||||
51 | -2 | N.フラナガン | 71 | 67 | 138 | ||||||
51 | -2 | G.デイ | 69 | 69 | 138 | ||||||
51 | -2 | J.リエガー | 70 | 68 | 138 | ||||||
51 | -2 | R.パンプリング | 70 | 68 | 138 | ||||||
51 | -2 | M.ウィルソン | 69 | 69 | 138 | ||||||
51 | -2 | B.パパス | 69 | 69 | 138 | ||||||
51 | -2 | T.アーマーIII | 72 | 66 | 138 | ||||||
51 | -2 | B.クイグリー | 71 | 67 | 138 | ||||||
63 | -1 | J.ドリスコル | 70 | 69 | 139 | ||||||
63 | -1 | R.アーマー | 70 | 69 | 139 | ||||||
63 | -1 | R.パーマー | 73 | 66 | 139 | ||||||
63 | -1 | J.クイーニー | 68 | 71 | 139 | ||||||
63 | -1 | S.バープランク | 69 | 70 | 139 | ||||||
63 | -1 | L.ジャンセン | 67 | 72 | 139 | ||||||
63 | -1 | P.ロナード | 69 | 70 | 139 | ||||||
63 | -1 | O.ブラウン | 68 | 71 | 139 | ||||||
63 | -1 | S.マッキャロン | 72 | 67 | 139 | ||||||
63 | -1 | R.ドウマ | 70 | 69 | 139 | ||||||
63 | -1 | J.メリック | 74 | 65 | 139 | ||||||
63 | -1 | R.サバティーニ | 72 | 67 | 139 | ||||||
63 | -1 | S.フレッシュ | 69 | 70 | 139 | ||||||
63 | -1 | E.アクスリー | 73 | 66 | 139 | ||||||
63 | -1 | B.エステス | 71 | 68 | 139 | ||||||
63 | -1 | M.レアード | 73 | 66 | 139 | ||||||
63 | -1 | J.ボリー | 69 | 70 | 139 | ||||||
80 | E | M.アレン | 68 | 72 | 140 | ||||||
80 | E | N.オハーン | 68 | 72 | 140 | ||||||
80 | E | N.ビゲイIII | 73 | 67 | 140 | ||||||
80 | E | J.デイ | 66 | 74 | 140 | ||||||
80 | E | B.ゲイ | 68 | 72 | 140 | ||||||
80 | E | K.フェリー | 73 | 67 | 140 | ||||||
80 | E | P.クラックストン | 69 | 71 | 140 | ||||||
80 | E | A.カニサレス | 74 | 66 | 140 | ||||||
80 | E | B.アダモニス | 71 | 69 | 140 | ||||||
80 | E | D.ジョンソン | 67 | 73 | 140 | ||||||
80 | E | Matt.ジョーンズ | 72 | 68 | 140 | ||||||
80 | E | パク・ジン | 69 | 71 | 140 | ||||||
80 | E | Ky.トンプソン | 71 | 69 | 140 | ||||||
93 | ++1 | C.クレスゲ | 72 | 69 | 141 | ||||||
93 | ++1 | C.フリーマン | 70 | 71 | 141 | ||||||
93 | ++1 | R.ムーア | 71 | 70 | 141 | ||||||
93 | ++1 | B.バン・ペルト | 69 | 72 | 141 | ||||||
93 | ++1 | J.P.ヘイズ | 72 | 69 | 141 | ||||||
93 | ++1 | R.ウィタカー | 68 | 73 | 141 | ||||||
93 | ++1 | S.スターリング | 68 | 73 | 141 | ||||||
100 | ++2 | K.ナ | 68 | 74 | 142 | ||||||
100 | ++2 | T.ライディングス | 68 | 74 | 142 | ||||||
100 | ++2 | J.ゴーブ | 72 | 70 | 142 | ||||||
100 | ++2 | B.ラムフォード | 73 | 69 | 142 | ||||||
100 | ++2 | K.スタドラー | 81 | 61 | 142 | ||||||
100 | ++2 | J.マガート | 70 | 72 | 142 | ||||||
100 | ++2 | P.マクラクリン | 77 | 65 | 142 | ||||||
100 | ++2 | K.ジョーンズ | 72 | 70 | 142 | ||||||
100 | ++2 | R.ビーム | 69 | 73 | 142 | ||||||
109 | ++3 | J.ゴア | 73 | 70 | 143 | ||||||
109 | ++3 | J.オギルビー | 72 | 71 | 143 | ||||||
109 | ++3 | B.アンドレード | 69 | 74 | 143 | ||||||
109 | ++3 | V.テーラー | 74 | 69 | 143 | ||||||
109 | ++3 | D.チョプラ | 74 | 69 | 143 | ||||||
109 | ++3 | C.カナダ | 73 | 70 | 143 | ||||||
115 | ++4 | K.トリプレット | 73 | 71 | 144 | ||||||
115 | ++4 | B.ハインツ | 75 | 69 | 144 | ||||||
115 | ++4 | J.オーレッド | 72 | 72 | 144 | ||||||
115 | ++4 | J.ダフナー | 71 | 73 | 144 | ||||||
119 | ++5 | H.フレイザー | 71 | 74 | 145 | ||||||
119 | ++5 | J.パーネビック | 72 | 73 | 145 | ||||||
119 | ++5 | C.リービー | 70 | 75 | 145 | ||||||
122 | ++6 | T.パーキンス | 72 | 74 | 146 | ||||||
122 | ++6 | ジョン・ミルズ | 77 | 69 | 146 | ||||||
122 | ++6 | D.ラタラス | 75 | 71 | 146 | ||||||
125 | ++7 | J.ウィリアムソン | 73 | 74 | 147 | ||||||
125 | ++7 | B.ソワーズ | 73 | 74 | 147 | ||||||
127 | ++8 | T.ロリック | 75 | 73 | 148 | ||||||
128 | ++9 | T.ペトロビッチ | 73 | 76 | 149 | ||||||
129 | ++13 | J.ウォーカー | 80 | 73 | 153 | ||||||
棄権 | D.ウィルソン | 73 | 73 | ||||||||
棄権 | N.グリーン | 78 | 78 | ||||||||
失格 | T.パーディ | 75 | 75 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!