2024/11/23米国男子
米国男子 賞金ランキング 2018-2019年度
2019/08/19 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | B.ケプカ | 9,684,006 | ザ・CJカップ 全米プロゴルフ選手権 WGCフェデックス セントジュード招待 |
|
2 | R.マキロイ | 7,785,286 | ザ・プレーヤーズ選手権 カナディアンオープン ツアー選手権 |
|
3 | M.クーチャー | 6,294,690 | マヤコバゴルフクラシック ソニーオープンinハワイ |
|
4 | P.カントレー | 6,121,488 | ザ・メモリアルトーナメント | |
5 | G.ウッドランド | 5,690,965 | 全米オープン | |
6 | X.シャウフェレ | 5,609,456 | WGC HSBCチャンピオンズ セントリートーナメントofチャンピオンズ |
|
7 | D.ジョンソン | 5,534,619 | WGCメキシコ選手権 | |
8 | J.トーマス | 5,013,084 | BMW選手権 | |
9 | J.ラーム | 4,990,110 | チューリッヒクラシック | |
10 | W.シンプソン | 4,690,572 | ||
11 | J.ローズ | 4,358,849 | ファーマーズインシュランスオープン | |
12 | T.フィナウ | 4,344,380 | ||
13 | P.ケーシー | 4,257,040 | バルスパー選手権 | |
14 | A.スコット | 4,084,541 | ||
15 | R.ファウラー | 3,945,810 | WMフェニックスオープン | |
16 | M.レイシュマン | 3,886,577 | CIMBクラシック | |
17 | T.フリートウッド | 3,853,651 | ||
18 | C.リービー | 3,660,909 | トラベラーズ選手権 | |
19 | P.リード | 3,593,844 | ザ・ノーザントラスト | |
20 | Sh.ローリー | 3,490,098 | 全英オープン | |
21 | K.キズナー | 3,489,144 | WGCデルマッチプレー | |
22 | F.モリナリ | 3,467,143 | アーノルドパーマー招待 | |
23 | 松山英樹 | 3,335,137 | ||
24 | T.ウッズ | 3,199,615 | マスターズ | |
25 | B.デシャンボー | 3,186,232 | シュライナーズホスピタルforチルドレンオープン | |
26 | B.スネデカー | 3,122,936 | ||
27 | C.ハウエルIII | 3,039,049 | ザ・RSMクラシック | |
28 | C.コナーズ | 2,919,864 | バレロテキサスオープン | |
29 | R.パーマー | 2,873,316 | チューリッヒクラシック | |
30 | 任成宰 | 2,851,134 | ||
31 | カン・スン | 2,801,650 | AT&Tバイロン・ネルソン | |
32 | A.アンセル | 2,688,625 | ||
33 | S.ピアシー | 2,679,915 | ||
34 | J.フューリック | 2,669,938 | ||
35 | J.デイ | 2,637,480 | ||
36 | L.グローバー | 2,613,965 | ||
37 | L.ウーストハイゼン | 2,539,183 | ||
38 | J.T.ポストン | 2,461,215 | ウィンダム選手権 | |
39 | P.ミケルソン | 2,440,221 | AT&Tペブルビーチプロアマ | |
40 | A.パットナム | 2,439,137 | ||
41 | K.ミッチェル | 2,405,360 | ザ・ホンダクラシック | |
42 | R.サバティーニ | 2,382,298 | ||
43 | C.T.パン | 2,362,399 | RBCヘリテージ | |
44 | J.コクラック | 2,330,212 | ||
45 | K.ツエー | 2,300,050 | セーフウェイオープン | |
46 | K.ナ | 2,257,309 | チャールズ・シュワブチャレンジ | |
47 | キム・シウー | 2,191,808 | ||
48 | B.ホーシェル | 2,187,249 | ||
49 | I.ポールター | 2,162,306 | ||
50 | J.B.ホームズ | 2,147,065 | ジェネシスオープン | |
51 | J.スピース | 2,124,192 | ||
52 | M.ホマ | 2,063,606 | ウェルズファーゴ選手権 | |
53 | A.ハドウィン | 2,039,012 | ||
54 | N.ラシェリー | 2,030,287 | ロケット・モーゲージ・クラシック | |
55 | 安秉勲 | 1,990,033 | ||
56 | J.ダーメン | 1,949,958 | ||
57 | R.カブレラベロー | 1,926,935 | ||
58 | K.ブラッドリー | 1,902,797 | ||
59 | R.ムーア | 1,838,788 | ||
60 | S.ガルシア | 1,793,027 | ||
61 | C.モリカワ | 1,754,890 | バラクーダ選手権 | |
62 | E.グリジョ | 1,752,114 | ||
63 | V.テーラー | 1,723,910 | ||
64 | C.チャンプ | 1,695,748 | サンダーソンファームズ選手権 | |
65 | G.マクドウェル | 1,671,523 | コーラルズプンタカナリゾートクラブ選手権 | |
66 | A.ロング | 1,648,007 | デザートクラシック | |
67 | K.アフィバーンラト | 1,630,073 | ||
68 | K.ストリールマン | 1,588,881 | ||
69 | D.フリッテリ | 1,576,974 | ジョンディアクラシック | |
70 | J.ベガス | 1,566,910 | ||
71 | B.ワトソン | 1,558,014 | ||
72 | H.バーナーIII | 1,553,149 | ||
73 | T.メリット | 1,531,143 | ||
74 | D.リー | 1,524,126 | ||
75 | T.ハットン | 1,517,396 | ||
76 | C.スミス | 1,504,820 | ||
77 | C.ホフマン | 1,468,855 | ||
78 | J.ニーマン | 1,434,519 | ||
79 | M.エブリー | 1,413,149 | ||
80 | C.ハドリー | 1,405,632 | ||
81 | H.ステンソン | 1,397,370 | ||
82 | L.リスト | 1,391,408 | ||
83 | M.ウルフ | 1,390,433 | 3Mオープン | |
84 | B.グレース | 1,373,185 | ||
85 | B.ハーマン | 1,342,778 | ||
86 | B.スチュアード | 1,320,637 | ||
87 | M.トンプソン | 1,307,816 | ||
88 | D.ウィレット | 1,286,737 | ||
89 | W.クラーク | 1,278,721 | ||
90 | A.シェンク | 1,257,158 | ||
91 | J.J.スポーン | 1,205,977 | ||
92 | R.ヘンリー | 1,133,773 | ||
93 | R.ノックス | 1,132,825 | ||
94 | K.スタンリー | 1,117,604 | ||
95 | S.バーンズ | 1,117,312 | ||
96 | P.ペレス | 1,103,241 | ||
97 | B.コーリー | 1,090,018 | ||
98 | S.ストーリングス | 1,080,451 | ||
99 | C.ストラウド | 1,075,552 | ||
100 | C.オルティス | 1,073,962 | ||
101 | T.ゴーチ | 1,067,089 | ||
102 | 李京勲 | 1,061,457 | ||
103 | S.ライダー | 1,060,735 | ||
104 | A.ワイズ | 1,052,507 | ||
105 | C.トリンガーリ | 1,049,106 | ||
106 | P.ロジャース | 1,046,838 | ||
107 | B.ゲイ | 1,029,440 | ||
108 | M.ジョーンズ | 1,024,852 | ||
109 | M.ヒューズ | 1,022,081 | ||
110 | B.ガーネット | 1,019,594 | ||
111 | R.スローン | 1,015,661 | ||
112 | N.ワトニー | 1,008,964 | ||
113 | S.ブラウン | 999,457 | ||
114 | P.キザイア | 995,341 | ||
115 | R.アーマー | 955,468 | ||
116 | S.ムニョス | 946,666 | ||
117 | S.ストラカ | 934,894 | ||
118 | J.ダフナー | 926,365 | ||
119 | D.マッカーシー | 925,156 | ||
120 | A.ノレン | 913,446 | ||
121 | K.クラフト | 905,681 | ||
122 | A.バデリー | 904,982 | ||
123 | N.テイラー | 892,663 | ||
124 | A.ランドリー | 887,405 | ||
125 | M.カイマー | 877,761 | ||
126 | P.マルナチ | 864,496 | ||
127 | M.レアード | 863,054 | ||
128 | W.ローチ | 860,264 | ||
129 | R.ウェレンスキ | 851,329 | ||
130 | P.ユーライン | 842,991 | ||
131 | J.ブリクスト | 838,271 | ||
132 | A.クック | 837,788 | ||
133 | B.バーグーン | 814,673 | ||
134 | S.ステファニ | 798,831 | ||
135 | R.ストレブ | 796,525 | ||
136 | S.パワー | 773,976 | ||
137 | T.ポッターJr | 757,721 | ||
138 | R.ブローム | 755,802 | ||
139 | Z.スーカー | 753,782 | ||
140 | D.バーガー | 742,340 | ||
141 | B.ハース | 730,806 | ||
142 | M.トライナー | 692,155 | プエルトリコオープン | |
143 | J.ハーマン | 678,185 | バーバゾル選手権 | |
144 | R.カストロ | 674,250 | ||
145 | D.ボツェリ | 668,449 | ||
146 | J.ティーター | 663,570 | ||
147 | H.ルビオダ | 656,802 | ||
148 | B.ホスラー | 645,795 | ||
149 | S.ラングレー | 635,883 | ||
150 | H.イングリッシュ | 628,922 | ||
151 | S.イエーガー | 623,145 | ||
152 | R.ディアス | 620,178 | ||
153 | Z.ジョンソン | 603,160 | ||
154 | J.ワグナー | 597,792 | ||
155 | T.ダンカン | 596,502 | ||
156 | J.ウォーカー | 590,437 | ||
157 | T.ホジー | 573,464 | ||
158 | C.ライト | 571,575 | ||
159 | J.バード | 550,547 | ||
160 | H.スワッフォード | 545,191 | ||
161 | T.マリナックス | 536,694 | ||
162 | B.スティール | 515,139 | ||
163 | D.J.トレイハン | 507,919 | ||
164 | B.ホーキンス | 494,795 | ||
165 | K.ヒコック | 494,424 | ||
166 | J.ノウス | 490,976 | ||
167 | C.デービス | 477,467 | ||
168 | A.プラフ | 467,732 | ||
169 | J.ガーバー | 454,296 | ||
170 | A.アルバートソン | 449,226 | ||
171 | F.ゴメス | 433,027 | ||
172 | C.ラック | 432,569 | ||
173 | 小平智 | 421,457 | ||
174 | A.ラヒリ | 419,620 | ||
175 | S.ソーンダース | 413,887 | ||
176 | O.シュナイダージャンズ | 411,682 | ||
177 | A.スベンソン | 405,730 | ||
178 | D.ハーン | 397,677 | ||
179 | J.J.ロドリゲス | 394,402 | ||
180 | S.シンク | 368,008 | ||
181 | J.エトゥレイン | 360,653 | ||
182 | セス・リーヴス | 309,588 | ||
183 | E.エルス | 304,590 | ||
184 | B.シルバーマン | 298,497 | ||
185 | J.チン | 294,536 | ||
186 | 金珉輝 | 292,773 | ||
187 | H.メイハン | 287,579 | ||
188 | L.ドナルド | 285,630 | ||
189 | K.Jones | 277,762 | ||
190 | D.ラブIII | 271,216 | ||
191 | Ch.カーク | 261,401 | ||
192 | K.チャッペル | 257,024 | ||
193 | B.トッド | 252,546 | ||
194 | C.グリブル | 248,317 | ||
195 | V.シン | 244,800 | ||
196 | B.ハーレーIII | 239,396 | ||
197 | C.シュワルツェル | 232,725 | ||
198 | N.リンダイム | 227,124 | ||
199 | B.シュネル | 210,914 | ||
200 | S.オヘアー | 201,352 | ||
201 | B.クレイン | 193,074 | ||
202 | G.マクニール | 187,950 | ||
203 | チェ・キョンジュ | 185,952 | ||
204 | A.チェイカ | 181,155 | ||
205 | J.J.ヘンリー | 177,232 | ||
206 | ベ・サンムン | 172,472 | ||
207 | P.ハリントン | 169,390 | ||
208 | J.ハーン | 159,343 | ||
209 | J.ラブマーク | 145,999 | ||
210 | T.ラブレディ | 145,647 | ||
211 | F.ヤコブソン | 144,500 | ||
212 | S.ストリッカー | 135,670 | ||
213 | M.ピラー | 134,029 | ||
214 | G.マレー | 125,511 | ||
215 | T.V.アスウェーゲン | 114,780 | ||
216 | B.ウィークリー | 107,981 | ||
217 | M.キム | 104,936 | ||
218 | R.パンプリング | 102,127 | ||
219 | J.センデン | 99,419 | ||
220 | J.ハー | 97,255 | ||
221 | J.ゴア | 92,960 | ||
222 | M.ホフマン | 92,212 | ||
223 | R.ガリガス | 84,191 | ||
224 | C.トンプソン | 81,635 | ||
225 | D.ファサワー | 76,850 | ||
226 | A.ロメロ | 74,786 | ||
227 | D.リングマース | 71,644 | ||
228 | C.ノスト | 66,493 | ||
229 | A.アトワル | 62,095 | ||
230 | D.トムズ | 61,438 | ||
231 | C.コリンズ | 59,164 | ||
232 | T.ヘロン | 43,281 | ||
233 | D.A.ポインツ | 43,246 | ||
234 | Chad.キャンベル | 42,130 | ||
235 | D.チョプラ | 40,401 | ||
236 | Y.E.ヤン | 39,055 | ||
237 | T.イメルマン | 35,353 | ||
238 | S.アップルビー | 33,336 | ||
239 | J.ロリンズ | 32,424 | ||
240 | P.マクラクリン | 29,674 | ||
241 | M.ウィア | 27,643 | ||
242 | C.カウチ | 27,166 | ||
243 | B.ランガー | 25,415 | ||
244 | F.カプルス | 23,680 | ||
245 | R.バーンズ | 22,370 | ||
246 | T.ゲイニー | 21,560 | ||
247 | R.ビーム | 18,550 | ||
248 | C.ベルジャン | 18,304 | ||
249 | D.アーンスト | 15,172 | ||
250 | R.アレンビー | 14,715 | ||
251 | B.ハギー | 14,555 | ||
252 | S.カウフマン | 14,454 | ||
253 | T.レーマン | 13,952 | ||
254 | J.メリック | 13,611 | ||
255 | C.ウィ | 12,735 | ||
256 | O.ユレスティ | 12,690 | ||
257 | B.デ・ヨング | 11,904 | ||
258 | D.プライド | 11,280 | ||
259 | B.デービス | 10,500 | ||
260 | J.デーリー | 7,070 | ||
261 | H.スローカム | 6,685 | ||
262 | W.マッケンジー | 6,510 | ||
263 | K.デューク | 6,450 | ||
264 | J.ボーン | 5,970 | ||
265 | J.ケイ | 5,910 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!